Aaronson, Brenden(24)76 | 76 | RFZOMRMZM | 24 | SG Sonnenhof Großaspach | 3.532.256 € |
Ache, Ragnar (27)76 | 76 | ST | 27 | 1. FC Kaiserslautern | 2.708.146 € |
Adams, Tyler(26)79 | 79 | ZDMZM | 26 | SpVgg Greuther Fürth | 3.985.204 € |
Adamu, Junior(24)70 | 70 | STZOMRF | 24 | Projektleitung | 996.194 € |
Adeyemi, Karim(23)82 | 82 | LFRFZOMLMRMST | 23 | Borussia Dortmund | 11.299.128 € |
Adjetey, Jonas(21)70 | 70 | IV | 21 | Projektleitung | 954.811 € |
Adli, Amine(25)77 | 77 | LMSTLFZOM | 25 | SV Werder Bremen | 3.062.850 € |
Aebischer, Michel(28)74 | 74 | ZMZOMZDM | 28 | Transferleitung | 1.033.015 € |
Afamefuna, Robin(28)64 | 64 | LVRVIVLM | 28 | SC Fortuna Köln | 113.175 € |
Afolayan, Oladapo(28)70 | 70 | RMLMSTRFLF | 28 | Karlsruher SC | 641.944 € |
Agrafiotis, Nikolas(25)65 | 65 | ST | 25 | Borussia Dortmund | 283.905 € |
Agu, Felix(26)74 | 74 | LVLMLF | 26 | F.C. Hansa Rostock | 1.625.987 € |
Ahamada, Naouirou(23)70 | 70 | ZMZOMZDM | 23 | Transferleitung | 740.409 € |
Ahl-Holmström, Alexander(26)65 | 65 | ST | 26 | Holstein Kiel | 240.351 € |
Ahlstrand, Erik Melker(23)65 | 65 | RMSTZMRFZOM | 23 | SC Preußen Münster | 290.235 € |
Ajorque, Ludovic(31)77 | 77 | ST | 31 | Spielerpool | 2.582.587 € |
Akanji, Manuel(30)83 | 83 | IV | 30 | SC Paderborn 07 | 4.211.903 € |
Akiyama, Hiroki(24)71 | 71 | ZDMZMIV | 24 | FC Ingolstadt 04 | 1.030.116 € |
Akolo, Chadrac(30)70 | 70 | STLFLM | 30 | Projektleitung | 791.006 € |
Akono, Cyrill(25)63 | 63 | ST | 25 | Projektleitung | 182.070 € |
Akpoguma, Kevin(30)73 | 73 | IVRV | 30 | Hertha BSC | 843.453 € |
Al Dakhil, Ameen(23)71 | 71 | IV | 23 | FC Ingolstadt 04 | 1.077.808 € |
Al Ghaddioui, Hamadi(35)63 | 63 | ST | 35 | RB Leipzig | 39.923 € |
Alaba, David(33)80 | 80 | IV | 33 | Bayer 04 Leverkusen | 2.234.010 € |
Alario, Lucas(33)69 | 69 | ST | 33 | Projektleitung | 405.266 € |
Alderete, Omar(28)81 | 81 | IV | 28 | Projektleitung | 2.746.457 € |
Alidou, Faride(24)66 | 66 | RMLFSTRFLM | 24 | SV Waldhof Mannheim 07 | 390.931 € |
Allgeier, Bastian(23)67 | 67 | IVRMRV | 23 | Alemannia Aachen | 438.852 € |
Alvero, Skelly(23)68 | 68 | ZDMZM | 23 | SV Elversberg | 507.503 € |
Amaechi, Xavier(24)66 | 66 | RMRF | 24 | Projektleitung | 285.700 € |
Ambrosius, Stephan(26)68 | 68 | IV | 26 | FC Augsburg | 316.484 € |
Amenda, Aurèle(22)74 | 74 | IVRV | 22 | Projektleitung | 1.701.993 € |
Amiri, Nadiem(28)80 | 80 | ZMZOM | 28 | 1. FC Heidenheim | 3.389.008 € |
Amoako, Kofi Jeremy(20)69 | 69 | ZDMZM | 20 | Transferleitung | 968.188 € |
Amoura, Mohamed(25)79 | 79 | STLFZOMLM | 25 | SC Paderborn 07 | 6.542.060 € |
Ampadu, Ethan(25)80 | 80 | ZDMZM | 25 | Holstein Kiel | 4.480.845 € |
Andrade, Andrés(26)70 | 70 | IV | 26 | 1. FC Saarbrücken | 597.153 € |
Andrés, Chema (Chema)(20)74 | 74 | ZDMZM | 20 | VfB Stuttgart | 2.336.556 € |
Andrich, Robert(31)78 | 78 | IVZDMZM | 31 | Projektleitung | 2.088.763 € |
Aning, Prince(21)62 | 62 | LVLMLF | 21 | Projektleitung | 148.982 € |
Ansah, Ilyas(20)73 | 73 | STZOMLFLM | 20 | Projektleitung | 2.934.201 € |
Anselmino, Aarón(20)72 | 72 | IV | 20 | Transferleitung | 1.238.121 € |
Anton, Waldemar(29)84 | 84 | IV | 29 | Borussia Dortmund | 4.418.648 € |
Antzoulas, Georgios(25)64 | 64 | IV | 25 | Bayer 04 Leverkusen | 158.710 € |
Aouchiche, Adil(23)72 | 72 | ZOMLMZMLFZDM | 23 | Projektleitung | 1.597.713 € |
Apolinário de Lira, Joelinton (Joelinton)(29)80 | 80 | ZMZDM | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 3.675.046 € |
Appelkamp, Shinta(24)68 | 68 | ZOMZMRMZDMRF | 24 | FC Schalke 04 | 399.686 € |
Aremu, Afeez(26)67 | 67 | ZDMZM | 26 | SC Preußen Münster | 378.097 € |
Arias, Santiago(33)73 | 73 | RVRM | 33 | Projektleitung | 663.776 € |
Arnold, Maximilian(31)79 | 79 | ZDMZM | 31 | Spielerpool | 2.557.909 € |
Arokodare, Toluwalase(24)75 | 75 | ST | 24 | Projektleitung | 3.167.756 € |
Arp, Jann-Fiete(25)69 | 69 | ZOMRMZM | 25 | FC St. Pauli | 532.002 € |
Arrey-Mbi, Bright(22)74 | 74 | IVLV | 22 | SG Dynamo Dresden | 2.458.476 € |
Ascacíbar, Santiago(28)77 | 77 | ZDMZMRMRF | 28 | Hertha BSC | 2.599.641 € |
Aséko-Nkili, Noel(19)72 | 72 | ZMZDMRMZOMRF | 19 | Hannover 96 | 1.915.236 € |
Asllani, Fisnik(23)79 | 79 | STZOM | 23 | SV Elversberg | 5.416.064 € |
Assignon, Lorenz(25)75 | 75 | RVRM | 25 | SG Sonnenhof Großaspach | 1.949.852 € |
Asta, Simon(24)68 | 68 | RMRV | 24 | F.C. Hansa Rostock | 551.350 € |
Atik, Baris(30)73 | 73 | LFZOMLMZM | 30 | SV Meppen | 1.006.740 € |
Atubolu, Noah(23)79 | 79 | TW | 23 | 1. FC Köln | 3.416.478 € |
Aubameyang, Pierre-Emerick (Aubameyang)(36)79 | 79 | ST | 36 | 1. FC Heidenheim | 1.265.794 € |
Augustinsson, Ludwig(31)74 | 74 | LVLM | 31 | Spielerpool | 800.797 € |
Avdijaj, Donis(29)68 | 68 | ZOMLMSTZMLF | 29 | Eintracht Frankfurt | 459.912 € |
Avdullahu, Leon(21)79 | 79 | ZDMZM | 21 | Transferleitung | 6.211.577 € |
Awoniyi, Taiwo(28)74 | 74 | ST | 28 | FC Ingolstadt 04 | 1.608.027 € |
Aydin, Mehmet(23)69 | 69 | RVRMZMZDM | 23 | SV Elversberg | 508.287 € |
Ayhan, Kaan(30)73 | 73 | ZDMIVRV | 30 | SSV Jahn Regensburg | 898.260 € |
Ayhan, Mertcan(19)69 | 69 | IV | 19 | SV Elversberg | 878.545 € |
Baack, Tom(26)67 | 67 | ZMZDMIV | 26 | FC Bayern München | 280.360 € |
Baah, Kwadwo(22)68 | 68 | RMLMSTRFLF | 22 | Holstein Kiel | 858.129 € |
Bachmann, Janik(29)66 | 66 | ZDMZMZOM | 29 | Projektleitung | 191.161 € |
Backhaus, Mio(21)77 | 77 | TW | 21 | F.C. Hansa Rostock | 2.874.820 € |
Bader, Matthias(28)68 | 68 | RVRMZMRF | 28 | FC Ingolstadt 04 | 372.159 € |
Bagalianis, Petros(24)64 | 64 | IV | 24 | FC Bayern München | 151.885 € |
Bahoya, Jean-Matteo(20)76 | 76 | LMZOMLFZM | 20 | Hamburger SV | 5.251.700 € |
Bailey, Leon(28)77 | 77 | RMRF | 28 | Bayer 04 Leverkusen | 3.547.507 € |
Bakayoko, Johan(22)76 | 76 | RFRM | 22 | TSG 1899 Hoffenheim | 3.361.318 € |
Baku, Ridle(27)79 | 79 | RVRMRFZM | 27 | MSV Duisburg | 3.323.160 € |
Baldé, Fabio(20)68 | 68 | LFRFLMRM | 20 | Transferleitung | 1.069.351 € |
Balerdi, Leonardo(26)79 | 79 | IV | 26 | Hannover 96 | 3.985.864 € |
Balzi, Guillermo(24)67 | 67 | ZOMZM | 24 | Transferleitung | 447.352 € |
Bamba, Samuel(21)64 | 64 | LMLFRF | 21 | Projektleitung | 305.354 € |
Banks, Noahkai(18)72 | 72 | IV | 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 1.476.619 € |
Banks, Scott(24)64 | 64 | RMLMRFLF | 24 | Borussia Mönchengladbach | 232.406 € |
Bansé, Sacha(24)64 | 64 | ZDMZM | 24 | DSC Arminia Bielefeld | 182.333 € |
Barreiro Martins, Leandro(25)77 | 77 | ZMZDMZOM | 25 | Hamburger SV | 3.500.045 € |
Bartra, Marc(34)79 | 79 | IV | 34 | Spielerpool | 1.238.753 € |
Bates, David(29)67 | 67 | IV | 29 | Spielerpool | 155.279 € |
Batista Meier, Oliver(24)70 | 70 | ZOMLMSTZMLF | 24 | Rot-Weiss Essen | 831.401 € |
Batmaz, Malik(25)65 | 65 | ST | 25 | SV Elversberg | 262.320 € |
Batshuayi, Michy(32)73 | 73 | ST | 32 | FC Energie Cottbus | 1.088.591 € |
Batz, Daniel(34)75 | 75 | TW | 34 | Transferleitung | 414.573 € |
Bauer, Maximilian(25)69 | 69 | IV | 25 | Spielerpool | 378.349 € |
Bauer, Patrick(32)64 | 64 | IV | 32 | SV Meppen | 81.953 € |
Bauer, Benedikt(22)64 | 64 | LMLVRV | 22 | 1. FC Köln | 273.355 € |
Baum, Elias(19)71 | 71 | RVRM | 19 | FC St. Pauli | 1.423.854 € |
Baumann, Oliver(35)84 | 84 | TW | 35 | Hamburger SV | 1.051.454 € |
Baumann, Dominic(30)64 | 64 | ST | 30 | 1. FSV Mainz 05 | 137.524 € |
Baumgartl, Timo(29)69 | 69 | IV | 29 | Projektleitung | 396.787 € |
Baumgartner, Christoph(26)82 | 82 | ZOMZMSTZDM | 26 | VfL Wolfsburg | 5.598.206 € |
Baur, Mika(21)72 | 72 | ZMLFZDMLM | 21 | Transferleitung | 1.783.107 € |
Bazzoli, Luca(24)65 | 65 | ZDMIVZM | 24 | SC Freiburg | 216.566 € |
Beck, Adrian(28)69 | 69 | ZOMZMRMZDMRF | 28 | Eintracht Frankfurt | 464.402 € |
Becker, Sheraldo(30)74 | 74 | STLFRFLMRM | 30 | VfL Wolfsburg | 1.981.470 € |
Becker, Timo(28)72 | 72 | RVIVRM | 28 | FC Schalke 04 | 679.048 € |
Becker, Vitalie(20)68 | 68 | LVLMLF | 20 | Transferleitung | 667.914 € |
Becker, Finn Ole(25)72 | 72 | ZMZOMZDM | 25 | SV Waldhof Mannheim 07 | 838.734 € |
Behrens, Morten (28)65 | 65 | TW | 28 | VfL Bochum | 117.544 € |
Behrens, Kevin(34)71 | 71 | ST | 34 | Spielerpool | 374.592 € |
Beier, Maximilian(22)81 | 81 | ZOMSTLMLF | 22 | Hannover 96 | 7.826.326 € |
Bekiroglu, Efkan(30)71 | 71 | ZOMZMZDM | 30 | Projektleitung | 557.753 € |
Belkahia, Semi(26)65 | 65 | IV | 26 | FC Schalke 04 | 174.728 € |
Bell, Stefan(34)73 | 73 | IV | 34 | Spielerpool | 309.548 € |
Bella-Kotchap, Armel(23)72 | 72 | IV | 23 | Hertha BSC | 1.186.749 € |
Bellingham, Jude(22)90 | 90 | ZOMZMLMSTZDMLF | 22 | MSV Duisburg | 17.638.672 € |
Bellingham, Jobe(20)77 | 77 | ZMZDM | 20 | MSV Duisburg | 4.093.076 € |
Belocian, Jeanuël(20)71 | 71 | IVLVLM | 20 | Transferleitung | 1.202.425 € |
Benda, Steven(27)68 | 68 | TW | 27 | Eintracht Frankfurt | 266.082 € |
Bénes, László(28)71 | 71 | ZMZOMZDMST | 28 | DSC Arminia Bielefeld | 822.967 € |
Benger, Marcel(27)66 | 66 | ZDMZM | 27 | Borussia Dortmund | 173.119 € |
Bennetts, Keanan(26)61 | 61 | LVRMLMRV | 26 | Eintracht Frankfurt | 68.265 € |
Bensebaini, Ramy(30)79 | 79 | IVLVLM | 30 | RB Leipzig | 2.599.521 € |
Berger, Johann(26)64 | 64 | ZDMZM | 26 | F.C. Hansa Rostock | 160.035 € |
Bergh, Viktor(26)67 | 67 | LVLMLF | 26 | F.C. Hansa Rostock | 332.848 € |
Berisha, Mërgim(27)71 | 71 | ST | 27 | VfL Bochum | 1.129.625 € |
Berisha, Veton(31)64 | 64 | ST | 31 | FC Viktoria Köln | 198.514 € |
Berisha, Dion(22)62 | 62 | LMZOMLF | 22 | 1. FC Nürnberg | 113.322 € |
Bernat, Juan(32)69 | 69 | LVLM | 32 | Projektleitung | 396.548 € |
Bernat, Hans(24)68 | 68 | TW | 24 | Borussia Dortmund | 319.442 € |
Bernhardsson, Alexander(27)73 | 73 | RMLMSTRF | 27 | SV Darmstadt 98 | 1.170.372 € |
Beste, Jan Niklas(26)77 | 77 | RMLMRVLV | 26 | SV Meppen | 2.838.944 € |
Besuschkow, Max(28)67 | 67 | ZMZDM | 28 | SC Preußen Münster | 308.901 € |
Bethke, Elias(22)67 | 67 | TW | 22 | Transferleitung | 358.782 € |
Beyer, Jordan(25)72 | 72 | IV | 25 | SSV Jahn Regensburg | 880.578 € |
Bialek, Bartosz(23)63 | 63 | STZOM | 23 | Spielerpool | 153.461 € |
Bichsel, Joel(23)66 | 66 | IV | 23 | Spielerpool | 232.690 € |
Bijol, Jaka(26)77 | 77 | IV | 26 | Projektleitung | 2.068.120 € |
Bilbija, Filip(25)72 | 72 | ZOMSTZM | 25 | Spielerpool | 934.412 € |
Biondic, Mateo(22)66 | 66 | ST | 22 | FC Viktoria Köln | 424.363 € |
Bischof, Tom(20)79 | 79 | ZMZDMLV | 20 | Hannover 96 | 4.358.930 € |
Bisseck, Yann(24)78 | 78 | IV | 24 | Holstein Kiel | 3.124.130 € |
Bitshiabu, El Chadaille(20)75 | 75 | IV | 20 | SV Darmstadt 98 | 2.758.947 € |
Bittencourt, Leonardo(31)72 | 72 | ZOMZMZDM | 31 | SC Freiburg | 836.461 € |
Bitter, Joshua(28)68 | 68 | RVIVRM | 28 | FC Viktoria Köln | 255.181 € |
Bitumazala, Nathan(22)61 | 61 | RVZOM | 22 | Hamburger SV | 93.376 € |
Bjørkan, Fredrik(27)75 | 75 | LVLM | 27 | Holstein Kiel | 1.696.169 € |
Blaswich, Janis(34)74 | 74 | TW | 34 | Holstein Kiel | 404.479 € |
Blaszczykowski, Jakub (Kuba)(39)85 | 85 | RMRF | 39 | Projektleitung | 954.206 € |
Boakye, Benjamin(20)66 | 66 | RMLMRVLV | 20 | Projektleitung | 492.590 € |
Boboy, Verthomy Schilo(22)63 | 63 | IV | 22 | VfB Stuttgart | 164.833 € |
Bobzien, Ben(22)68 | 68 | LMLFSTZOM | 22 | Borussia Dortmund | 714.242 € |
Bockhorn, Herbert(30)68 | 68 | RVRMRF | 30 | SG Dynamo Dresden | 287.524 € |
Boeder, Lukas(28)67 | 67 | IVZDMZMZOM | 28 | VfL Bochum | 223.028 € |
Boey, Sacha(25)75 | 75 | RVRM | 25 | SV Elversberg | 1.825.163 € |
Bogicevic, Donny(24)64 | 64 | ZOMZMZDM | 24 | FC Viktoria Köln | 198.031 € |
Bohnert, Florian(27)66 | 66 | RVLVRMLM | 27 | SC Verl | 195.294 € |
Bolin, Hugo(22)72 | 72 | LMRMZMLFRFZOM | 22 | SV Werder Bremen | 1.528.629 € |
Bonga, Tarsis(28)64 | 64 | STRMLMRFLF | 28 | SV Waldhof Mannheim 07 | 183.504 € |
Boniface, Victor(24)76 | 76 | STZOM | 24 | SC Freiburg | 3.016.641 € |
Bonmann, Hendrik(31)74 | 74 | TW | 31 | Projektleitung | 557.915 € |
Bookjans, Jakob(25)64 | 64 | ZOMLMZM | 25 | FC Bayern München | 202.818 € |
Borchers, Mads(23)65 | 65 | STRMLMRFLF | 23 | 1. FSV Mainz 05 | 322.121 € |
Borello, Brandon(30)67 | 67 | STRMRF | 30 | TSV Havelse | 361.078 € |
Borgmann, Axel(31)66 | 66 | ZMLVZDMLM | 31 | Alemannia Aachen | 155.810 € |
Borkowski, Dennis(23)62 | 62 | STLFRFZOMLMRM | 23 | SC Freiburg | 151.962 € |
Bornauw, Sebastiaan(26)75 | 75 | IV | 26 | 1. FC Kaiserslautern | 1.417.843 € |
Boss, Tim(32)64 | 64 | TW | 32 | RB Leipzig | 65.042 € |
Bouanani, Badredine(20)74 | 74 | RMRFZOMST | 20 | 1. FC Saarbrücken | 2.461.530 € |
Bouchama, Yassine(28)67 | 67 | ZOMRMZMRFZDM | 28 | 1. FC Heidenheim | 231.304 € |
Bouebari, Franci(22)63 | 63 | LVLM | 22 | SC Paderborn 07 | 167.101 € |
Boujellab, Nassim(26)65 | 65 | ZOMZMZDM | 26 | Hertha BSC | 191.405 € |
Boukhalfa, Carlo(26)72 | 72 | ZOMZMZDM | 26 | 1. FC Köln | 931.600 € |
Boyd, Terrence(34)66 | 66 | ST | 34 | SV Waldhof Mannheim 07 | 126.669 € |
Bozdogan, Can(24)68 | 68 | ZMZDM | 24 | SV Elversberg | 358.394 € |
Brackelmann, Calvin(26)71 | 71 | IVLV | 26 | FC Bayern München | 969.957 € |
Brandt, Julian(29)82 | 82 | ZOMZMZDM | 29 | FC Würzburger Kickers | 5.359.331 € |
Brandt, Max(24)66 | 66 | ZMZOMZDM | 24 | Rot-Weiss Essen | 310.811 € |
Brandt, Jascha(22)61 | 61 | ZOMLMRMZM | 22 | 1. FC Union Berlin | 126.903 € |
Brassier, Lilian(25)76 | 76 | IV | 25 | Transferleitung | 2.204.750 € |
Braun, Christopher(34)64 | 64 | RVLVRMLM | 34 | SpVgg Greuther Fürth | 59.376 € |
Bredlow, Fabian(30)71 | 71 | TW | 30 | 1. FC Saarbrücken | 357.638 € |
Brekalo, Josip (27)73 | 73 | LMLFZOMZM | 27 | SC Paderborn 07 | 1.568.856 € |
Bretschneider, Niko(26)64 | 64 | LV | 26 | Spielerpool | 132.156 € |
Brobbey, Brian (23)78 | 78 | ST | 23 | F.C. Hansa Rostock | 6.498.512 € |
Broll, Kevin(30)63 | 63 | TW | 30 | Projektleitung | 83.687 € |
Brown, Nathaniel(22)81 | 81 | LVLM | 22 | VfB Stuttgart | 6.715.186 € |
Brumme, Lucas(26)67 | 67 | LMLVLF | 26 | Spielerpool | 312.549 € |
Brunst-Zöllner, Alexander(30)64 | 64 | TW | 30 | SV Darmstadt 98 | 82.972 € |
Bruun Larsen, Jacob(27)73 | 73 | LMRMLFRF | 27 | SpVgg Greuther Fürth | 1.236.613 € |
Brünker, Kai(31)66 | 66 | ST | 31 | SC Preußen Münster | 176.655 € |
Bueno, Guille(23)68 | 68 | LVLMLF | 23 | SV Darmstadt 98 | 658.013 € |
Bulic, Rasim(24)66 | 66 | ZDMZMIV | 24 | Spielerpool | 212.252 € |
Bulut, Onur(31)67 | 67 | RVRM | 31 | FC Energie Cottbus | 208.218 € |
Bulut, Taylan(19)67 | 67 | RVRM | 19 | FC Energie Cottbus | 598.071 € |
Bundu, Mustapha(28)70 | 70 | RFZOMSTRMZM | 28 | Transferleitung | 852.582 € |
Burcu, Livan(21)72 | 72 | LMLFZOMZM | 21 | Transferleitung | 1.406.395 € |
Burger, Wouter(24)78 | 78 | ZMZDM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 3.873.637 € |
Burkardt, Jonathan(25)82 | 82 | ST | 25 | Bayer 04 Leverkusen | 7.836.903 € |
Burke, Oliver(28)73 | 73 | STRMZOMRF | 28 | SG Dynamo Dresden | 1.612.230 € |
Busch, Marnon(30)72 | 72 | RVIVRMZDMRF | 30 | Borussia Mönchengladbach | 635.746 € |
Busk, Jakob(32)63 | 63 | TW | 32 | SC Preußen Münster | 64.518 € |
Butler, Justin(24)63 | 63 | LFSTLM | 24 | 1. FC Heidenheim | 226.950 € |
Bülter, Marius(32)74 | 74 | STLMLFZOM | 32 | SSV Jahn Regensburg | 1.068.944 € |
Bünning, Lars(27)65 | 65 | IV | 27 | 1. FC Heidenheim | 188.712 € |
Bürki, Roman(34)74 | 74 | TW | 34 | Projektleitung | 564.781 € |
Bähr, Florian(22)63 | 63 | LVLMLF | 22 | SC Fortuna Köln | 180.688 € |
Bähre, Mike-Steven(30)66 | 66 | ZMZDMIV | 30 | TSV Havelse | 183.868 € |
Bätzner, Nick(25)67 | 67 | ZOMRMZMRF | 25 | SG Dynamo Dresden | 359.163 € |
Böckle, Benjamin(23)66 | 66 | LVLM | 23 | VfL Bochum | 285.937 € |
Böhnke, Max(22)55 | 55 | TW | 22 | SpVgg Greuther Fürth | 85.809 € |
Börner, Benedikt(19)58 | 58 | TW | 19 | Eintracht Braunschweig | 118.507 € |
Bøving, William(22)71 | 71 | STZOMLMZMLF | 22 | FC St. Pauli | 1.645.067 € |
Caci, Anthony(28)77 | 77 | RVRMRF | 28 | MSV Duisburg | 2.005.683 € |
Calhanoglu, Hakan(31)85 | 85 | ZDMZM | 31 | SV Werder Bremen | 5.138.223 € |
Çalhanoglu, Kerim(23)66 | 66 | LVLM | 23 | VfL Bochum | 274.587 € |
Caliskan, Noel(25)71 | 71 | ZDMZMRVIV | 25 | Eintracht Braunschweig | 1.000.167 € |
Caliskaner, Kaan(25)64 | 64 | ZOMZMSTZDM | 25 | Alemannia Aachen | 227.579 € |
Campbell, Cole(19)68 | 68 | RMRFLM | 19 | Eintracht Braunschweig | 977.209 € |
Campulka, Tim(26)64 | 64 | IV | 26 | 1. FC Union Berlin | 98.774 € |
Can, Emre(31)81 | 81 | IVZDM | 31 | TSG 1899 Hoffenheim | 3.118.985 € |
Cancelo, João(31)83 | 83 | LVRVRMLM | 31 | 1. FC Nürnberg | 4.977.528 € |
Capaldo, Nicolás(27)75 | 75 | IVZDMRVRM | 27 | Holstein Kiel | 1.886.943 € |
Cardona, Irvin(28)73 | 73 | RMSTRF | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 1.187.374 € |
Cardoso, Romulo (Romulo)(23)78 | 78 | STZOM | 23 | Transferleitung | 5.384.059 € |
Carlsen, Fredrik(23)67 | 67 | ZOMZMZDM | 23 | Rot-Weiss Essen | 509.947 € |
Carstens, Florian(26)67 | 67 | IV | 26 | SC Paderborn 07 | 227.633 € |
Carvalho, Fábio(23)74 | 74 | ZOMZMZDM | 23 | Spielerpool | 2.268.183 € |
Casar, Aljaz(25)66 | 66 | ZMZDMIV | 25 | SC Fortuna Köln | 271.479 € |
Casteels, Koen(33)82 | 82 | TW | 33 | Borussia Dortmund | 1.926.093 € |
Castelle, Niklas(23)63 | 63 | STZOMLMLF | 23 | 1. FC Union Berlin | 273.314 € |
Castro-Montes, Alessio(28)74 | 74 | RMLMRVLV | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 1.417.332 € |
Castrop, Jens(22)75 | 75 | LMRVZMLVRM | 22 | Transferleitung | 3.042.132 € |
Ceka, Jason(25)67 | 67 | RFRM | 25 | Eintracht Frankfurt | 373.195 € |
Çelebi, Ekin(25)63 | 63 | LVRMLMRF | 25 | FC Schalke 04 | 112.352 € |
Ceresoli, Andrea(22)66 | 66 | LVIVLM | 22 | Eintracht Braunschweig | 308.703 € |
Cerny, Václav(27)77 | 77 | RMZOMZMRF | 27 | FC Ingolstadt 04 | 2.919.129 € |
Chabot, Julian (27)81 | 81 | IV | 27 | SSV Jahn Regensburg | 3.891.271 € |
Chahed, Tarek(29)60 | 60 | RV | 29 | FC Schalke 04 | 59.474 € |
Chaibi, Farès(22)76 | 76 | ZOMZMLMZDMLF | 22 | Transferleitung | 3.138.412 € |
Chakroun, Husseyn(20)67 | 67 | LFZOMLMST | 20 | Hamburger SV | 755.011 € |
Chandler, Timothy(35)63 | 63 | RVRM | 35 | SV Meppen | 35.991 € |
Chaves, Arthur(24)75 | 75 | IV | 24 | TSV Havelse | 2.337.922 € |
Choi, Kyoung-rok(30)65 | 65 | ZMZOMST | 30 | Spielerpool | 164.106 € |
Chong, Tahith(25)70 | 70 | ZOMRMZMRF | 25 | FC Bayern München | 829.790 € |
Choupo-Moting, Eric Maxim(36)72 | 72 | STZOM | 36 | Projektleitung | 236.961 € |
Christensen, Andreas(29)79 | 79 | IVZMZDM | 29 | Spielerpool | 3.384.470 € |
Christensen, Gustav(21)65 | 65 | LMRMRVLV | 21 | SC Fortuna Köln | 440.743 € |
Christensen, Jacob(24)68 | 68 | ZDMZM | 24 | Transferleitung | 498.429 € |
Christensen, Frederik(23)65 | 65 | LMLV | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 309.377 € |
Chukwuemeka, Carney(21)78 | 78 | ZOMZMZDM | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | 4.743.025 € |
Churlinov, Darko(25)66 | 66 | LMRMLFRF | 25 | Transferleitung | 333.604 € |
Cigerci, Tolcay(30)70 | 70 | ZOMRMZMRF | 30 | Karlsruher SC | 380.125 € |
Civeja, Tim(23)67 | 67 | ZMZDMZOM | 23 | FC Energie Cottbus | 399.335 € |
Claude-Maurice, Alexis(27)77 | 77 | ZOMST | 27 | Transferleitung | 2.561.353 € |
Clausen, Mika(23)65 | 65 | RMLMZOMRFLFZM | 23 | Rot-Weiss Essen | 341.527 € |
Cocic, Milos(22)58 | 58 | ZOMRMZM | 22 | FC Schalke 04 | 133.301 € |
Collins, Nnamdi(21)74 | 74 | IVRVRM | 21 | Transferleitung | 2.412.535 € |
Coman, Kingsley(29)83 | 83 | RMLMRFLF | 29 | Borussia Dortmund | 6.926.497 € |
Condé, Amara (28)69 | 69 | ZDMZM | 28 | Alemannia Aachen | 282.782 € |
Conteh, Christian(26)68 | 68 | RMSTZOMRFZM | 26 | Eintracht Frankfurt | 515.423 € |
Conteh, Sirlord(29)69 | 69 | STRMRF | 29 | Eintracht Frankfurt | 562.881 € |
Coquelin, Francis(34)71 | 71 | ZMZDM | 34 | Projektleitung | 366.966 € |
Corboz, Mael(31)69 | 69 | ZMZDMZOM | 31 | FC Viktoria Köln | 320.187 € |
Córdoba, Jhon(32)79 | 79 | ST | 32 | Projektleitung | 2.449.670 € |
Corredor, Killian(24)71 | 71 | LMZOMSTLF | 24 | Eintracht Frankfurt | 1.048.285 € |
Coskun, Can(27)67 | 67 | LVLM | 27 | FC Viktoria Köln | 222.768 € |
Costly, Marcel(29)69 | 69 | RMRVSTRFZOM | 29 | 1. FC Köln | 491.269 € |
Coufal, Vladimir(33)80 | 80 | RVRM | 33 | Transferleitung | 1.569.383 € |
Coulibaly, Tanguy(24)69 | 69 | RMLMSTRFLF | 24 | FC St. Pauli | 704.448 € |
Coulibaly, Karim(18)73 | 73 | IV | 18 | Transferleitung | 2.111.431 € |
Couto, Yan(23)77 | 77 | RVRMRF | 23 | MSV Duisburg | 2.920.842 € |
Covic, Patrice(18)66 | 66 | ZOMZM | 18 | Transferleitung | 486.922 € |
Cozza, Nicolas(26)70 | 70 | IVLVLM | 26 | Transferleitung | 618.089 € |
Cuisance, Mickaël(26)73 | 73 | ZMRMZOMRF | 26 | 1. FC Union Berlin | 1.213.335 € |
Culbreath, Montrell(18)70 | 70 | RMZOMRV | 18 | Transferleitung | 1.586.943 € |
Cunha, Matheus(26)84 | 84 | LMZOMSTLF | 26 | Fortuna Düsseldorf | 7.260.442 € |
Curda, Laurin(23)72 | 72 | RMRVIV | 23 | 1. FC Heidenheim | 1.531.962 € |
Cvjetinovic, Mladen(22)64 | 64 | IV | 22 | Borussia Mönchengladbach | 239.113 € |
