HinrundeSaison
Gr. Fürth |
A | 8 : 2 |
RW Essen |
H | 7 : 1 |
Lautern |
A | 9 : 3 |
Heidenheim |
H | 7 : 3 |
Karlsruhe |
A | 3 : 0 |
Holstein Kiel |
H | 6 : 0 |
Waldhof |
A | 5 : 7 |
SSV Ulm |
H | 7 : 5 |
Dresden |
A | - : - |
Union |
H | 2 : 3 |
Schalke 04 |
H | - : - |
F.C. Hansa |
A | - : - |
Magdeburg |
H | - : - |
1. FC Köln |
A | - : - |
Darmstadt |
H | - : - |
RB Leipzig |
A | - : - |
Elversberg |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Waldhof | 10 | 20 | 25 |
| 4. | F.C. Hansa | 10 | 16 | 22 |
| 5. | Mainz 05 | 9 | 30 | 21 |
| 6. | Lautern | 11 | 3 | 21 |
| 7. | Elversberg | 10 | 9 | 18 |
Kader20 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentner | TW | 77 | |||
| 21 | Eisele | TW | 64 | |||
| 18 | Pierre-Gabriel | RVLVRM | 73 | |||
| 98 | Tapsoba | IV | 82 | |||
| 12 | Quansah | IV | 76 | |||
| 16 | Scholz | IV | 64 | |||
| 5 | Bakker | LVLMRM | 75 | |||
| 31 | Seguin | ZDMZM | 71 | |||
| 17 | Fechner | ZDMZMIV | 64 | |||
| 18 | Eisenhuth | ZDMZMIV | 63 | |||
| 6 | Stage | ZMZDM | 79 | |||
| 18 | Kamada | ZMZOMZDM | 78 | |||
| 18 | Burger | ZMZDM | 77 | |||
| 19 | Michel | ZMZOMZDM | 63 | |||
| 8 | Nebel | ZOMZMRM | 76 | |||
| 9 | Pavlidis | STZOM | 83 | |||
| 8 | Pléa | STZOMLF | 78 | |||
| 11 | Hložek | STRMZOM | 77 | |||
| 22 | Philipp | STZOM | 69 | |||
| 25 | Arweiler | ST | 65 | |||
| 23 | Baumann | ST | 64 | |||
| 24 | Borchers | ST | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 8.699.216 € | 8.081.839 € |
| Gesamt: | 546.429.499 € | 543.051.190 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.378.309 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 17.352.740 € | 17.070.544 € |
| 33 | 15.384.835 € | 15.034.073 € |
| 32 | 11.104.500 € | 11.829.895 € |
| 31 | 13.407.255 € | 21.258.805 € |
| 30 | 18.835.357 € | 14.824.969 € |
| 29 | 35.007.230 € | 30.849.797 € |
| 28 | 14.843.005 € | 18.993.934 € |
| 27 | 16.197.250 € | 14.625.069 € |
| 26 | 13.555.288 € | 12.025.123 € |
| 25 | 11.189.150 € | 11.499.738 € |
| 24 | 11.663.251 € | 12.417.102 € |
| 23 | 15.057.551 € | 15.563.843 € |
| 22 | 12.000.102 € | 16.762.377 € |
| 21 | 23.928.312 € | 20.946.026 € |
| 20 | 18.145.628 € | 16.771.496 € |
| 19 | 17.118.350 € | 15.408.797 € |
| 18 | 15.270.120 € | 12.581.490 € |
| 17 | 9.324.804 € | 19.893.411 € |
| 16 | 16.063.236 € | 7.317.239 € |
| 15 | 12.696.364 € | 16.089.078 € |
| 14 | 26.068.349 € | 25.798.381 € |
| 13 | 34.294.481 € | 29.973.149 € |
| 12 | 22.603.002 € | 22.421.373 € |
| 11 | 17.273.503 € | 21.204.378 € |
| 10 | 12.040.500 € | 8.744.200 € |
| 9 | 38.905.127 € | 37.487.724 € |
| 8 | 13.228.751 € | 15.278.649 € |
| 7 | 14.022.001 € | 13.374.330 € |
| 6 | 14.509.371 € | 13.451.380 € |
| 5 | 15.707.120 € | 16.412.201 € |
| 4 | 10.933.750 € | 9.060.780 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 808.250 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 815.708 € |
| Richtwert: | -7.458 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.370.851 € |
| Über die restliche Saison (25 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.849.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.098.175 € |
| Richtwert: | -248.675 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.129.634 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 6.702.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.933.518 € |
| Richtwert: | -231.518 € |
Torschützen
|
Vangelis Pavlidis 18 Tore (10 H / 8 A) |
|
Adam Hložek 15 Tore (7 H / 8 A) |
|
Alassane Pléa 3 Tore (2 H / 1 A) |
|
Paul Nebel 2 Tore (2 H / 0 A) |
|
Daichi Kamada 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Marko Arnautovic 215 Tore (95 H / 120 A) |
|
Obafemi Martins 113 Tore (45 H / 68 A) |
|
Mahir Saglik 104 Tore (55 H / 49 A) |
|
Otto Vincze 98 Tore (51 H / 47 A) |
|
Benjamin Auer 95 Tore (42 H / 53 A) |
Ehemalige Trainer
| keinGamertag152 20.06.2025 - 07.09.2025 |
| _keinTrainer_ 19.06.2025 - 19.06.2025 |
| Bladefilius 28.12.2024 - 19.06.2025 |
| Tsg_Bic-Mac 22.11.2024 - 03.12.2024 |
| Seime17 25.03.2024 - 11.11.2024 |
| Feulner 05.08.2022 - 25.03.2024 |
| Ribery790 29.04.2020 - 27.03.2022 |
| _wertung_ 08.02.2020 - 08.02.2020 |
| Feulner 01.09.2019 - 25.01.2020 |
| Feulner 07.10.2016 - 07.06.2019 |
| Besiktas75 09.12.2008 - 30.09.2016 |
| KeRnRo22 30.01.2008 - 09.12.2008 |
| Besiktas75 04.11.2004 - 30.01.2008 |
| avantasia 25.02.2004 - 04.11.2004 |
| KheTa 06.10.2003 - 25.02.2004 |
| avantasia 01.06.2003 - 06.10.2003 |
| [DA]Piwi 25.09.2002 - 01.06.2003 |
| [GFG]bOrTiMoR 05.07.2002 - 25.09.2002 |
| Urlauber 09.04.2002 - 30.06.2002 |
| kesseldorz 13.10.2001 - 05.04.2002 |
| Florian S. 23.08.2001 - 13.10.2001 |
| Tobias Leukert 09.07.2001 - 23.08.2001 |
| Phillip Maieski 03.05.2001 - 09.07.2001 |
| Rocky 21.02.2001 - 03.05.2001 |
| Daniel Jung 20.04.2000 - 21.02.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |