- Stadion:
- Wilhelm-Langrehr-Stadion (11.600) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 11
- Kontostand:
- 1.860.577 EUR
- Saisonziel:
- Platz 4 -3 FG
RückrundeSaison
Bochum |
A | - : - |
Cottbus |
H | - : - |
Augsburg |
A | - : - |
Pr. Münster |
H | - : - |
Osnabrück |
A | - : - |
Saarbrücken |
H | - : - |
Freiburg |
H | - : - |
Hertha BSC |
A | - : - |
Viktoria |
H | - : - |
Braunschweig |
A | - : - |
Frankfurt |
H | - : - |
Bielefeld |
A | - : - |
SC Verl |
H | - : - |
FC Bayern |
A | - : - |
Aue |
H | - : - |
Aachen |
A | - : - |
MGladbach |
H | - : - |
Kader24 Feldspieler / 26 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Menzel | TW | 67 | |||
| 1 | Voll | TW | 67 | |||
| 30 | Friedrich | RVRM | 62 | |||
| 67 | Chaves | IV | 74 | |||
| 3 | Heintz | IV | 72 | |||
| 69 | Franke | IV | 71 | |||
| 88 | Nauber | IV | 69 | |||
| 16 | Nkoa | IV | 66 | |||
| 4 | Kolgeci | IV | 63 | |||
| 36 | Okoroji | LVLM | 68 | |||
| 5 | Sapina | ZDMZM | 67 | |||
| 41 | Klaus | RMZOMRF | 71 | |||
| 29 | Kopacz | RMZOMZMRF | 67 | |||
| 19 | Ljubicic | ZMZOMRM | 73 | |||
| 37 | Green | ZMZOM | 70 | |||
| 44 | Holtby | ZMZDMZOM | 69 | |||
| 8 | Bähre | ZMZDM | 66 | |||
| 22 | Herrmann | ZMZDM | 65 | |||
| 33 | Rösch | LMRMRVLV | 65 | |||
| 18 | Jakob | LMLVRM | 65 | |||
| 6 | Arslan | ZOMSTZM | 67 | |||
| 10 | Viet | ZOMZMZDM | 67 | |||
| 55 | Stock | ZOMSTZM | 64 | |||
| 66 | Glatzel | ST | 72 | |||
| 26 | Borello | STRMZOM | 68 | |||
| 23 | Adamyan | STZOMLM | 66 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 1.395.499 € | 1.947.746 € |
| Gesamt: | 14.783.128 € | 12.922.551 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.860.577 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 3.824.364 € | 1.844.787 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 3.755.266 € | 5.350.292 € |
| 26 | 4.891.523 € | 2.827.576 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 916.476 € | 952.150 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 281.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 218.488 € |
| Richtwert: | 62.512 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.923.089 € |
| Über die restliche Saison (17 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.264.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 928.574 € |
| Richtwert: | 335.926 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.196.503 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.413.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.857.148 € |
| Richtwert: | 556.352 € |
Torschützen
Ehemalige Trainer
LongLiveCapo 07.10.2025 - 23.03.202634 Spiele |
fleischbero 27.03.2022 - 02.10.202234 Spiele |
yayaekb 23.09.2021 - 27.03.202234 Spiele |
Serpico 21.09.2011 - 11.11.20113 Spiele |
rot-weißer 16.08.2011 - 21.09.20118 Spiele |
locke 31.05.2011 - 16.08.201111 Spiele |
rot-weißer 07.11.2010 - 31.05.201112 Spiele |
Verl
Aue
FCB
Bor. MG
Aachen










