TSV Havelse
- Stadion:
- Wilhelm-Langrehr-Stadion (12.300) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 8
- Marktwert:
- 12,5 Mio. € (Startelf: 9,0 Mio. €)
- Kontostand:
- 1.784.058 EUR
- Saisonziel:
- Platz 13 +2 FG
HinrundeSaison
Fortuna Köln |
A | 5 : 4 |
Bielefeld |
H | 6 : 0 |
Cottbus |
A | 7 : 1 |
Bochum |
H | - : - |
FC Bayern |
A | - : - |
SC Verl |
H | - : - |
Saarbrücken |
A | - : - |
Freiburg |
H | - : - |
Pr. Münster |
A | - : - |
Karlsruhe |
H | - : - |
Braunschweig |
A | - : - |
Augsburg |
H | - : - |
Frankfurt |
H | - : - |
Aachen |
A | - : - |
Viktoria |
H | - : - |
RW Essen |
A | - : - |
MGladbach |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Fortuna Köln | 5 | +13 | 10 |
| 7. | Braunschweig | 5 | +6 | 10 |
| 8. | Havelse | 3 | +13 | 9 |
| 9. | Cottbus | 7 | -12 | 9 |
| 10. | Karlsruhe | 3 | +11 | 6 |
Kader20 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll, BenVoll | TW | 67 | ||||
| 12 | Schulze, PhilippSchulze | TW | 67 | ||||
| 30 | Friedrich, TimoFriedrich | RV | 60 | ||||
| 67 | Chaves, ArthurChaves | IV | 75 | ||||
| 3 | Heintz, DominiqueHeintz | IV | 71 | ||||
| 69 | Franke, MarcelFranke | IV | 70 | ||||
| 36 | Okoroji, ChimaOkoroji | IV | 68 | ||||
| 16 | Nkoa, PatrickNkoa | IV | 66 | ||||
| 14 | Dreskovic, MeldinDreskovic | IV | 63 | ||||
| 5 | Sapina, VinkoSapina | ZDM | 66 | ||||
| 41 | Klaus, FelixKlaus | RM | 71 | ||||
| 19 | Ljubicic, DejanLjubicic | ZM | 73 | ||||
| 15 | Reis, LudovitReis | ZM | 70 | ||||
| 8 | Bähre, Mike-StevenBähre | ZM | 66 | ||||
| 22 | Herrmann, LucaHerrmann | ZM | 65 | ||||
| 17 | Hudson-Odoi, CallumHudson-Odoi | LM | 78 | ||||
| 33 | Rösch, RomarioRösch | LM | 65 | ||||
| 18 | Jakob, KillianJakob | LM | 64 | ||||
| 10 | Viet, ChristianViet | ZOM | 66 | ||||
| 55 | Stock, PaulStock | ZOM | 64 | ||||
| 66 | Glatzel, RobertGlatzel | ST | 72 | ||||
| 26 | Borello, BrandonBorello | ST | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 803.601 € | 761.546 € |
| Gesamt: | 16.956.729 € | 15.172.671 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.784.058 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 2.765.499 € | 3.436.320 € |
| 34 | 3.824.364 € | 1.844.787 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 3.755.266 € | 5.350.292 € |
| 26 | 4.891.523 € | 2.827.576 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 916.476 € | 952.150 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 238.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 256.468 € |
| Richtwert: | -17.968 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.766.090 € |
| Über die restliche Saison (31 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.908.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.987.627 € |
| Richtwert: | -79.627 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.704.431 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.040.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.179.978 € |
| Richtwert: | -139.978 € |
Ehemalige Trainer
Icebeere 10.10.2026 - 06.11.20263 Spiele |
ZugTanne 31.07.2026 - 05.09.202611 Spiele |
nichts 23.03.2026 - 27.07.202621 Spiele |
LongLiveCapo 07.10.2025 - 23.03.202634 Spiele |
fleischbero 27.03.2022 - 02.10.202234 Spiele |
yayaekb 23.09.2021 - 27.03.202234 Spiele |
Serpico 21.09.2011 - 11.11.20113 Spiele |
rot-weißer 16.08.2011 - 21.09.20118 Spiele |
locke 31.05.2011 - 16.08.201111 Spiele |
rot-weißer 07.11.2010 - 31.05.201112 Spiele |
Energie
F. Köln
Arminia
Bor. MG
Aachen
Braunschweig
Havelse
Karlsruhe









