Hertha BSC
- Stadion:
- Berliner Olympiastadion (76.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 10
- Marktwert:
- 54,7 Mio. € (Startelf: 41,0 Mio. €)
- Kontostand:
- 7.090.292 EUR
- Saisonziel:
- Platz 7 -4 FG
seit 25.03.2024
Albadrosse
Strafpunkte3/15
1× 3.-Liga-Meister2× Turniersieg1 AufstiegUnterstützer
HinrundeSaison
Mainz 05 |
A | 2 : 8 |
Waldhof |
H | 3 : 4 |
Elversberg |
H | 2 : 3 |
SV Meppen |
A | 0 : 6 |
1. FC Köln |
H | 1 : 7 |
RB Leipzig |
A | - : - |
St. Pauli |
H | - : - |
Holstein Kiel |
A | - : - |
Darmstadt |
H | - : - |
Lautern |
A | - : - |
Magdeburg |
H | - : - |
Regensburg |
A | - : - |
Stuttgart |
H | - : - |
Dresden |
A | - : - |
F.C. Hansa |
H | - : - |
Osnabrück |
A | - : - |
Gr. Fürth |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14. | RB Leipzig | 5 | -4 | 4 |
| 15. | Dresden | 4 | -9 | 3 |
| 16. | Osnabrück | 5 | -16 | 1 |
| 17. | Hertha BSC | 5 | -20 | 0 |
| 18. | Lautern | 6 | -34 | 0 |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbig, JonasUrbig | TW | 79 | ||||
| 2 | Kumbedi, SaëlKumbedi | RV | 75 | ||||
| 3 | Juranovic, JosipJuranovic | RV | 73 | ||||
| 4 | Akpoguma, KevinAkpoguma | IV | 73 | ||||
| 5 | Oermann, TimOermann | IV | 72 | ||||
| 6 | Bella-Kotchap, ArmelBella-Kotchap | IV | 72 | ||||
| 7 | Neumann, PhilNeumann | IV | 72 | ||||
| 8 | Dárdai, MártonDárdai | IV | 70 | ||||
| 9 | Netz, LucaNetz | LV | 73 | ||||
| 25 | Kade, AntonKade | RM | 76 | ||||
| 44 | Rashica, MilotRashica | RM | 74 | ||||
| 11 | Nordin, ArnaudNordin | RM | 73 | ||||
| 12 | Moriba, IlaixMoriba | ZM | 78 | ||||
| 97 | Millot, EnzoMillot | ZOM | 77 | ||||
| 10 | Nebel, PaulNebel Leihe | ZOM | 77 | ||||
| 98 | Boujellab, NassimBoujellab | ZOM | 65 | ||||
| 13 | Gyökeres, ViktorGyökeres | ST | 86 | ||||
| 22 | Ekitike, HugoEkitike | ST | 85 | ||||
| 33 | Embolo, BreelEmbolo | ST | 77 | ||||
| 17 | Weiper, NelsonWeiper | ST | 70 | ||||
| 18 | Sulejmani, ValmirSulejmani | ST | 62 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 2.447.600 € | 5.384.702 € |
| Gesamt: | 586.110.712 € | 579.020.420 € |
| Aktuelles Vermögen: | 7.090.292 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 10.123.673 € | 9.701.058 € |
| 34 | 7.185.495 € | 10.763.230 € |
| 33 | 11.876.775 € | 11.580.479 € |
| 32 | 13.478.753 € | 10.458.421 € |
| 31 | 12.145.654 € | 15.000.681 € |
| 30 | 14.840.000 € | 11.674.501 € |
| 29 | 18.266.500 € | 11.780.500 € |
| 28 | 19.302.500 € | 28.587.210 € |
| 27 | 21.131.986 € | 26.424.629 € |
| 26 | 35.934.435 € | 36.822.276 € |
| 25 | 10.140.000 € | 20.084.500 € |
| 24 | 22.391.502 € | 25.399.035 € |
| 23 | 44.313.278 € | 25.996.391 € |
| 22 | 18.307.001 € | 20.939.000 € |
| 21 | 37.282.196 € | 36.555.880 € |
| 20 | 24.352.628 € | 24.453.124 € |
| 19 | 32.233.621 € | 34.229.574 € |
| 18 | 26.086.870 € | 26.485.294 € |
| 17 | 20.340.393 € | 14.396.902 € |
| 16 | 17.032.001 € | 13.989.325 € |
| 15 | 21.532.062 € | 18.380.944 € |
| 14 | 16.806.412 € | 28.471.495 € |
| 13 | 25.868.947 € | 19.033.459 € |
| 12 | 13.665.289 € | 23.590.503 € |
| 11 | 12.404.774 € | 6.066.159 € |
| 10 | 9.801.252 € | 11.249.416 € |
| 9 | 10.692.751 € | 11.274.437 € |
| 8 | 10.109.501 € | 4.239.149 € |
| 7 | 7.042.623 € | 3.757.799 € |
| 6 | 11.109.330 € | 11.076.732 € |
| 5 | 12.744.909 € | 6.201.250 € |
| 4 | 15.120.001 € | 14.972.365 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 469.286 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 989.124 € |
| Richtwert: | -519.838 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 6.570.454 € |
| Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.285.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.171.149 € |
| Richtwert: | -3.886.149 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.204.143 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.020.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 8.407.554 € |
| Richtwert: | -4.387.554 € |
Ehemalige Trainer
Jomaro 23.09.2021 - 05.02.2024153 Spiele |
VollisterUnited 10.05.2021 - 23.09.202128 Spiele |
dalpi_no1 04.05.2020 - 10.05.202173 Spiele |
Marcello96 10.02.2020 - 03.05.202013 Spiele |
daniel1967 29.01.2020 - 10.02.20205 Spiele |
_wertung_ 16.12.2019 - 04.01.202014 Spiele |
locke 06.11.2019 - 17.11.20191 Spiele |
hec1887 10.10.2016 - 03.11.201734 Spiele |
iceman191083 10.10.2016 - 03.11.201734 Spiele |
Morph 19.01.2015 - 28.09.201668 Spiele |
CSchuelling 18.10.2012 - 13.01.201568 Spiele |
icke29 07.03.2011 - 01.11.201268 Spiele |
dennis 27.03.2010 - 30.11.201031 Spiele |
dave the brave 06.01.2010 - 08.03.20103 Spiele |
Yoda 22.12.2004 - 04.11.2009170 Spiele |
Svenbob30 02.07.2004 - 22.12.200423 Spiele |
Yoda 16.07.2001 - 30.06.2004113 Spiele |
Köln
SVE
Meppen
Mainz
Waldhof
RB Leipzig
Dresden
Osnabrück
Hertha BSC
Lautern









