Borussia Mönchengladbach
- Stadion:
- Borussia Park (41.900) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 9
- Marktwert:
- 17,7 Mio. € (Startelf: 5,2 Mio. €)
- Kontostand:
- 3.068.383 EUR
- Saisonziel:
- Platz 6 +2 FG
HinrundeSaison
Kader23 Feldspieler / 25 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ernst, TjarkErnst Leihe | TW | 72 | ||||
| 1 | Raab, MatheoRaab | TW | 70 | ||||
| 3 | Busch, MarnonBusch | RV | 72 | ||||
| 77 | Van der Brempt, IgnaceVan der Brempt | RV | 72 | ||||
| 4 | Maier, LeonMaier | RV | 61 | ||||
| 91 | Ayhan, MertcanAyhan Leihe | IV | 69 | ||||
| 5 | Elvedi, JanElvedi | IV | 69 | ||||
| 6 | Cvjetinovic, MladenCvjetinovic | IV | 64 | ||||
| 7 | Handwerker, TimHandwerker | LV | 70 | ||||
| 27 | Janelt, VitalyJanelt | ZDM | 78 | ||||
| 8 | Möller Daehli, MatsMöller Daehli | ZDM | 71 | ||||
| 9 | Russo, StefanoRusso | ZDM | 69 | ||||
| 10 | Fein, AdrianFein | ZDM | 66 | ||||
| 11 | Musonda, LubamboMusonda | RM | 68 | ||||
| 12 | Banks, ScottBanks | RM | 64 | ||||
| 13 | Tempelmann, LinoTempelmann | ZM | 69 | ||||
| 14 | Mehlem, MarvinMehlem | ZM | 68 | ||||
| 16 | Gözüsirin, TarikGözüsirin | ZM | 66 | ||||
| 17 | Obermair, RaphaelObermair | LM | 72 | ||||
| 18 | Nartey, NikolasNartey | ZOM | 74 | ||||
| 19 | Jeong, Woo-YeongJeong | ZOM | 73 | ||||
| 20 | Skrzybski, StevenSkrzybski | ZOM | 70 | ||||
| 21 | Thier, NicoThier | ZOM | 63 | ||||
| 79 | Owusu, Prince OseiOwusu | ST | 74 | ||||
| 22 | Schröers, MikaSchröers | ST | 69 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 1.388.898 € | 2.440.951 € |
| Gesamt: | 263.860.938 € | 260.792.555 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.068.383 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.903.604 € | 2.304.852 € |
| 34 | 4.801.350 € | 3.842.368 € |
| 33 | 3.481.070 € | 3.432.000 € |
| 32 | 6.925.604 € | 7.307.013 € |
| 31 | 5.906.001 € | 5.795.250 € |
| 30 | 6.880.250 € | 5.601.500 € |
| 29 | 7.007.500 € | 12.143.251 € |
| 28 | 8.281.250 € | 9.681.641 € |
| 27 | 11.964.844 € | 10.473.182 € |
| 26 | 10.032.804 € | 6.616.902 € |
| 25 | 15.366.791 € | 14.469.495 € |
| 24 | 17.714.567 € | 19.535.518 € |
| 23 | 12.916.935 € | 18.178.887 € |
| 22 | 15.500.596 € | 6.761.083 € |
| 21 | 6.779.202 € | 10.771.556 € |
| 20 | 5.604.250 € | 8.784.772 € |
| 19 | 5.483.459 € | 4.529.377 € |
| 18 | 7.702.000 € | 7.107.241 € |
| 17 | 6.715.600 € | 6.206.300 € |
| 16 | 15.160.506 € | 12.177.804 € |
| 15 | 6.037.953 € | 7.677.890 € |
| 14 | 7.967.072 € | 7.712.780 € |
| 13 | 5.848.001 € | 6.559.503 € |
| 12 | 7.246.351 € | 9.723.545 € |
| 11 | 5.325.000 € | 3.085.500 € |
| 10 | 9.212.413 € | 9.127.062 € |
| 9 | 8.007.026 € | 7.429.208 € |
| 8 | 6.371.102 € | 4.262.936 € |
| 7 | 6.829.342 € | 9.714.701 € |
| 6 | 6.926.464 € | 4.992.503 € |
| 5 | 6.663.475 € | 6.651.679 € |
| 4 | 7.909.658 € | 5.694.305 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 257.727 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 350.048 € |
| Richtwert: | -92.321 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 2.976.062 € |
| Über die restliche Saison (23 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.417.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.012.776 € |
| Richtwert: | -595.276 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.473.107 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.281.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.975.408 € |
| Richtwert: | -693.908 € |
Ehemalige Trainer
QQYingYangQQ 23.06.2024 - 02.11.202418 Spiele |
zeppi33 06.10.2023 - 23.06.202451 Spiele |
Ohl 11.06.2023 - 04.09.202318 Spiele |
Jonathan195 16.02.2023 - 26.05.202322 Spiele |
Jahnegg 23.01.2022 - 16.02.202369 Spiele |
frischerjupp 05.01.2022 - 16.01.202210 Spiele |
TWeggi 23.09.2021 - 04.01.20227 Spiele |
Rosenholz 14.03.2020 - 23.09.2021102 Spiele |
locke 29.10.2019 - 14.03.202034 Spiele |
Delete 09.05.2018 - 06.07.20187 Spiele |
VILLEVILLE 27.11.2017 - 31.03.201812 Spiele |
fohlendom 20.10.2013 - 27.11.2017136 Spiele |
hatebreed 18.06.2013 - 20.10.201317 Spiele |
Cooljay Cool 11.02.2013 - 18.06.201317 Spiele |
Tom Seife 01.08.2001 - 05.04.200214 Spiele |
mcandr 05.06.2001 - 01.08.20013 Spiele |
Arminia
FCS
Bochum
FCB
Energie
RW Essen
MGladbach
Pr. Münster
Viktoria









