SV Werder Bremen
- Stadion:
- Weserstadion (44.500) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 33
- Marktwert:
- 36,9 Mio. € (Startelf: 21,1 Mio. €)
- Kontostand:
- 7.743.572 EUR
- Saisonziel:
- Platz 9 -3 FG
HinrundeSaison
Hoffenheim |
A | - : - |
Nürnberg |
H | 2 : 8 |
Leverkusen |
A | 1 : 5 |
Schalke 04 |
H | 5 : 6 |
Wiesbaden |
A | - : - |
Großaspach |
H | 2 : 2 |
Wolfsburg |
A | - : - |
Duisburg |
H | - : - |
Dortmund |
A | - : - |
Heidenheim |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Union |
H | - : - |
Hamburg |
A | - : - |
Würzburg |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | - : - |
Düsseldorf |
A | - : - |
Paderborn |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Hoffenheim | 3 | -2 | 3 |
| 15. | Heidenheim | 7 | -15 | 2 |
| 16. | SV Werder | 4 | -11 | 1 |
| 17. | Paderborn | 3 | -18 | 0 |
| 18. | Ingolstadt | 4 | -24 | 0 |
Kader19 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mvogo, YvonMvogo | TW | 77 | ||||
| 30 | Klaus, CarlKlaus | TW | 68 | ||||
| 21 | Mbom, Jean-ManuelMbom | RV | 67 | ||||
| 5 | Konaté, IbrahimaKonaté | IV | 84 | ||||
| 4 | Klostermann, LukasKlostermann | IV | 75 | ||||
| 3 | St. Juste, JeremiahSt. Juste | IV | 74 | ||||
| 22 | Kobald, ChristophKobald | IV | 70 | ||||
| 2 | Mai, Lars LukasMai | IV | 68 | ||||
| 24 | Skov, RobertSkov | LV | 72 | ||||
| 23 | Schmidt, IsaacSchmidt | LV | 70 | ||||
| 26 | Schönfelder, OscarSchönfelder | LV | 63 | ||||
| 13 | Calhanoglu, HakanCalhanoglu | ZDM | 85 | ||||
| 44 | Gruev, IliaGruev | ZDM | 75 | ||||
| 6 | Flick, FlorianFlick | ZDM | 67 | ||||
| 29 | González, NicolásGonzález | LM | 79 | ||||
| 17 | Adli, AmineAdli | LM | 77 | ||||
| 38 | Bolin, HugoBolin | LM | 72 | ||||
| 10 | Kramaric, AndrejKramaric | ZOM | 81 | ||||
| 47 | Shaqiri, XherdanShaqiri | ZOM | 76 | ||||
| 9 | Thuram, MarcusThuram | ST | 85 | ||||
| 11 | Ebnoutalib, YounesEbnoutalib | ST | 70 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 5.134.052 € | 4.987.316 € |
| Gesamt: | 342.293.206 € | 334.549.634 € |
| Aktuelles Vermögen: | 7.743.572 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 12.891.501 € | 16.491.508 € |
| 34 | 19.084.622 € | 14.028.633 € |
| 33 | 17.791.501 € | 12.217.000 € |
| 32 | 16.035.751 € | 23.414.501 € |
| 31 | 14.750.250 € | 9.550.154 € |
| 30 | 15.957.250 € | 14.929.250 € |
| 29 | 13.013.250 € | 16.370.200 € |
| 28 | 15.442.625 € | 19.176.993 € |
| 27 | 17.447.250 € | 15.243.212 € |
| 26 | 15.418.354 € | 16.070.072 € |
| 25 | 3.942.500 € | 4.037.102 € |
| 24 | 7.305.884 € | 4.577.001 € |
| 23 | 10.681.307 € | 6.591.052 € |
| 22 | 7.031.628 € | 8.093.179 € |
| 21 | 6.072.875 € | 7.202.401 € |
| 20 | 7.793.003 € | 8.947.403 € |
| 19 | 5.816.161 € | 6.039.169 € |
| 18 | 4.350.750 € | 4.416.300 € |
| 17 | 4.956.000 € | 2.946.950 € |
| 16 | 3.215.750 € | 3.556.470 € |
| 15 | 5.001.313 € | 5.155.345 € |
| 14 | 5.741.253 € | 8.646.403 € |
| 13 | 8.303.000 € | 6.841.350 € |
| 12 | 8.926.000 € | 7.002.300 € |
| 11 | 7.980.750 € | 7.289.401 € |
| 10 | 9.198.704 € | 7.582.100 € |
| 9 | 13.383.035 € | 18.729.504 € |
| 8 | 12.198.501 € | 13.613.314 € |
| 7 | 14.404.252 € | 14.285.819 € |
| 6 | 10.456.332 € | 7.998.212 € |
| 5 | 8.847.352 € | 7.934.720 € |
| 4 | 13.720.450 € | 10.585.300 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.331.571 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 950.008 € |
| Richtwert: | 381.563 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 8.125.135 € |
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 9.321.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.125.060 € |
| Richtwert: | 2.195.940 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 9.939.512 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 11.323.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 8.075.068 € |
| Richtwert: | 3.248.432 € |
Ehemalige Trainer
RapiusFabi 24.07.2026 - 05.08.20261 Spiele |
FabLex 13.05.2026 - 22.07.202619 Spiele |
999_SidneyNami 20.04.2026 - 11.05.20263 Spiele |
j1n 20.03.2023 - 23.03.2026204 Spiele |
Cobra 23.09.2021 - 20.03.2023102 Spiele |
Thommy1896 03.08.2020 - 11.08.202169 Spiele |
Mandattel 04.05.2020 - 31.07.202011 Spiele |
Samy 06.02.2020 - 04.05.202020 Spiele |
19Chris74 25.01.2020 - 06.02.20206 Spiele |
Alejandro 20.10.2019 - 25.01.202017 Spiele |
Ixxi 09.05.2018 - 18.08.201817 Spiele |
Alejandro 30.09.2016 - 24.04.201851 Spiele |
Alejandro 30.09.2016 - 24.04.201851 Spiele |
oneandonlyNeo 12.08.2001 - 06.09.2016540 Spiele |
Soccertip.de 19.04.2001 - 12.08.20014 Spiele |
Graspac
Schalke
Bayer
Club
BVB
Hoffenheim
Heidenheim
SV Werder
Paderborn
Ingolstadt









