SV Wehen Wiesbaden
HinrundeSaison
Heidenheim |
H | 5 : 4 |
Hannover |
A | - : - |
Union |
H | 4 : 2 |
Hamburg |
A | - : - |
SV Werder |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | 8 : 2 |
Düsseldorf |
H | - : - |
Paderborn |
A | - : - |
Hoffenheim |
H | - : - |
Nürnberg |
A | - : - |
Leverkusen |
H | 6 : 5 |
Schalke 04 |
A | - : - |
Würzburg |
A | - : - |
Großaspach |
H | - : - |
Wolfsburg |
A | - : - |
Duisburg |
H | - : - |
Dortmund |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Schalke 04 | 7 | +12 | 19 |
| 5. | Düsseldorf | 6 | +8 | 13 |
| 6. | Wiesbaden | 4 | +10 | 12 |
| 7. | Würzburg | 6 | +9 | 12 |
| 8. | Hannover | 5 | +9 | 12 |
Kader19 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Stegen, Marc-Andréter Stegen | TW | 82 | ||||
| 18 | Oppermann, LeoOppermann | TW | 61 | ||||
| 30 | Frimpong, JeremieFrimpong | RV | 81 | ||||
| 51 | Pacho, WillianPacho | IV | 89 | ||||
| 2 | Upamecano, DayotUpamecano | IV | 87 | ||||
| 22 | Raum, DavidRaum | LV | 83 | ||||
| 67 | Prass, AlexanderPrass | LV | 76 | ||||
| 6 | Zakaria, DenisZakaria | ZDM | 81 | ||||
| 15 | Jacobsen, BjarkeJacobsen | ZDM | 67 | ||||
| 4 | Fatkic, KenanFatkic | ZM | 66 | ||||
| 24 | Meisel, DominikMeisel | ZM | 63 | ||||
| 21 | Johansson, RyanJohansson | LM | 65 | ||||
| 10 | Yildiz, KenanYildiz | ZOM | 84 | ||||
| 11 | Simons, XaviSimons | ZOM | 81 | ||||
| 9 | Dembélé, OusmaneDembélé | ST | 90 | ||||
| 45 | Osimhen, VictorOsimhen | ST | 85 | ||||
| 19 | Touré, El BilalTouré | ST | 72 | ||||
| 28 | Flotho, MoritzFlotho | ST | 67 | ||||
| 44 | Heike, TimHeike | ST | 62 | ||||
| 25 | Hummel, DavidHummel | ST | 62 | ||||
| 7 | Marmoush, OmarMarmoush | LF | 82 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 2.961.500 € | 1.728.884 € |
| Gesamt: | 657.341.696 € | 626.711.875 € |
| Aktuelles Vermögen: | 30.629.821 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 26.148.388 € | 18.391.021 € |
| 34 | 20.213.833 € | 15.972.147 € |
| 33 | 34.169.572 € | 27.606.227 € |
| 32 | 24.843.750 € | 29.684.695 € |
| 31 | 35.968.945 € | 37.570.431 € |
| 30 | 34.527.393 € | 31.479.993 € |
| 29 | 35.785.999 € | 35.538.490 € |
| 28 | 23.049.121 € | 15.208.639 € |
| 27 | 25.604.772 € | 36.412.040 € |
| 26 | 30.164.087 € | 25.851.991 € |
| 25 | 23.189.477 € | 19.878.175 € |
| 24 | 25.675.124 € | 22.783.063 € |
| 23 | 38.826.776 € | 36.666.683 € |
| 22 | 31.240.553 € | 33.021.103 € |
| 21 | 38.460.632 € | 38.700.935 € |
| 20 | 28.860.005 € | 24.448.692 € |
| 19 | 25.056.662 € | 24.240.563 € |
| 18 | 26.330.882 € | 26.039.373 € |
| 17 | 27.760.808 € | 28.340.041 € |
| 16 | 15.815.005 € | 15.128.689 € |
| 15 | 25.622.961 € | 27.982.074 € |
| 14 | 12.438.322 € | 11.530.748 € |
| 13 | 8.781.638 € | 8.302.108 € |
| 12 | 4.789.463 € | 3.719.198 € |
| 11 | 4.298.264 € | 4.926.551 € |
| 10 | 5.125.600 € | 4.441.401 € |
| 9 | 5.453.793 € | 6.669.137 € |
| 8 | 5.810.994 € | 7.053.534 € |
| 7 | 4.281.377 € | 3.465.182 € |
| 6 | 2.235.500 € | 780.400 € |
| 5 | 2.277.500 € | 2.609.863 € |
| 4 | 1.573.000 € | 539.804 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.726.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.728.884 € |
| Richtwert: | -2.384 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 30.627.437 € |
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 12.085.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 12.966.630 € |
| Richtwert: | -881.130 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 29.748.691 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 14.427.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 14.695.514 € |
| Richtwert: | -268.514 € |
Ehemalige Trainer
Krumbein 17.12.2025 - 20.02.202617 Spiele |
Ixxi 24.10.2025 - 15.12.202511 Spiele |
deCoo 08.11.2010 - 09.10.2025714 Spiele |
fifastriker 12.04.2009 - 08.11.201056 Spiele |
airwaver 20.11.2008 - 12.04.200912 Spiele |
hidirkpagel 13.02.2008 - 20.11.200834 Spiele |
FlR | bouba 30.12.2004 - 13.02.2008102 Spiele |
McAndy 18.08.2004 - 30.12.200416 Spiele |
dUne 22.07.2004 - 18.08.20046 Spiele |
Lachi007 15.10.2003 - 22.07.200426 Spiele |
_fiLaMenT_ 24.11.2002 - 15.10.200342 Spiele |
danielfcm 22.11.2002 - 24.11.20023 Spiele |
_fiLaMenT_ 09.08.2002 - 22.11.200212 Spiele |
Ureinwohner 01.04.2002 - 09.08.200218 Spiele |
Harald Schweighart 09.07.2001 - 01.04.200216 Spiele |
FCI
Bayer
1. FCH
Union
HSV
Schalke 04
Düsseldorf
Wiesbaden
Würzburg
Hannover









