Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 25.710.334 € | 26.041.666 € |
| Aktuelles Vermögen: | -331.332 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 1.127.559 € | 1.898.860 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 662.000 € | 683.400 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 1.566.828 € | 1.728.257 € |
| 10 | 1.493.469 € | 1.893.105 € |
| 9 | 2.200.201 € | 2.029.964 € |
| 8 | 2.396.410 € | 2.569.029 € |
| 7 | 3.511.000 € | 3.293.600 € |
| 6 | 3.454.500 € | 2.937.851 € |
| 5 | 3.832.250 € | 3.740.000 € |
| 4 | 5.466.117 € | 5.267.600 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | -331.332 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | -331.332 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 529.550 € |
| Richtwert: | -529.550 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Christoph Westerthaler 153 Tore (77 H / 76 A) |
|
Adis Obad 111 Tore (63 H / 48 A) |
|
Frank Doepper 56 Tore (34 H / 22 A) |
|
Joerg Reeb 34 Tore (17 H / 17 A) |
|
Jonas Kolkka 32 Tore (20 H / 12 A) |
Ehemalige Trainer
| VDFB-Ghost 03.07.2014 - 23.09.2014 |
| hatebreed 20.10.2013 - 14.04.2014 |
| _nicht im VDFB_ 01.11.2012 - 20.10.2013 |
| jirrschi 11.11.2011 - 01.11.2012 |
| _nicht im VDFB_ 20.11.2008 - 11.11.2011 |
| MadMax 25.12.2006 - 20.11.2008 |
| Appel2 14.02.2006 - 25.12.2006 |
| Wiesel 02.01.2005 - 14.02.2006 |
| Patty1205 22.07.2004 - 02.01.2005 |
| Wiesel 16.07.2002 - 22.07.2004 |
| RotSuender 17.07.2002 - 09.08.2002 |
| Don 04.04.2002 - 17.07.2002 |
| Someg 01.12.2000 - 04.04.2002 |
| TWONK 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |