SC Fortuna Köln
- Stadion:
- Südstadion (18.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 15
- Marktwert:
- 19,9 Mio. € (Startelf: 7,9 Mio. €)
- Kontostand:
- 3.941.210 EUR
- Saisonziel:
- Aufstieg -1 FG
HinrundeSaison
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Viktoria | 4 | +18 | 12 |
| 5. | Bochum | 4 | +15 | 12 |
| 6. | Fortuna Köln | 5 | +13 | 10 |
| 7. | Braunschweig | 5 | +6 | 10 |
| 8. | Havelse | 3 | +13 | 9 |
Kader25 Feldspieler / 28 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Schwolow, AlexanderSchwolow | TW | 73 | ||||
| 1 | Linde, AndreasLinde | TW | 69 | ||||
| 67 | Kersken, JonasKersken | TW | 68 | ||||
| 9 | Caci, AnthonyCaci | RV | 77 | ||||
| 20 | Faber, KonradFaber | RV | 67 | ||||
| 15 | Kempf, Marc-OliverKempf | IV | 76 | ||||
| 2 | Vavro, DenisVavro | IV | 76 | ||||
| 3 | Machida, KokiMachida | IV | 75 | ||||
| 4 | Strompf, PhillipStrompf | IV | 70 | ||||
| 5 | Greger, ChristophGreger | IV | 65 | ||||
| 6 | Pellegrini, LucaPellegrini | LV | 74 | ||||
| 7 | Rosenlöcher, LinusRosenlöcher | LV | 65 | ||||
| 22 | Afamefuna, RobinAfamefuna | LV | 64 | ||||
| 8 | Bähr, FlorianBähr | LV | 63 | ||||
| 21 | Molinari, LucaMolinari | LV | 62 | ||||
| 14 | Richter, MarcoRichter | RM | 71 | ||||
| 23 | Gerezgiher, FilimonGerezgiher | RM | 63 | ||||
| 11 | Fulgini, AngeloFulgini Leihe | ZM | 75 | ||||
| 17 | Knudsen, MagnusKnudsen | ZM | 72 | ||||
| 12 | Casar, AljazCasar | ZM | 66 | ||||
| 55 | Pick, FlorianPick | LM | 68 | ||||
| 26 | Christensen, GustavChristensen | LM | 65 | ||||
| 45 | Lebeau, AdrienLebeau | ZOM | 67 | ||||
| 16 | Pléa, AlassanePléa | ST | 77 | ||||
| 10 | Philippe, RayanPhilippe | ST | 72 | ||||
| 19 | Tranziska, JakobTranziska | ST | 65 | ||||
| 18 | Evina, FranckEvina | ST | 64 | ||||
| 13 | Hamache, IlyesHamache | LF | 65 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 6.486.775 € | 2.214.233 € |
| Gesamt: | 32.197.109 € | 28.255.899 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.941.210 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 1.127.559 € | 1.898.860 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 662.000 € | 683.400 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 1.566.828 € | 1.728.257 € |
| 10 | 1.493.469 € | 1.893.105 € |
| 9 | 2.200.201 € | 2.029.964 € |
| 8 | 2.396.410 € | 2.569.029 € |
| 7 | 3.511.000 € | 3.293.600 € |
| 6 | 3.454.500 € | 2.937.851 € |
| 5 | 3.832.250 € | 3.740.000 € |
| 4 | 5.466.117 € | 5.267.600 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 427.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 437.720 € |
| Richtwert: | -10.220 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.930.990 € |
| Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.992.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.173.470 € |
| Richtwert: | -180.970 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.760.240 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.622.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.720.620 € |
| Richtwert: | -98.120 € |
Ehemalige Trainer
VDFB-Ghost 03.07.2014 - 23.09.201417 Spiele |
hatebreed 20.10.2013 - 14.04.201410 Spiele |
jirrschi 11.11.2011 - 01.11.201234 Spiele |
_nicht im VDFB_ 20.11.2008 - 11.11.201134 Spiele |
MadMax 25.12.2006 - 20.11.200868 Spiele |
Appel2 14.02.2006 - 25.12.200634 Spiele |
Wiesel 02.01.2005 - 14.02.200634 Spiele |
Patty1205 22.07.2004 - 02.01.200521 Spiele |
Wiesel 16.07.2002 - 22.07.200486 Spiele |
RotSuender 17.07.2002 - 09.08.20025 Spiele |
Don 04.04.2002 - 17.07.200212 Spiele |
Someg 01.12.2000 - 04.04.200217 Spiele |
RWE
Bor. MG
Aachen
Havelse
SGE
Viktoria
Bochum
Fortuna Köln
Braunschweig











