Teamindex Eintracht Braunschweig
| Stadion: | Eintracht-Stadion (31.100)
Umbau / Ausbau |
| Fangröße: | 13 |
| Saisonziel: | Platz 5 (Aktuell: -3 FG) |
| Kontostand: | 8.411.209 EUR |
HinrundeSaison
Fieberkurve
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | ![]() | Pr. Münster | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Bochum | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ![]() | Bielefeld | 1 | -3 | 0 |
| 17. | ![]() | Braunschweig | 1 | -3 | 0 |
| 18. | ![]() | MGladbach | 2 | -11 | 0 |
Kader19 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann | TW | 72 | |||
| 28 | Heekeren | TW | 66 | |||
| 24 | Börner | TW | 58 | |||
| 92 | Caliskan | RVZMZDM | 59 | |||
| 27 | Köhler | IVZDMZM | 68 | |||
| 26 | Kalas | IV | 68 | |||
| 4 | Schmidt | IVLV | 68 | |||
| 2 | Sánchez | IVLV | 66 | |||
| 4 | Sonnenberg | IV | 66 | |||
| 26 | Lewald | IV | 63 | |||
| 27 | Wdowik | LVLMZM | 69 | |||
| 30 | Donkor | LVLM | 65 | |||
| 13 | Roggow | ZDMZM | 66 | |||
| 8 | Florian | ZDMZMIV | 65 | |||
| 66 | Irankunda | RMSTLMRF | 69 | |||
| 27 | Hercher | RMRVRF | 68 | |||
| 10 | Pherai | ZOMZMST | 69 | |||
| 7 | Kaufmann | ZOMZMRM | 66 | |||
| 17 | Immobile | STZOM | 77 | |||
| 9 | Yardimci | ST | 68 | |||
| 15 | Bär | ST | 66 | |||
| 26 | Krüger | STLMZOM | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 315.000 € | 46.252 € |
| Gesamt: | 240.653.389 € | 232.242.180 € |
| Aktuelles Vermögen: | 8.411.209 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 4.032.603 € | 5.631.795 € |
| 33 | 5.733.269 € | 3.602.489 € |
| 32 | 5.232.708 € | 3.336.900 € |
| 31 | 6.113.666 € | 10.530.799 € |
| 30 | 10.389.701 € | 7.130.432 € |
| 29 | 8.061.601 € | 14.490.552 € |
| 28 | 5.533.904 € | 3.624.860 € |
| 27 | 7.952.561 € | 6.308.585 € |
| 26 | 7.696.266 € | 5.707.244 € |
| 25 | 7.234.174 € | 7.845.814 € |
| 24 | 7.826.136 € | 8.225.265 € |
| 23 | 8.028.954 € | 4.636.606 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 7.044.239 € | 3.834.801 € |
| 19 | 11.933.547 € | 16.499.004 € |
| 18 | 13.443.963 € | 10.979.931 € |
| 17 | 15.078.485 € | 15.093.333 € |
| 16 | 9.653.447 € | 8.867.913 € |
| 15 | 12.306.113 € | 10.743.983 € |
| 14 | 17.810.600 € | 17.892.208 € |
| 13 | 10.516.340 € | 12.019.418 € |
| 12 | 12.342.099 € | 12.173.015 € |
| 11 | 6.322.148 € | 6.319.501 € |
| 10 | 5.687.251 € | 5.400.910 € |
| 9 | 6.859.359 € | 7.597.226 € |
| 8 | 7.072.105 € | 4.693.699 € |
| 7 | 7.080.706 € | 8.712.231 € |
| 6 | 6.608.560 € | 5.862.431 € |
| 5 | 4.222.634 € | 3.570.036 € |
| 4 | 2.521.250 € | 864.947 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 364.765 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 185.008 € |
| Richtwert: | 179.757 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 8.590.966 € |
| Über die restliche Saison (33 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.100.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.526.316 € |
| Richtwert: | 1.574.184 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 9.985.393 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.100.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.572.568 € |
| Richtwert: | 1.527.932 € |
Torschützen
| Ciro Immobile 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Ciro Immobile 643 Tore (313 H / 330 A) |
| Selim Teber 281 Tore (137 H / 144 A) |
| Marcel Bär 129 Tore (60 H / 69 A) |
| Dennis Eckert Ayensa 116 Tore (52 H / 64 A) |
| Donald Agu 95 Tore (54 H / 41 A) |
Ehemalige Trainer
| Cobra 07.05.2020 - 27.05.2020 |
| hidirkpagel 14.03.2020 - 07.05.2020 |
| Pascal 27.01.2018 - 20.08.2018 |
| dalpi_no1 08.04.2016 - 07.10.2016 |
| hidirkpagel 05.01.2010 - 08.04.2016 |
| Yogi 19.10.2009 - 05.01.2010 |
| BobbyZamora 15.06.2009 - 19.10.2009 |
| Yogi 03.01.2004 - 15.06.2009 |
| Babb 07.10.2003 - 03.01.2004 |
| Flo 23.02.2003 - 07.10.2003 |
| Psycho 10.12.2002 - 23.02.2003 |
| Yogi 09.08.2002 - 10.12.2002 |
| _nicht im VDFB_ 09.07.2001 - 09.08.2002 |
| FIFAJOKER2002 18.06.2001 - 09.07.2001 |
| Oliver Bungardt 09.03.2001 - 18.06.2001 |
| Don 01.03.2001 - 07.03.2001 |
| Dirk Christofitzk 06.12.2000 - 01.03.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















