VfL Bochum
- Stadion:
- Ruhrstadion (33.300) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 9
- Marktwert:
- 13,0 Mio. € (Startelf: 9,4 Mio. €)
- Kontostand:
- 787.720 EUR
- Saisonziel:
- Platz 5 -1 FG
HinrundeSaison
Pr. Münster |
H | - : - |
Karlsruhe |
A | 2 : 1 |
Braunschweig |
H | 7 : 2 |
Havelse |
A | - : - |
Frankfurt |
H | - : - |
Aachen |
A | 8 : 4 |
Viktoria |
H | - : - |
RW Essen |
A | - : - |
MGladbach |
H | 7 : 2 |
Fortuna Köln |
A | - : - |
Bielefeld |
H | - : - |
Cottbus |
A | - : - |
Augsburg |
A | - : - |
FC Bayern |
H | - : - |
SC Verl |
A | - : - |
Saarbrücken |
H | - : - |
Freiburg |
A | - : - |
Kader22 Feldspieler / 24 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zieler, Ron-RobertZieler | TW | 73 | ||||
| 26 | Behrens, MortenBehrens | TW | 65 | ||||
| 43 | Mbabu, KevinMbabu | RV | 69 | ||||
| 6 | Wahl, HaukeWahl | IV | 74 | ||||
| 5 | Gimber, BenediktGimber | IV | 71 | ||||
| 32 | Tisserand, MarcelTisserand | IV | 69 | ||||
| 3 | Jaeckel, PaulJaeckel | IV | 68 | ||||
| 29 | Boeder, LukasBoeder | IV | 67 | ||||
| 50 | Nothnagel, DominikNothnagel | IV | 63 | ||||
| 23 | Çalhanoglu, KerimÇalhanoglu | LV | 66 | ||||
| 37 | Böckle, BenjaminBöckle | LV | 66 | ||||
| 22 | Afamefuna, RobinAfamefuna | LV | 64 | ||||
| 8 | Eggestein, MaximilianEggestein | ZDM | 76 | ||||
| 28 | Tauer, NiklasTauer | ZDM | 66 | ||||
| 31 | Korte, JakobKorte | ZDM | 56 | ||||
| 7 | Mbuku, NathanaëlMbuku | RM | 73 | ||||
| 30 | Prokopenko, AlexanderProkopenko | LM | 61 | ||||
| 27 | Greil, PatrickGreil | ZOM | 68 | ||||
| 70 | Franjic, IvanFranjic | ZOM | 62 | ||||
| 71 | King, JoshuaKing | ST | 78 | ||||
| 39 | Itten, CedricItten | ST | 72 | ||||
| 35 | Berisha, MërgimBerisha | ST | 71 | ||||
| 17 | Grönning, SebastianGrönning | ST | 67 | ||||
| 9 | Nielsen, HavardNielsen | ST | 66 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 1.061.139 € | 316.273 € |
| Gesamt: | 219.866.690 € | 219.078.970 € |
| Aktuelles Vermögen: | 787.720 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 2.642.205 € | 3.324.323 € |
| 34 | 2.100.000 € | 1.416.448 € |
| 33 | 2.092.201 € | 2.152.452 € |
| 32 | 1.638.000 € | 3.082.000 € |
| 31 | 2.139.500 € | 6.673.041 € |
| 30 | 3.677.001 € | 2.313.000 € |
| 29 | 6.969.098 € | 2.183.500 € |
| 28 | 2.186.101 € | 3.137.302 € |
| 27 | 3.138.750 € | 3.422.500 € |
| 26 | 3.077.500 € | 2.868.750 € |
| 25 | 6.080.002 € | 4.908.776 € |
| 24 | 5.607.304 € | 7.019.501 € |
| 23 | 5.602.500 € | 6.947.706 € |
| 22 | 4.513.500 € | 4.607.000 € |
| 21 | 8.612.752 € | 7.532.500 € |
| 20 | 12.624.389 € | 14.710.316 € |
| 19 | 11.393.841 € | 10.085.451 € |
| 18 | 15.248.540 € | 18.215.304 € |
| 17 | 7.639.000 € | 5.832.501 € |
| 16 | 7.133.018 € | 5.810.551 € |
| 15 | 6.392.133 € | 5.110.636 € |
| 14 | 6.833.016 € | 6.480.775 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 6.894.614 € | 6.004.788 € |
| 11 | 5.161.410 € | 6.560.250 € |
| 10 | 7.306.251 € | 7.800.437 € |
| 9 | 11.775.462 € | 15.438.193 € |
| 8 | 25.882.247 € | 24.607.901 € |
| 7 | 11.283.004 € | 17.493.431 € |
| 6 | 8.318.204 € | 4.010.647 € |
| 5 | 5.941.555 € | 5.026.140 € |
| 4 | 8.902.453 € | 3.986.577 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 266.400 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 303.268 € |
| Richtwert: | -36.868 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 750.852 € |
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.998.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.274.510 € |
| Richtwert: | -276.510 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 511.210 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.281.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.577.778 € |
| Richtwert: | -296.278 € |
Ehemalige Trainer
TWeggi 12.07.2026 - 09.10.202617 Spiele |
Usman123 30.04.2026 - 11.07.202612 Spiele |
D3r_Green 23.03.2026 - 28.04.20264 Spiele |
benschi18 07.10.2025 - 23.03.202634 Spiele |
markus 05.01.2025 - 07.09.202551 Spiele |
Skiller-amg1518 26.06.2024 - 11.09.202417 Spiele |
_keinTrainer_ 05.02.2024 - 23.06.202431 Spiele |
bester221marcel 01.11.2022 - 29.01.202488 Spiele |
FinnDMG 23.09.2021 - 11.10.202268 Spiele |
KingPascal7 16.09.2020 - 07.03.202126 Spiele |
Cunha1892 30.04.2020 - 16.09.202034 Spiele |
_wertung_ 16.12.2019 - 04.01.202017 Spiele |
DonSchilli 30.09.2016 - 03.11.201734 Spiele |
heineken 08.02.2016 - 07.09.201632 Spiele |
DelPiero 09.02.2015 - 08.02.201636 Spiele |
heineken 11.11.2011 - 10.01.2015102 Spiele |
DerFighter 21.11.2008 - 21.11.201068 Spiele |
M. K. 12.08.2008 - 21.11.200816 Spiele |
Skyper 15.11.2007 - 12.08.200818 Spiele |
herrmi86ply 25.11.2006 - 08.10.200734 Spiele |
Brandi2612 04.01.2006 - 25.11.200634 Spiele |
avantasia 05.01.2006 - 16.07.200617 Spiele |
Hightower 21.01.2005 - 04.01.200632 Spiele |
Commi 09.08.2002 - 21.01.2005104 Spiele |
Knipser 09.04.2002 - 09.08.200216 Spiele |
Michael K. 29.07.2001 - 08.04.200216 Spiele |
Pascal 10.05.2001 - 29.07.20012 Spiele |
Aachen
Bor. MG
BTSV
KSC
FCS
Viktoria
Bochum
Havelse









