Xherdan Shaqiri
77| Name | Abw. |
|---|---|
| Vincenzo Grifo | 160 |
| Alassane Pléa | 182 |
| Alexandru Maxim | 184 |
| Konstantinos Fortounis | 188 |
| Serge Gnabry | 199 |
| László Bénes | 199 |
| Hany Mukhtar | 215 |
| Matheus Cunha | 215 |
| Giovanni Reyna | 216 |
| Dani Olmo | 218 |
GES
POT
Größe 169 cm
Gewicht 72 kg
Nationalität Schweiz
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Xherdan Shaqiri ist ein 34-jähriger Zehner aus Schweiz im Trikot von 1. FC Heidenheim. Mit einer Gesamtstärke von 77 zählt der Linksfuß im VDFB zu den routinierten Akteuren auf seiner Position.
Im Halbraum hinter den Spitzen kombiniert Shaqiri Übersicht mit Technik. Seine Pässe öffnen Räume zwischen den Linien. Aus der zweiten Reihe ist er selbst torgefährlich. Sein Sprinttyp ist kontrolliert. Zudem ist er beidfüßig (4 Sterne) und beherrscht 5-Sterne-Skillmoves.
Seine Spielstile in EA FC sind Angeschn. Schuss, Powerschuss, Ruhender Ball, Gamechanger, Entscheidender Pass, Einfallsreich. Taktisch lässt er sich als Zehner (Rollen „Motor +“ und „Schattensturm +“) oder rechten Flügelstürmer (Rolle „Innensturm +“) oder Stürmer (Rolle „Falsche 9 +“) aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 411.842 € (12.113 € pro Spieltag).
67 Tempo
69 Antritt66 Sprint
80 Schießen
76 Stellungsspiel77 Abschluss
86 Schusskraft
81 Fernschüsse
75 Volleys
78 Elfmeter
79 Passen
80 Übersicht79 Flanken
87 Freistoß-Präzision
78 Kurzpässe
77 Lange Pässe
86 Effet
80 Dribbling
71 Beweglichkeit85 Balance
69 Reaktionen
83 Ballkontrolle
79 Dribbling
81 Ruhe
40 Defensive
42 Abfangen45 Kopfball-Präzision
30 Def. Bewusstsein
45 Faire Zweikämpfe
44 Grätsche
71 Physis
68 Sprungkraft72 Ausdauer
78 Stärke
55 Aggressivität
12 Torwart
13 TW Flugparaden12 TW Fangsicherheit
12 TW Abschlag
11 TW Stellungsspiel
11 TW Reflexe
Spielstile
Angeschn. Schuss
Powerschuss
Ruhender Ball
Gamechanger
Entscheidender Pass
Einfallsreich
Spielerrollen
- ZOM Motor +
- ZOM Schattensturm +
- RF Innensturm +
- ST Falsche 9 +
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | ZOMRFSTZM | 77 | FC Schalke 04 | 1. FC Heidenheim | 350.000 € |
| 30.11.2025 | ZOMRFSTZM | 78 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 201.904 € |
| 20.10.2025 | ZOMRFSTZM | 78 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 385.875 € |
| 12.05.2025 | ZOMRFSTZM | 75 | RB Leipzig | FC St. Pauli | 50.001 € |
| 18.11.2024 | ZOMRFSTZM | 73 | Alemannia Aachen | RB Leipzig | 55.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Meppen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Alemannia Aachen. | |||||
| 23.12.2022 | ZOMRFSTZM | 76 | 1. FSV Mainz 05 | SV Meppen | 500.000 € |
| 04.04.2022 | ZOMRFSTZM | 77 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 750.000 € |
| 01.01.2022 | ZOMRFSTZM | 79 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1.575.001 € |
| 28.05.2020 | ZOMRFSTZM | 81 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 2.176.281 € |
| 26.12.2018 | ZOMRFSTZM | 81 | SC Freiburg | Hertha BSC | 6.300.001 € |
| 19.02.2018 | ZOMRFSTZM | 83 | 1. FC Saarbrücken | SC Freiburg | 5.000.000 € |
| 13.12.2016 | ZOMRFSTZM | 83 | Hertha BSC | 1. FC Saarbrücken | 1.995.000 € |
| 07.04.2015 | ZOMRFSTZM | 83 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 4.300.000 € |
| 14.12.2014 | ZOMRFSTZM | 83 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 4.100.002 € |
| 19.02.2014 | ZOMRFSTZM | 83 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 5.000.000 € |
| 22.04.2013 | ZOMRFSTZM | 83 | Transferleitung | Borussia Dortmund | 4.650.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Mainz
Hertha
FCS
RBL
BVB
Schalke
SCF
Pauli
FCB
SGE
VfL Wob
Union
1. FCH