Alphonso Davies
84| Name | Abw. |
|---|---|
| Noussair Mazraoui | 177 |
| Maximilian Mittelstädt | 184 |
| Ridle Baku | 186 |
| Ryan Sessegnon | 191 |
| Daniel Carvajal | 194 |
| Konrad Laimer | 194 |
| Mitchell Weiser | 195 |
| Jeremie Frimpong | 198 |
| Manu Koné | 201 |
| João Cancelo | 207 |
GES
POT
Größe 185 cm
Gewicht 77 kg
Nationalität Kanada
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp anhaltend (kontr.)
Alphonso Davies ist ein 24-jähriger Linker Verteidiger aus Kanada im Trikot von MSV Duisburg. Mit einer Gesamtstärke von 84 und einem Entwicklungspotenzial bis 87 zählt der Linksfuß im VDFB zu den starken Spielern auf seiner Position.
Auf der linken Abwehrseite kombiniert Davies Tempo und Defensivarbeit. Tempo und Ausdauer reichen, um die komplette Außenbahn über 90 Minuten zu beackern. Seine Flanken bringen Gefahr in den Strafraum, in der Defensive ist sein Beitrag eher solide. Sein Sprinttyp ist kontrolliert anhaltend. Zudem ist er 4-Sterne-Skillmoves.
Seine Spielstile in EA FC sind Raserei, Schneller Schritt. Taktisch lässt er sich optimal als linken Verteidiger durch die Rollen „Offensiver Flügel ++“ und „Inverser mobiler Flügel +“ aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 1.284.044 € (37.766 € pro Spieltag).
94 Tempo
95 Antritt93 Sprint
66 Schießen
77 Stellungsspiel64 Abschluss
74 Schusskraft
63 Fernschüsse
59 Volleys
54 Elfmeter
78 Passen
77 Übersicht85 Flanken
44 Freistoß-Präzision
84 Kurzpässe
71 Lange Pässe
72 Effet
85 Dribbling
84 Beweglichkeit83 Balance
86 Reaktionen
85 Ballkontrolle
85 Dribbling
78 Ruhe
74 Defensive
79 Abfangen74 Kopfball-Präzision
72 Def. Bewusstsein
74 Faire Zweikämpfe
73 Grätsche
76 Physis
95 Sprungkraft79 Ausdauer
75 Stärke
72 Aggressivität
9 Torwart
11 TW Flugparaden11 TW Fangsicherheit
6 TW Abschlag
5 TW Stellungsspiel
14 TW Reflexe
Spielstile
Raserei
Schneller Schritt
Spielerrollen
- LV Offensiver Flügel ++
- LV Inverser mobiler Flügel +
| Zeitpunkt | Angebot |
|---|---|
| 24.04.2021 07:56 | 10.000.000 € |
| 24.04.2021 07:55 | 9.000.000 € |
| 16.05.2021 16:22 | 16.000.000 € |
| 16.05.2021 16:22 | 17.000.000 € |
| 09.05.2021 19:33 | 13.500.000 € |
| 09.05.2021 19:33 | 15.000.000 € |
| 09.05.2021 18:44 | 13.000.000 € |
| 07.05.2021 16:32 | 12.000.000 € |
| 06.05.2021 16:00 | 11.500.000 € |
| 02.05.2021 22:17 | 11.500.000 € |
| 02.05.2021 22:01 | 11.000.000 € |
| 02.05.2021 20:44 | 10.000.000 € |
| 02.05.2021 20:44 | 8.000.000 € |
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2020 | LVLM | 81 | Borussia Mönchengladbach | MSV Duisburg | 8.520.957 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. | |||||
MSV
Bor. MG