Hamburger SV
- Stadion:
- Volksparkstadion (55.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 23
- Marktwert:
- 51,8 Mio. € (Startelf: 40,9 Mio. €)
- Kontostand:
- 7.012.229 EUR
- Saisonziel:
- Platz 13 +2 FG
HinrundeSaison
Nürnberg |
A | 0 : 6 |
Leverkusen |
H | 5 : 3 |
Schalke 04 |
A | 1 : 2 |
Wiesbaden |
H | - : - |
Großaspach |
A | 4 : 3 |
Wolfsburg |
H | 4 : 6 |
Duisburg |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Heidenheim |
A | - : - |
Hannover |
H | - : - |
Union |
A | - : - |
Würzburg |
H | - : - |
SV Werder |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | - : - |
Düsseldorf |
H | - : - |
Paderborn |
A | - : - |
Hoffenheim |
H | - : - |
Kader22 Feldspieler / 23 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann, OliverBaumann | TW | 84 | ||||
| 71 | El Ouahdi, ZakariaEl Ouahdi | RV | 78 | ||||
| 29 | Treu, PhilippTreu | RV | 76 | ||||
| 54 | Rizzuto, CalogeroRizzuto | RV | 66 | ||||
| 19 | Bitumazala, NathanBitumazala | RV | 61 | ||||
| 12 | Veiga, RenatoVeiga | IV | 78 | ||||
| 25 | Todibo, Jean-ClairTodibo | IV | 76 | ||||
| 73 | Sprekelmeyer, LuisSprekelmeyer | IV | 63 | ||||
| 41 | Jurásek, DavidJurásek | LV | 74 | ||||
| 27 | Arnold, MaximilianArnold | ZDM | 79 | ||||
| 18 | Jatta, BakeryJatta | RM | 70 | ||||
| 15 | Hedlund, SimonHedlund | RM | 70 | ||||
| 9 | Barreiro Martins, LeandroBarreiro Martins | ZM | 77 | ||||
| 21 | Papela, Matondo-MerveillePapela | ZM | 67 | ||||
| 67 | Hofmann, JonasHofmann | ZM | 63 | ||||
| 39 | Wimmer, PatrickWimmer | LM | 77 | ||||
| 72 | Bahoya, Jean-MatteoBahoya | LM | 76 | ||||
| 42 | Musiala, JamalMusiala | ZOM | 87 | ||||
| 10 | Rutter, GeorginioRutter | ZOM | 77 | ||||
| 66 | Otto, DavidOtto | ZOM | 67 | ||||
| 30 | El-Jindaoui, NaderEl-Jindaoui | RF | 62 | ||||
| 13 | Silas | ST | 73 | ||||
| 63 | Dietz, FlorianDietz | ST | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 2.185.674 € | 6.021.022 € |
| Gesamt: | 422.796.850 € | 415.784.621 € |
| Aktuelles Vermögen: | 7.012.229 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 22.600.747 € | 28.195.319 € |
| 34 | 24.124.603 € | 15.690.998 € |
| 33 | 13.554.750 € | 15.945.001 € |
| 32 | 18.732.077 € | 14.320.913 € |
| 31 | 15.721.499 € | 14.858.243 € |
| 30 | 14.939.056 € | 24.335.753 € |
| 29 | 19.867.759 € | 12.409.951 € |
| 28 | 14.643.999 € | 15.777.635 € |
| 27 | 8.974.501 € | 4.529.501 € |
| 26 | 7.331.500 € | 8.135.664 € |
| 25 | 7.294.500 € | 4.785.500 € |
| 24 | 7.931.102 € | 6.823.000 € |
| 23 | 13.707.106 € | 21.082.016 € |
| 22 | 4.080.000 € | 3.431.000 € |
| 21 | 8.248.648 € | 7.579.902 € |
| 20 | 6.449.706 € | 6.092.609 € |
| 19 | 5.843.141 € | 3.531.748 € |
| 18 | 8.328.432 € | 9.683.599 € |
| 17 | 16.235.929 € | 13.288.186 € |
| 16 | 5.058.000 € | 6.988.000 € |
| 15 | 6.454.000 € | 7.976.400 € |
| 14 | 6.902.000 € | 8.588.400 € |
| 13 | 11.330.000 € | 11.575.504 € |
| 12 | 11.878.001 € | 13.051.028 € |
| 11 | 12.161.082 € | 10.676.566 € |
| 10 | 12.256.895 € | 9.697.901 € |
| 9 | 13.270.951 € | 16.927.180 € |
| 8 | 23.822.085 € | 22.881.496 € |
| 7 | 28.501.214 € | 26.355.851 € |
| 6 | 18.403.943 € | 23.721.235 € |
| 5 | 12.038.780 € | 9.067.500 € |
| 4 | 19.925.170 € | 11.760.000 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.441.600 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 922.256 € |
| Richtwert: | 519.344 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 7.531.573 € |
| Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 10.812.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.686.356 € |
| Richtwert: | 4.125.644 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 11.137.873 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 12.292.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.839.176 € |
| Richtwert: | 4.453.324 € |
Ehemalige Trainer
Kreyam 25.03.2024 - 23.08.2025102 Spiele |
_nicht im VDFB_ 12.03.2024 - 12.03.20249 Spiele |
DieFlintenuschi 06.02.2024 - 12.03.20248 Spiele |
DieFlintenuschi 27.09.2023 - 05.02.202417 Spiele |
Genschow 26.09.2020 - 24.09.2023204 Spiele |
Kill_a_Bozz90 03.08.2020 - 05.09.202014 Spiele |
EddyWerSonst 13.05.2020 - 03.08.202010 Spiele |
Cobra 04.01.2020 - 06.05.202027 Spiele |
_wertung_ 20.12.2019 - 04.01.202016 Spiele |
jan1002 30.11.2017 - 20.12.201969 Spiele |
Manu 15.12.2014 - 30.11.2017102 Spiele |
Schnabel 09.02.2004 - 10.12.2014374 Spiele |
airwaver 18.07.2003 - 09.02.200434 Spiele |
MMKia 09.08.2002 - 18.07.200334 Spiele |
Totti83 06.07.2002 - 09.08.20024 Spiele |
MMKia 09.05.2002 - 05.07.20029 Spiele |
DMX 05.02.2001 - 08.05.200220 Spiele |
Graspac
VfL Wob
Club
Schalke
Bayer
Union
Hamburg
Duisburg









