HinrundeSaison
Wolfsburg |
A | 2 : 4 |
Stuttgart |
H | 7 : 1 |
Düsseldorf |
A | 0 : 6 |
SV Werder |
H | 3 : 0 |
Hoffenheim |
H | 1 : 7 |
Schweinfurt |
A | 0 : 6 |
Leverkusen |
H | 0 : 3 |
Ingolstadt |
A | 7 : 1 |
Hamburg |
H | - : - |
Wiesbaden |
A | 0 : 6 |
Duisburg |
H | - : - |
Paderborn |
A | - : - |
1860 |
H | - : - |
St. Pauli |
A | - : - |
Nürnberg |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Schweinfurt | 9 | 13 | 15 |
| 12. | 1860 | 11 | -16 | 12 |
| 13. | Regensburg | 9 | -14 | 9 |
| 14. | Ingolstadt | 9 | -20 | 7 |
| 15. | Leverkusen | 7 | -15 | 3 |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Meyer | TW | 74 | |||
| 31 | Engelhardt | TW | 64 | |||
| 29 | Scally | RVIVRMRF | 75 | |||
| 27 | Wolf | RVRM | 73 | |||
| 24 | Chabot | IV | 80 | |||
| 36 | Beyer | IV | 73 | |||
| 23 | Ayhan | IVZDMRV | 73 | |||
| 3 | Komenda | IVLVZDM | 69 | |||
| 22 | Mercan | LVZMLM | 73 | |||
| 21 | Guwara | LVLM | 64 | |||
| 16 | Karazor | ZDMZM | 76 | |||
| 32 | Holland | ZDMLVLMZM | 69 | |||
| 5 | Jacobsen | ZDMZM | 67 | |||
| 9 | Honorat | RMZOMSTRF | 80 | |||
| 22 | McKennie | ZMZOMRM | 78 | |||
| 10 | Demirbay | ZMZDMZOM | 73 | |||
| 24 | Kawasaki | ZMZDMZOM | 71 | |||
| 32 | Grifo | LMLF | 79 | |||
| 19 | Mbangula | LMLF | 74 | |||
| 18 | Nkunku | ZOMLMSTZM | 81 | |||
| 7 | Lee | ZOMZM | 76 | |||
| 9 | Lewandowski | ST | 86 | |||
| 9 | Cvancara | STRMRF | 72 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 2.010.000 € | 6.616.124 € |
| Gesamt: | 274.344.850 € | 273.920.003 € |
| Aktuelles Vermögen: | 424.847 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 8.353.751 € | 8.013.343 € |
| 33 | 14.398.922 € | 10.571.506 € |
| 32 | 8.232.503 € | 7.535.808 € |
| 31 | 8.961.064 € | 8.746.528 € |
| 30 | 7.535.000 € | 8.933.500 € |
| 29 | 10.106.502 € | 11.191.555 € |
| 28 | 9.983.851 € | 8.038.351 € |
| 27 | 12.797.750 € | 13.644.999 € |
| 26 | 18.103.501 € | 23.741.617 € |
| 25 | 17.908.371 € | 21.003.134 € |
| 24 | 35.481.438 € | 25.573.635 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 4.395.003 € | 6.890.251 € |
| 19 | 6.577.338 € | 6.488.013 € |
| 18 | 9.948.612 € | 9.124.291 € |
| 17 | 14.556.785 € | 13.862.297 € |
| 16 | 7.215.256 € | 6.878.880 € |
| 15 | 7.966.846 € | 8.256.990 € |
| 14 | 9.884.830 € | 9.721.273 € |
| 13 | 6.759.024 € | 7.681.275 € |
| 12 | 7.862.346 € | 8.868.051 € |
| 11 | 6.678.750 € | 4.914.600 € |
| 10 | 4.093.000 € | 4.890.048 € |
| 9 | 4.301.823 € | 4.146.307 € |
| 8 | 5.245.503 € | 5.660.172 € |
| 7 | 7.125.686 € | 6.447.508 € |
| 6 | 4.455.501 € | 4.631.803 € |
| 5 | 4.710.000 € | 5.391.294 € |
| 4 | 8.695.894 € | 6.456.850 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 854.308 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 886.444 € |
| Richtwert: | -32.136 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 392.711 € |
| Über die restliche Saison (25 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 5.553.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.540.275 € |
| Richtwert: | 12.725 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 437.572 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.323.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.534.774 € |
| Richtwert: | -211.774 € |
Torschützen
|
Robert Lewandowski 5 Tore (4 H / 1 A) |
|
Christopher Nkunku 4 Tore (0 H / 4 A) |
|
Tomás Cvancara 3 Tore (1 H / 2 A) |
|
Jordan Beyer 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Sota Kawasaki 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Du Ri Cha 157 Tore (85 H / 72 A) |
|
Andrej Kramaric 150 Tore (72 H / 78 A) |
|
Emmanuel Dennis 132 Tore (70 H / 62 A) |
|
Andras Toelcseres 104 Tore (59 H / 45 A) |
|
Robert Lewandowski 81 Tore (48 H / 33 A) |
Ehemalige Trainer
| Paddy269810 23.03.2026 - 12.05.2026 |
| Lewin200 20.01.2026 - 23.03.2026 |
| guilXeaFC26 23.10.2025 - 18.01.2026 |
| Lewin200 01.05.2024 - 23.10.2025 |
| Suddix10 08.10.2023 - 13.11.2023 |
| kapio 19.09.2022 - 23.09.2023 |
| S-C-C-C-A 28.12.2021 - 13.02.2022 |
| Bremertorfabrik 23.09.2021 - 13.12.2021 |
| Feulner 16.09.2020 - 23.09.2021 |
| TWeggi 27.01.2018 - 29.06.2018 |
| Feulner 23.09.2014 - 07.10.2016 |
| Piskopat 25.11.2013 - 25.08.2014 |
| Feulner 02.11.2012 - 15.11.2013 |
| *thunder* 05.05.2010 - 02.11.2012 |
| Nck 30.04.2010 - 02.05.2010 |
| chrimu21 21.06.2009 - 13.04.2010 |
| TheGamer 09.03.2009 - 21.06.2009 |
| Spycki 28.03.2007 - 09.03.2009 |
| aramis 02.04.2003 - 28.03.2007 |
| hiob 12.08.2001 - 02.04.2003 |
| TWONK 09.04.2001 - 12.08.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.04.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |