Timothy Chandler
6465
67
65
65
63
67
63
68
63
71
63
17
Ähnliche Spieler
| Name | Abw. |
|---|---|
| Adrian Beck | 223 |
| Christopher Trimmel | 237 |
| Kaan Ayhan | 243 |
| Pascal Stenzel | 247 |
| Ibrahima Sissoko | 251 |
| Stefan Lainer | 252 |
| Sead Kolasinac | 256 |
| Marcel Tisserand | 260 |
| Thomas Delaney | 261 |
| Dejan Ljubicic | 262 |
SpielerdatenSoFIFA (Stand: 28.04.2026)
64
GES
GES
64
POT
POT
Größe 187 cm
Gewicht 84 kg
Nationalität Vereinigte Staaten
Fuß rechts
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp anhaltend (kontr.)
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp anhaltend (kontr.)
Timothy Chandler ist ein 35-jähriger Rechter Verteidiger aus Vereinigte Staaten im Trikot von Projektleitung. Mit einer Gesamtstärke von 64 zählt der Rechtsfuß im VDFB zu den erfahrenen Routiniers auf seiner Position.
Auf der rechten Abwehrseite kombiniert Chandler Tempo und Defensivarbeit. Schwerpunkt liegt eher im defensiven Bereich. in der Defensive ist sein Beitrag eher solide. Sein Sprinttyp ist kontrolliert anhaltend. Zudem ist er beidfüßig (4 Sterne).
Taktisch lässt er sich optimal als rechten Verteidiger durch die Rolle „Äußere Abwehr +“ aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 14.212 € (418 € pro Spieltag).
Spielerwerte
38 Tempo
43 Antritt34 Sprint
67 Schießen
64 Stellungsspiel65 Abschluss
75 Schusskraft
67 Fernschüsse
66 Volleys
51 Elfmeter
68 Passen
65 Übersicht71 Flanken
45 Freistoß-Präzision
71 Kurzpässe
70 Lange Pässe
68 Effet
64 Dribbling
52 Beweglichkeit51 Balance
65 Reaktionen
67 Ballkontrolle
65 Dribbling
68 Ruhe
69 Defensive
67 Abfangen77 Kopfball-Präzision
69 Def. Bewusstsein
70 Faire Zweikämpfe
66 Grätsche
66 Physis
78 Sprungkraft35 Ausdauer
76 Stärke
78 Aggressivität
10 Torwart
12 TW Flugparaden7 TW Fangsicherheit
8 TW Abschlag
11 TW Stellungsspiel
12 TW Reflexe
Spielstile & Rollen
Spielstile
Keine SpielstileSpielerrollen
- RV Äußere Abwehr +
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2023 | RVRM | 71 | 1. FC Köln | Projektleitung | 1 € |
| 14.04.2021 | RVRM | 73 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 510.517 € |
| 26.10.2020 | RVRM | 74 | Borussia Mönchengladbach | SSV Jahn Regensburg | 157.502 € |
| 01.11.2019 | RVRM | 75 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1.157.625 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei 1. FC Saarbrücken vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu 1. FC Union Berlin. | |||||
| 18.12.2016 | RVRM | 80 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Saarbrücken | 1.800.000 € |
| 22.02.2016 | RVRM | 80 | FC Bayern München | SV Wehen Wiesbaden | 1.852.202 € |
| 09.12.2014 | RVRM | 80 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 3.333.334 € |
| 17.02.2014 | RVRM | 80 | DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1.541.009 € |
| 25.04.2013 | RVRM | 80 | SpVgg Bayreuth | DSC Arminia Bielefeld | 1.260.001 € |
| 06.03.2013 | RVRM | 80 | Transferleitung | SpVgg Bayreuth | 970.200 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Köln
FCS
Bor. MG
FCB
Jahn
Arminia
SGE
SVWW