VDFB Pokal 2027 – Spielplan
Qualifikationsrunde
bis 22.11.2026
Gruppe A
| 1. Spieltag | |||
SGEFrankfurtEintracht Frankfurt![]() | 0 : 1 23.10. | WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 | |
V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln![]() | 4 : 3 20.10. | PauliSt. PauliFC St. Pauli | |
| 2. Spieltag | |||
WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07![]() | 1 : 7 19.10. | PauliSt. PauliFC St. Pauli | |
SGEFrankfurtEintracht Frankfurt![]() | 5 : 3 23.10. | V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln | |
| 3. Spieltag | |||
V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln![]() | 5 : 5 20.10. | WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 | |
PauliSt. PauliFC St. Pauli![]() | 6 : 0 23.10. | SGEFrankfurtEintracht Frankfurt | |
Gruppe B
| 1. Spieltag | |||
EnergieCottbusFC Energie Cottbus![]() | 2 : 0 23.10. | LauternLautern1. FC Kaiserslautern | |
BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig![]() | 3 : 3 12.11. | OsnaOsnabrückVfL Osnabrück | |
| 2. Spieltag | |||
LauternLautern1. FC Kaiserslautern![]() | 2 : 8 09.11. | OsnaOsnabrückVfL Osnabrück | |
EnergieCottbusFC Energie Cottbus![]() | 4 : 7 23.10. | BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig | |
| 3. Spieltag | |||
BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig![]() | 7 : 3 27.10. | LauternLautern1. FC Kaiserslautern | |
OsnaOsnabrückVfL Osnabrück![]() | 4 : 2 31.10. | EnergieCottbusFC Energie Cottbus | |
Gruppe C
| 1. Spieltag | |||
KielHolstein KielHolstein Kiel![]() | 6 : 0 20.10. | RWERW EssenRot-Weiss Essen | |
HerthaHertha BSCHertha BSC![]() | 1 : 2 22.10. | Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach | |
| 2. Spieltag | |||
RWERW EssenRot-Weiss Essen![]() | 7 : 1 22.10. | Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach | |
KielHolstein KielHolstein Kiel![]() | 2 : 1 19.10. | HerthaHertha BSCHertha BSC | |
| 3. Spieltag | |||
HerthaHertha BSCHertha BSC![]() | 2 : 4 21.10. | RWERW EssenRot-Weiss Essen | |
Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach![]() | 2 : 7 20.10. | KielHolstein KielHolstein Kiel | |
Gruppe D
| 1. Spieltag | |||
MeppenSV MeppenSV Meppen![]() | 6 : 0 06.11. | FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken | |
DynamoDresdenSG Dynamo Dresden![]() | 2 : 2 25.10. | FCBFC BayernFC Bayern München | |
| 2. Spieltag | |||
FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken![]() | 1 : 5 23.10. | FCBFC BayernFC Bayern München | |
MeppenSV MeppenSV Meppen![]() | 6 : 0 21.10. | DynamoDresdenSG Dynamo Dresden | |
| 3. Spieltag | |||
DynamoDresdenSG Dynamo Dresden![]() | 6 : 0 05.11. | FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken | |
FCBFC BayernFC Bayern München![]() | 2 : 8 20.10. | MeppenSV MeppenSV Meppen | |
Gruppe E
| 1. Spieltag | |||
KSCKarlsruheKarlsruher SC![]() | 2 : 7 20.10. | HavelseHavelseTSV Havelse | |
FCMMagdeburg1. FC Magdeburg![]() | 4 : 2 22.10. | SVEElversbergSV Elversberg | |
| 2. Spieltag | |||
HavelseHavelseTSV Havelse![]() | 4 : 5 20.10. | SVEElversbergSV Elversberg | |
KSCKarlsruheKarlsruher SC![]() | 4 : 6 24.10. | FCMMagdeburg1. FC Magdeburg | |
| 3. Spieltag | |||
FCMMagdeburg1. FC Magdeburg![]() | 6 : 5 24.10. | HavelseHavelseTSV Havelse | |
SVEElversbergSV Elversberg![]() | 4 : 3 30.10. | KSCKarlsruheKarlsruher SC | |
Gruppe F
Gruppe G
| 1. Spieltag | |||
MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster![]() | 4 : 4 25.10. | VfBStuttgartVfB Stuttgart | |
MainzMainz 051. FSV Mainz 05![]() | 6 : 0 31.10. | SCFFreiburgSC Freiburg | |
| 2. Spieltag | |||
VfBStuttgartVfB Stuttgart![]() | - : - | SCFFreiburgSC Freiburg | |
MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster![]() | 2 : 8 28.10. | MainzMainz 051. FSV Mainz 05 | |
| 3. Spieltag | |||
MainzMainz 051. FSV Mainz 05![]() | 3 : 2 21.10. | VfBStuttgartVfB Stuttgart | |
SCFFreiburgSC Freiburg![]() | 0 : 6 01.11. | MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster | |
Gruppe H
| 1. Spieltag | |||
JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg![]() | 6 : 2 25.10. | FCAAugsburgFC Augsburg | |
Köln1. FC Köln1. FC Köln![]() | 3 : 2 20.10. | AachenAachenAlemannia Aachen | |
| 2. Spieltag | |||
FCAAugsburgFC Augsburg![]() | 3 : 4 20.10. | AachenAachenAlemannia Aachen | |
JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg![]() | 5 : 6 25.10. | Köln1. FC Köln1. FC Köln | |
| 3. Spieltag | |||
Köln1. FC Köln1. FC Köln![]() | 5 : 0 25.10. | FCAAugsburgFC Augsburg | |
AachenAachenAlemannia Aachen![]() | 1 : 7 26.10. | JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg | |
Gruppe I
| 1. Spieltag | |||
BochumBochumVfL Bochum![]() | 0 : 6 06.11. | HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock | |
FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth![]() | 7 : 1 20.10. | VerlSC VerlSC Verl | |
| 2. Spieltag | |||
HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock![]() | - : - | VerlSC VerlSC Verl | |
BochumBochumVfL Bochum![]() | 2 : 5 03.11. | FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth | |
| 3. Spieltag | |||
FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth![]() | 2 : 6 19.10. | HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock | |
VerlSC VerlSC Verl![]() | - : - | BochumBochumVfL Bochum | |



































