1. Liga: Tabelle Saison 35
#Platz Verein Trainer SP S U N Tore Diff. PktPunkte
1. j1n (officialj1n) 19 19 0 0 132:26 106 57
2. Dosenbrot (Dos3nbrot) 17 16 0 1 98:25 73 48
3. bergsen08 (bergsen25) 17 14 0 3 74:35 39 42
4. Sec-BVB (19MrBrightside09) 17 11 2 4 73:49 24 35
5. strangeZ (StrangeYTTTV) 18 10 3 5 81:56 25 33
6. Chefkopf (Chefkopf) 17 10 1 6 66:50 16 31
7. OBB_Ben (HCF_Neuer) 18 9 1 8 59:67 -8 28
8. Ceres (Ceres1221) 17 8 2 7 59:63 -4 26
9. Ento_Den (Entosauruss) 19 8 2 9 65:84 -19 26
10. Justimus1848 (VI_VIOVIO) 17 8 1 8 85:81 4 25
11. Ivan0711 (Hrvatskaboy_499) 17 7 1 9 55:67 -12 22
12. x_TheDave96 (x_TheDaveHD) 17 7 0 10 44:50 -6 21
13. Lexi (lexisexi1000) 17 6 1 10 57:60 -3 19
14. FabLex (KingDingeling112) 17 4 3 10 49:72 -23 15
15. AFC-Ramos (II-Jxel-II) 17 3 0 14 30:74 -44 9
16. The Machine (AvocadoMachine77) 17 2 2 13 26:91 -65 8
17. KevKev_1967 (KevKev1967) 17 2 1 14 48:89 -41 7
18. LongLiveCapo (LongLiveCapo) 17 2 0 15 33:95 -62 6

Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.

(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger

Form-Spitzenreiter Alle
1. Wiesbaden S S S S S S
2. Nürnberg S S S S S S
3. Hannover S S S S S N
4. Duisburg N S S S N S
5. 1860 U N U S S S