1. Liga: Tabelle
Saison 35
| #Platz | Verein | Trainer | Form | SP | S | U | N | Tore | Diff. | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | j1n (officialj1n) | SssSSS | 9 | 9 | 0 | 0 | 57:7 | 50 | 27 | |
| 2. | Dosenbrot (Dos3nbrot) | SSsnSs | 8 | 7 | 0 | 1 | 45:15 | 30 | 21 | |
| 3. | bergsen08 (bergsen25) | ssNsSS | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:15 | 16 | 21 | |
| 4. | Ceres (Ceres1221) | suNsuN | 10 | 5 | 2 | 3 | 35:37 | -2 | 17 | |
| 5. | xxxJohan88xxx (xxxJohan88xxx) | usNSns | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:26 | 4 | 16 | |
| 6. | DieTischkanteNo1 (TischkanteCH) | sSSsSn | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:21 | 15 | 15 | |
| 7. | RoYaL (MeZzoRoYaL) | nSNssS | 9 | 5 | 0 | 4 | 49:36 | 13 | 15 | |
| 8. | ZephyrUrli7 (RapidPanda7) | NssNSs | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:26 | 9 | 15 | |
| 9. | Sec-BVB (19MrBrightside09) | SunsNs | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:25 | 8 | 10 | |
| 10. | strangeZ (StrangeYTTTV) | sSUnS | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:20 | 7 | 10 | |
| 11. | Chefkopf (Chefkopf) | NNSnsU | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:22 | 4 | 10 | |
| 12. | Ento_Den (Entosauruss) | SsNnNs | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:44 | -18 | 9 | |
| 13. | KevKev_1967 (KevKev1967) | UnSNNn | 9 | 2 | 1 | 6 | 26:46 | -20 | 7 | |
| 14. | Paddy269810 (EXPERIMENTRBLZES) | SNnsNn | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:34 | -17 | 6 | |
| 15. | Lexi (lexisexi1000) | NnNsnN | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:22 | -12 | 3 | |
| 16. | The Machine (AvocadoMachine77) | NnUNnN | 9 | 0 | 1 | 8 | 10:55 | -45 | 1 | |
| 17. | 999_SidneyNami (999_SidneyNami) | nNNN | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 | |
| 18. | LongLiveCapo (LongLiveCapo) | nnnNnn | 7 | 0 | 0 | 7 | 16:44 | -28 | 0 |
Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger

















