FC Viktoria Köln
- Stadion:
- Sportpark Höhenberg (11.400) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 11
- Marktwert:
- 8,7 Mio. € (Startelf: 5,2 Mio. €)
- Kontostand:
- 3.215.620 EUR
- Saisonziel:
- Platz 10 +2 FG
HinrundeSaison
Augsburg |
A | 5 : 0 |
RW Essen |
H | 4 : 1 |
MGladbach |
A | 7 : 1 |
Fortuna Köln |
H | - : - |
Bielefeld |
A | - : - |
Cottbus |
H | 6 : 2 |
Bochum |
A | - : - |
FC Bayern |
H | - : - |
SC Verl |
A | - : - |
Saarbrücken |
H | - : - |
Freiburg |
A | - : - |
Pr. Münster |
H | - : - |
Karlsruhe |
A | - : - |
Braunschweig |
H | - : - |
Havelse |
A | - : - |
Frankfurt |
H | - : - |
Aachen |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2. | MGladbach | 11 | -17 | 13 |
| 3. | Pr. Münster | 4 | +21 | 12 |
| 4. | Viktoria | 4 | +18 | 12 |
| 5. | Bochum | 4 | +15 | 12 |
| 6. | Fortuna Köln | 5 | +13 | 10 |
Kader21 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastenmeier, FlorianKastenmeier | TW | 72 | ||||
| 27 | Bitter, JoshuaBitter | RV | 68 | ||||
| 66 | Hofmann, JannikHofmann | RV | 66 | ||||
| 4 | Dzogovic, EldinDzogovic | RV | 61 | ||||
| 15 | Siersleben, TimSiersleben | IV | 71 | ||||
| 65 | Keller, ThomasKeller | IV | 69 | ||||
| 3 | Sponsel, MeikoSponsel | IV | 64 | ||||
| 5 | May, NiklasMay | LV | 67 | ||||
| 30 | Coskun, CanCoskun | LV | 67 | ||||
| 29 | Mickelson, NicholasMickelson | LV | 66 | ||||
| 16 | Noß, ConorNoß | RM | 66 | ||||
| 17 | Obuz, MarvinObuz | RM | 65 | ||||
| 8 | Corboz, MaelCorboz | ZM | 69 | ||||
| 35 | Münst, LeonhardMünst | ZM | 66 | ||||
| 44 | Hungbo, JosephHungbo | LM | 65 | ||||
| 18 | Reus, MarcoReus | ZOM | 78 | ||||
| 10 | Gindorf, LarsGindorf | ZOM | 70 | ||||
| 7 | Bogicevic, DonnyBogicevic | ZOM | 64 | ||||
| 24 | Schleusener, FabianSchleusener | ST | 70 | ||||
| 21 | Ljubicic, MarinLjubicic | ST | 69 | ||||
| 9 | Biondic, MateoBiondic | ST | 66 | ||||
| 20 | Berisha, VetonBerisha | ST | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 1.133.617 € | 193.034 € |
| Gesamt: | 37.214.855 € | 33.999.235 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.215.620 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.803.921 € | 2.246.453 € |
| 34 | 2.121.991 € | 1.749.733 € |
| 33 | 1.666.000 € | 1.753.500 € |
| 32 | 2.790.650 € | 2.459.000 € |
| 31 | 3.052.503 € | 3.153.473 € |
| 30 | 3.363.907 € | 2.795.000 € |
| 29 | 4.278.915 € | 5.149.631 € |
| 28 | 3.594.002 € | 4.137.100 € |
| 27 | 2.660.851 € | 2.412.351 € |
| 26 | 2.293.000 € | 2.344.852 € |
| 25 | 6.455.498 € | 5.605.108 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 288.600 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 191.748 € |
| Richtwert: | 96.852 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.312.472 € |
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.164.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.438.110 € |
| Richtwert: | 726.390 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.942.010 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.506.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.629.858 € |
| Richtwert: | 876.642 € |
Aufstellung
4-4-2
Marktwert:
5,2 Mio. €
Ehemalige Trainer
Oktavius 17.12.2025 - 19.12.20254 Spiele |
Knigge 14.09.2025 - 08.12.202513 Spiele |
DLH|Klaus Albert 22.06.2025 - 24.08.202513 Spiele |
_keinTrainer_ 23.06.2024 - 02.05.202551 Spiele |
Corvan 02.05.2024 - 24.05.202412 Spiele |
MrMuffin 26.02.2024 - 25.03.202410 Spiele |
kriBuya 06.01.2024 - 26.02.20247 Spiele |
vfb_julioXx 20.03.2023 - 06.07.202317 Spiele |
Jakobus504 17.05.2022 - 20.03.202368 Spiele |
Goali22 06.02.2021 - 10.05.202280 Spiele |
TWeggi 25.09.2020 - 06.02.202122 Spiele |
Energie
Bor. MG
RWE
FCA
Aue
Pr. Münster
Viktoria
Bochum
Fortuna Köln









