VfB Stuttgart
- Stadion:
- MHPArena (54.200) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 25
- Marktwert:
- 18,2 Mio. € (Startelf: 13,7 Mio. €)
- Kontostand:
- 37.167.639 EUR
- Saisonziel:
- Platz 14 +2 FG
HinrundeSaison
St. Pauli |
H | 4 : 9 |
Holstein Kiel |
A | 0 : 0 |
Darmstadt |
H | 3 : 3 |
Lautern |
A | 6 : 0 |
Magdeburg |
H | 3 : 3 |
Regensburg |
A | 2 : 4 |
Waldhof |
A | - : - |
Dresden |
H | - : - |
F.C. Hansa |
A | - : - |
Osnabrück |
H | - : - |
Gr. Fürth |
A | - : - |
Mainz 05 |
H | - : - |
Hertha BSC |
A | - : - |
Elversberg |
H | - : - |
SV Meppen |
A | - : - |
1. FC Köln |
H | - : - |
RB Leipzig |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Elversberg | 7 | -3 | 12 |
| 9. | 1. FC Köln | 7 | +2 | 9 |
| 10. | Stuttgart | 6 | -1 | 6 |
| 11. | Gr. Fürth | 6 | -7 | 6 |
| 12. | Waldhof | 6 | -11 | 6 |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Seimen, DennisSeimen | TW | 72 | ||||
| 14 | Bockhorn, HerbertBockhorn | RV | 68 | ||||
| 32 | Janisch, TimJanisch | RV | 66 | ||||
| 19 | Voufack, EricVoufack | RV | 61 | ||||
| 23 | Ríos Alonso, José-EnriqueRíos Alonso | IV | 67 | ||||
| 25 | Wiemann, NiklasWiemann | IV | 67 | ||||
| 22 | Boboy, VerthomyBoboy | IV | 63 | ||||
| 2 | Finnsson, KolbeinnFinnsson | LV | 66 | ||||
| 30 | Chema | ZDM | 74 | ||||
| 6 | Sontheimer, PatrickSontheimer | ZDM | 66 | ||||
| 9 | Clausen, MikaClausen | RM | 65 | ||||
| 99 | Pledl, MarcoPledl | RM | 59 | ||||
| 18 | Wolf, LucasWolf | ZM | 65 | ||||
| 87 | Tomás, TiagoTomás | LM | 76 | ||||
| 13 | Iyoha, EmmanuelIyoha | LM | 68 | ||||
| 24 | Mizuta, KaitoMizuta | ZOM | 68 | ||||
| 11 | Wahi, ElyeWahi | ST | 76 | ||||
| 9 | Moukoko, YoussoufaMoukoko | ST | 71 | ||||
| 94 | Hottmann, EricHottmann | ST | 66 | ||||
| 24 | Sané, SidiSané | ST | 64 | ||||
| 26 | Chakroun, HusseynChakroun Leihe | LF | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 10.543.501 € | 1.037.918 € |
| Gesamt: | 635.109.000 € | 597.941.361 € |
| Aktuelles Vermögen: | 37.167.639 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 20.264.385 € | 5.147.948 € |
| 34 | 23.821.808 € | 14.855.541 € |
| 33 | 13.805.000 € | 11.322.677 € |
| 32 | 18.434.296 € | 21.719.780 € |
| 31 | 12.829.251 € | 13.767.002 € |
| 30 | 15.094.853 € | 26.221.331 € |
| 29 | 29.279.697 € | 25.938.960 € |
| 28 | 25.741.401 € | 34.458.850 € |
| 27 | 33.052.725 € | 35.484.455 € |
| 26 | 36.161.839 € | 38.618.070 € |
| 25 | 39.189.032 € | 28.217.994 € |
| 24 | 36.179.172 € | 30.342.602 € |
| 23 | 14.901.460 € | 14.674.056 € |
| 22 | 17.247.037 € | 16.719.820 € |
| 21 | 26.134.545 € | 22.403.573 € |
| 20 | 18.657.961 € | 19.555.627 € |
| 19 | 10.126.500 € | 6.864.600 € |
| 18 | 23.711.866 € | 23.827.677 € |
| 17 | 16.816.369 € | 16.215.199 € |
| 16 | 12.118.145 € | 11.119.466 € |
| 15 | 5.951.852 € | 10.000.063 € |
| 14 | 11.853.000 € | 10.124.701 € |
| 13 | 11.502.001 € | 11.161.271 € |
| 12 | 15.354.000 € | 15.682.500 € |
| 11 | 13.648.415 € | 13.485.059 € |
| 10 | 15.286.997 € | 19.226.102 € |
| 9 | 30.726.754 € | 35.461.951 € |
| 8 | 14.529.634 € | 16.451.901 € |
| 7 | 15.225.003 € | 14.211.131 € |
| 6 | 12.767.001 € | 5.194.300 € |
| 5 | 15.069.500 € | 15.992.611 € |
| 4 | 19.084.000 € | 12.436.625 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.087.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 260.160 € |
| Richtwert: | 827.340 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 37.994.979 € |
| Über die restliche Saison (28 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.612.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.821.120 € |
| Richtwert: | 5.791.380 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 42.959.019 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 9.400.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.211.360 € |
| Richtwert: | 7.189.140 € |
Ehemalige Trainer
Samy 07.09.2025 - 09.03.202634 Spiele |
RapiusFabi 10.08.2025 - 07.09.202512 Spiele |
Jahnegg 23.05.2023 - 28.05.2025138 Spiele |
Janko_24 07.10.2022 - 13.05.202340 Spiele |
Samy 15.03.2022 - 07.10.202234 Spiele |
fberger10 11.11.2021 - 14.03.202223 Spiele |
Samy 25.07.2018 - 07.06.201917 Spiele |
Samy 10.10.2016 - 30.05.201851 Spiele |
Samy 19.10.2013 - 19.09.2016102 Spiele |
Sonic 21.03.2013 - 02.08.201315 Spiele |
Sonic 30.05.2011 - 09.03.201354 Spiele |
Heisenberg 20.05.2011 - 30.05.20113 Spiele |
Sonic 15.11.2007 - 20.05.2011115 Spiele |
avantasia 20.09.2007 - 15.11.20079 Spiele |
Urlauber 20.05.2007 - 20.09.20079 Spiele |
Dominik S. 17.04.2007 - 20.05.20077 Spiele |
Urlauber 31.12.2005 - 17.04.200743 Spiele |
jaudau 06.03.2005 - 31.12.200527 Spiele |
hajuli 25.07.2003 - 06.03.200571 Spiele |
Dees 02.05.2003 - 25.07.20038 Spiele |
Ralfinho 14.02.2003 - 02.05.200311 Spiele |
Stonygan 09.08.2002 - 14.02.200320 Spiele |
redruM 20.04.2000 - 09.08.200233 Spiele |
SVD 98
FCM
Jahn
Lautern
Pauli
Elversberg
1. FC Köln
Stuttgart
Gr. Fürth
Waldhof









