HinrundeSaison
Kader18 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Labrovic | TW | 72 | |||
| 1 | Gebhardt | TW | 68 | |||
| 16 | Sebald | TW | 60 | |||
| 2 | Gyamerah | RVZM | 68 | |||
| 3 | Bulut | RVRM | 67 | |||
| 5 | Dehm | RVRMLV | 67 | |||
| 4 | Bulut | RVRMZDM | 67 | |||
| 7 | Heber | IV | 68 | |||
| 8 | Wegmann | IV | 63 | |||
| 9 | Schleef | IVRV | 62 | |||
| 10 | Muheim | LVLM | 75 | |||
| 44 | Gómez | RMZOMRF | 67 | |||
| 11 | Multhaup | RMRF | 63 | |||
| 6 | Kinsombi | ZMZDMRM | 65 | |||
| 12 | Rochelt | LMZOMLF | 67 | |||
| 20 | Nankishi | LMRMLF | 62 | |||
| 15 | Guttau | ZOMLMZM | 65 | |||
| 17 | Philipp | ZOMRMSTZM | 64 | |||
| 22 | Chang Hoon | RFRMST | 61 | |||
| 18 | Batshuayi | ST | 75 | |||
| 19 | Mause | ST | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 1.432.701 € | 1.248.127 € |
| Gesamt: | 125.332.684 € | 120.540.985 € |
| Aktuelles Vermögen: | 4.791.699 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 3.438.750 € | 1.921.639 € |
| 33 | 2.998.863 € | 4.237.568 € |
| 32 | 3.010.002 € | 5.105.953 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 7.051.000 € | 2.646.900 € |
| 18 | 10.876.336 € | 10.922.191 € |
| 17 | 8.867.493 € | 7.201.770 € |
| 16 | 9.008.957 € | 11.884.519 € |
| 15 | 9.510.395 € | 8.965.380 € |
| 14 | 7.130.266 € | 8.380.072 € |
| 13 | 9.215.512 € | 6.702.412 € |
| 12 | 6.197.255 € | 8.578.355 € |
| 11 | 5.169.568 € | 3.743.400 € |
| 10 | 4.183.804 € | 9.288.295 € |
| 9 | 4.252.500 € | 3.604.101 € |
| 8 | 7.739.587 € | 4.598.404 € |
| 7 | 7.447.009 € | 8.540.700 € |
| 6 | 13.567.470 € | 10.282.591 € |
| 5 | 3.985.216 € | 2.448.608 € |
| 4 | 250.000 € | 240.000 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 315.750 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 170.400 € |
| Richtwert: | 145.350 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 4.937.049 € |
| Über die restliche Saison (24 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.894.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.022.400 € |
| Richtwert: | 872.100 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 5.663.799 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.835.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.448.400 € |
| Richtwert: | 1.386.600 € |
Torschützen
|
Michy Batshuayi 19 Tore (10 H / 9 A) |
|
Johan Gómez 8 Tore (5 H / 3 A) |
|
Julian Guttau 8 Tore (6 H / 2 A) |
|
David Kinsombi 3 Tore (1 H / 2 A) |
|
Jannik Rochelt 3 Tore (2 H / 1 A) |
|
Michy Batshuayi 204 Tore (96 H / 108 A) |
|
Alexander Zickler 159 Tore (79 H / 80 A) |
|
Dennis Dourandi 95 Tore (49 H / 46 A) |
|
Nils Petersen 78 Tore (46 H / 32 A) |
|
Vratislav Lokvenc 56 Tore (29 H / 27 A) |
Ehemalige Trainer
| _nicht im VDFB_ 30.09.2016 - 10.09.2024 |
| Alejandro 07.11.2010 - 30.09.2016 |
| dalpi_no1 18.08.2010 - 07.11.2010 |
| fifastriker 28.06.2010 - 18.08.2010 |
| dalpi_no1 20.08.2009 - 22.06.2010 |
| Adler Essen 20.11.2008 - 20.08.2009 |
| DerFighter 16.02.2005 - 20.11.2008 |
| audistar 16.06.2003 - 16.02.2005 |
| _nicht im VDFB_ 05.08.2002 - 16.06.2003 |
| matteo 01.04.2002 - 05.08.2002 |
| Björn Detert 01.08.2001 - 01.04.2002 |
| Alexander Suchy 01.05.2001 - 01.08.2001 |
| Soccertip.de 01.04.2001 - 19.04.2001 |
| Eugen Klet 24.03.2001 - 01.04.2001 |
| Thorsten Spitthoff 21.02.2001 - 24.03.2001 |
| m4j4 22.12.2000 - 21.02.2001 |
| Kai Wienand 06.12.2000 - 22.12.2000 |
| Someg 20.09.2000 - 01.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |