Kerem Demirbay
73| Name | Abw. |
|---|---|
| Ricardo Rodríguez | 134 |
| Kevin Stöger | 137 |
| Max Meyer | 167 |
| Amadou Haidara | 167 |
| Angelo Fulgini | 175 |
| Tom Bischof | 181 |
| Lewis Holtby | 183 |
| Pascal Groß | 184 |
| Florian Neuhaus | 185 |
| Ísak Jóhannesson | 185 |
GES
POT
Größe 183 cm
Gewicht 75 kg
Nationalität Deutschland
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Kerem Demirbay ist ein 32-jähriger Zentralen Mittelfeldspieler aus Deutschland im Trikot von SSV Jahn Regensburg. Mit einer Gesamtstärke von 73 zählt der Linksfuß im VDFB zu den routinierten Akteuren auf seiner Position.
Im zentralen Mittelfeld ist Demirbay Knotenpunkt zwischen Defensive und Offensive. Sein Profil ist auf Stabilität im Aufbau ausgelegt. Sein Sprinttyp ist kontrolliert. Zudem ist er beidfüßig (4 Sterne) und beherrscht 4-Sterne-Skillmoves.
Seine Spielstile in EA FC sind Ruhender Ball, Harter Pass, Einfallsreich, Ruhepol. Taktisch lässt er sich als zentralen Mittelfeldspieler (Rolle „Allrounder +“) oder Sechser (Rolle „Tief stehender Motor +“) oder Zehner (Rolle „Motor +“) aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 157.930 € (4.645 € pro Spieltag).
54 Tempo
54 Antritt54 Sprint
69 Schießen
73 Stellungsspiel65 Abschluss
75 Schusskraft
73 Fernschüsse
59 Volleys
68 Elfmeter
77 Passen
77 Übersicht76 Flanken
78 Freistoß-Präzision
77 Kurzpässe
76 Lange Pässe
85 Effet
73 Dribbling
66 Beweglichkeit72 Balance
67 Reaktionen
76 Ballkontrolle
72 Dribbling
76 Ruhe
67 Defensive
70 Abfangen48 Kopfball-Präzision
69 Def. Bewusstsein
70 Faire Zweikämpfe
67 Grätsche
65 Physis
57 Sprungkraft62 Ausdauer
65 Stärke
72 Aggressivität
14 Torwart
14 TW Flugparaden15 TW Fangsicherheit
11 TW Abschlag
14 TW Stellungsspiel
14 TW Reflexe
Spielstile
Ruhender Ball
Harter Pass
Einfallsreich
Ruhepol
Spielerrollen
- ZM Allrounder +
- ZDM Tief stehender Motor +
- ZOM Motor +
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | ZMZDMZOM | 76 | SV Elversberg | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 10.06.2024 | ZMZDMZOM | 78 | 1. FC Magdeburg | SV Elversberg | 101 € |
| 11.05.2023 | ZMZDMZOM | 80 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Magdeburg | 50.000 € |
| 03.04.2023 | ZMZDMZOM | 80 | SV Elversberg | SpVgg Bayreuth | 300.000 € |
| 25.12.2022 | ZMZDMZOM | 81 | FC Viktoria Köln | SV Elversberg | 300.000 € |
| 08.06.2022 | ZMZDMZOM | 81 | SpVgg Greuther Fürth | FC Viktoria Köln | 100.000 € |
| 04.04.2022 | ZMZDMZOM | 81 | 1. FC Heidenheim | SpVgg Greuther Fürth | 1.045.409 € |
| 16.01.2022 | ZMZDMZOM | 80 | SC Paderborn 07 | 1. FC Heidenheim | 101 € |
| 04.11.2021 | ZMZDMZOM | 80 | FC Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | 101 € |
| 05.04.2021 | ZMZDMZOM | 79 | 1. FC Magdeburg | FC Erzgebirge Aue | 525.000 € |
| 30.03.2020 | ZMZDMZOM | 81 | FC Bayern München | 1. FC Magdeburg | 2.000.000 € |
| 05.04.2019 | ZMZDMZOM | 82 | Holstein Kiel | FC Bayern München | 970.001 € |
| 25.12.2018 | ZMZDMZOM | 80 | FC Bayern München | Holstein Kiel | 3.000.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Bayern München verpflichtet. | |||||
FCM
SVE
Jahn
FCB
V. Köln
Aue
1. FCH
Kiel
Pborn
Fürth