Transferleitung
Kader 182 Spieler
| Spieler | Stärke | Position | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
Saibari, Ismael(25)83ZOMZMSTZDM | 83 | ZOMZMSTZDM | 25 | 7.409.643 €Marktwert |
Coufal, Vladimir(34)80RVRM | 80 | RVRM | 34 | 1.113.349 €Marktwert |
Højbjerg, Pierre-Emile(31)80ZDMZM | 80 | ZDMZM | 31 | 2.994.796 €Marktwert |
Manzambi, Johan(20)80ZMZDMZOM | 80 | ZMZDMZOM | 20 | 6.382.332 €Marktwert |
Maza, Ibrahim(20)80ZOMZMZDM | 80 | ZOMZMZDM | 20 | 7.476.344 €Marktwert |
Avdullahu, Leon(22)79ZDMZM | 79 | ZDMZM | 22 | 6.454.355 €Marktwert |
Doekhi, Danilho(28)79IV | 79 | IV | 28 | 2.901.332 €Marktwert |
Romulo(24)78STZOM | 78 | STZOM | 24 | 5.059.829 €Marktwert |
El Khannouss, Bilal(22)78ZOMLMRMZMLF | 78 | ZOMLMRMZMLF | 22 | 5.174.810 €Marktwert |
Musa, Petar(28)78STZOM | 78 | STZOM | 28 | 2.989.878 €Marktwert |
Onyedika, Raphael(25)78ZDMZM | 78 | ZDMZM | 25 | 5.266.352 €Marktwert |
Pepi, Ricardo(23)78ST | 78 | ST | 23 | 5.070.868 €Marktwert |
Samardzic, Lazar(24)78ZOMZM | 78 | ZOMZM | 24 | 3.855.939 €Marktwert |
Til, Guus(28)78ZOMSTZMZDM | 78 | ZOMSTZMZDM | 28 | 3.192.112 €Marktwert |
Tripic, Zlatko(33)78RMLMRFLF | 78 | RMLMRFLF | 33 | 1.601.575 €Marktwert |
Van den Berg, Sepp(24)78IV | 78 | IV | 24 | 3.677.294 €Marktwert |
Claude-Maurice, Alexis(28)77ZOMST | 77 | ZOMST | 28 | 2.519.451 €Marktwert |
Diks, Kevin(30)77IVLVRVZM | 77 | IVLVRVZM | 30 | 2.330.957 €Marktwert |
Matanovic, Igor(23)77ST | 77 | ST | 23 | 2.984.229 €Marktwert |
Matsima, Chrislain(24)77IV | 77 | IV | 24 | 4.135.542 €Marktwert |
Weghorst, Wout(34)77ST | 77 | ST | 34 | 1.261.269 €Marktwert |
Chaibi, Farès(23)76ZOMZMLMZDMLF | 76 | ZOMZMLMZDMLF | 23 | 3.247.389 €Marktwert |
Estève, Maxime(24)76IV | 76 | IV | 24 | 2.828.412 €Marktwert |
Forsberg, Emil(34)76ZOMZMZDM | 76 | ZOMZMZDM | 34 | 1.227.031 €Marktwert |
Karetsas, Konstantinos(18)76ZOMRMZMRFZDM | 76 | ZOMRMZMRFZDM | 18 | 6.143.793 €Marktwert |
Koulierakis, Konstantinos(22)76IV | 76 | IV | 22 | 3.290.887 €Marktwert |
Oestigaard, Leo Skiri(26)76IV | 76 | IV | 26 | 1.794.471 €Marktwert |
Skhiri, Ellyes(31)76ZDMZM | 76 | ZDMZM | 31 | 2.045.052 €Marktwert |
Batz, Daniel(35)75TW | 75 | TW | 35 | 308.561 €Marktwert |
Castrop, Jens(23)75LMRVZMLVRM | 75 | LMRVZMLVRM | 23 | 2.719.410 €Marktwert |
Dallinga, Thijs(26)75STZOM | 75 | STZOM | 26 | 2.581.419 €Marktwert |
Fernández, Equi(24)75ZDMZM | 75 | ZDMZM | 24 | 2.773.068 €Marktwert |
Nwaneri, Ethan(19)75RFZOMRMZM | 75 | RFZOMRMZM | 19 | 4.195.278 €Marktwert |
Pejcinovic, Dzenan(21)75ST | 75 | ST | 21 | 3.322.444 €Marktwert |
Sugawara, Yukinari(26)75RVRM | 75 | RVRM | 26 | 1.678.060 €Marktwert |
Zetterer, Michael(31)75TW | 75 | TW | 31 | 820.737 €Marktwert |
Aebischer, Michel(29)74ZMZOMZDM | 74 | ZMZOMZDM | 29 | 1.202.519 €Marktwert |
Fernandes, Edimilson(30)74ZDMZMIV | 74 | ZDMZMIV | 30 | 1.156.807 €Marktwert |
Gendrey, Valentin(26)74RVRM | 74 | RVRM | 26 | 1.338.346 €Marktwert |
Hojlund, Oscar(21)74ZMZDM | 74 | ZMZDM | 21 | 2.478.187 €Marktwert |
Jenz, Moritz(27)74IV | 74 | IV | 27 | 1.328.863 €Marktwert |
Kemlein, Aljoscha(22)74ZMZDM | 74 | ZMZDM | 22 | 1.966.864 €Marktwert |
Krauß, Tom(25)74ZDMZM | 74 | ZDMZM | 25 | 1.955.528 €Marktwert |
Moore, Mikey(19)74LFLMZOMZM | 74 | LFLMZOMZM | 19 | 3.515.725 €Marktwert |
Rots, Mats(20)74LVZM | 74 | LVZM | 20 | 2.494.186 €Marktwert |
Röhl, Merlin(24)74ZOMZMZDM | 74 | ZOMZMZDM | 24 | 2.129.483 €Marktwert |
Stöger, Kevin(33)74ZOMZMLMZDMLF | 74 | ZOMZMLMZDMLF | 33 | 798.131 €Marktwert |
Bah, Juma(20)73IV | 73 | IV | 20 | 1.585.688 €Marktwert |
Coulibaly, Karim(19)73IV | 73 | IV | 19 | 2.345.303 €Marktwert |
Deman, Olivier(26)73LVLM | 73 | LVLM | 26 | 1.147.880 €Marktwert |
Echeverri, Claudio(20)73ZOMST | 73 | ZOMST | 20 | 2.659.776 €Marktwert |
Jander, Caspar(23)73ZMZDM | 73 | ZMZDM | 23 | 2.284.305 €Marktwert |
Sosa, José(41)73ZMZOMSTZDM | 73 | ZMZOMSTZDM | 41 | 165.062 €Marktwert |
Tousart, Lucas(29)73ZDMZMZOM | 73 | ZDMZMZOM | 29 | 1.568.740 €Marktwert |
Tzimas, Stefanos(20)73ST | 73 | ST | 20 | 2.346.914 €Marktwert |
Amaimouni, Ayoube(21)72RMRF | 72 | RMRF | 21 | 1.820.435 €Marktwert |
Anselmino, Aarón(21)72IV | 72 | IV | 21 | 1.255.793 €Marktwert |
Baur, Mika(22)72ZMLFZDMLM | 72 | ZMLFZDMLM | 22 | 1.922.675 €Marktwert |
Burcu, Livan(22)72LMLFZOMZM | 72 | LMLFZOMZM | 22 | 1.289.143 €Marktwert |
Diop, Pape Demba(23)72ZMZDM | 72 | ZMZDM | 23 | 1.568.663 €Marktwert |
Duranville, Julien(20)72RMLMLFRF | 72 | RMLMLFRF | 20 | 2.535.415 €Marktwert |
Gigovic, Armin(24)72ZMZDMZOM | 72 | ZMZDMZOM | 24 | 1.450.673 €Marktwert |
Goto, Keisuke(21)72ST | 72 | ST | 21 | 1.926.875 €Marktwert |
Jaquez, Luca(23)72IV | 72 | IV | 23 | 1.243.258 €Marktwert |
Loretz, Pascal(23)72TW | 72 | TW | 23 | 1.169.107 €Marktwert |
Lund, Kristoffer(24)72LVLM | 72 | LVLM | 24 | 1.283.096 €Marktwert |
Machino, Shuto(27)72STZOMLFZMLM | 72 | STZOMLFZMLM | 27 | 1.313.166 €Marktwert |
Mambwa, Sémbène(22)72STLFLMZOM | 72 | STLFLMZOM | 22 | 2.202.218 €Marktwert |
Muslija, Florent(28)72ZOMLMZMLFZDM | 72 | ZOMLMZMLFZDM | 28 | 951.945 €Marktwert |
Ngoumou, Nathan(26)72RMRFLMLF | 72 | RMRFLMLF | 26 | 1.004.055 €Marktwert |
Nkounkou, Niels(25)72LMLV | 72 | LMLV | 25 | 970.118 €Marktwert |
Omari, Warmed(26)72IV | 72 | IV | 26 | 1.017.375 €Marktwert |
Otele, Philip(27)72LMLFSTZOM | 72 | LMLFSTZOM | 27 | 1.004.864 €Marktwert |
Paredes, Kevin(23)72LMLVZOMZM | 72 | LMLVZOMZM | 23 | 1.773.151 €Marktwert |
Chuki(22)72ZOMRMSTZMRF | 72 | ZOMRMSTZMRF | 22 | 1.839.635 €Marktwert |
Schöppner, Jan(27)72ZDMZM | 72 | ZDMZM | 27 | 1.126.402 €Marktwert |
Alajbegovic, Kerim(19)71ZOMLMLFST | 71 | ZOMLMLFST | 19 | 1.799.016 €Marktwert |
Belocian, Jeanuël(21)71IVLVLM | 71 | IVLVLM | 21 | 1.326.238 €Marktwert |
Faye, Abdoulaye(22)71IV | 71 | IV | 22 | 1.292.267 €Marktwert |
Geiger, Dennis(28)71ZDMZM | 71 | ZDMZM | 28 | 803.430 €Marktwert |
Khadra, Reda(25)71ZOMLMSTZMLF | 71 | ZOMLMSTZMLF | 25 | 1.352.665 €Marktwert |
Mohya, Wael(17)71ZOMST | 71 | ZOMST | 17 | 2.112.180 €Marktwert |
Mateu Morey(26)71RVLVRM | 71 | RVLVRM | 26 | 796.458 €Marktwert |
Nianzou, Tanguy(24)71IV | 71 | IV | 24 | 893.451 €Marktwert |
Ahamada, Naouirou(24)70ZMZOMZDM | 70 | ZMZOMZDM | 24 | 881.330 €Marktwert |
Bundu, Mustapha(29)70RFZOMSTRMZM | 70 | RFZOMSTRMZM | 29 | 760.782 €Marktwert |
Conté, Bambasé(23)70ZOMST | 70 | ZOMST | 23 | 1.084.113 €Marktwert |
Cozza, Nicolas(27)70IVLVLM | 70 | IVLVLM | 27 | 702.151 €Marktwert |
Culbreath, Montrell(19)70RMZOMRV | 70 | RMZOMRV | 19 | 1.470.090 €Marktwert |
Gadou, Joane(19)70IV | 70 | IV | 19 | 1.492.603 €Marktwert |
Gechter, Linus(22)70IVRV | 70 | IVRV | 22 | 854.338 €Marktwert |
Günther, Lasse(23)70LVLM | 70 | LVLM | 23 | 921.213 €Marktwert |
Inácio, Samuele(18)70ZOMST | 70 | ZOMST | 18 | 1.780.308 €Marktwert |
Latte Lath, Emmanuel(27)70ST | 70 | ST | 27 | 1.050.087 €Marktwert |
Lubach, Rafael(21)70ZMLMZOM | 70 | ZMLMZOM | 21 | 1.151.576 €Marktwert |
Maglica, Matej(28)70IV | 70 | IV | 28 | 458.927 €Marktwert |
Onyeka, Francis(19)70ZOMSTZM | 70 | ZOMSTZM | 19 | 1.481.376 €Marktwert |
Pyrka, Arkadiusz(24)70RVRMLMRFLF | 70 | RVRMLMRFLF | 24 | 925.786 €Marktwert |
Saad, Elias(26)70LFLMZOMST | 70 | LFLMZOMST | 26 | 868.808 €Marktwert |
Thordarson, Stefan(27)70ZMZDM | 70 | ZMZDM | 27 | 566.760 €Marktwert |
Tohumcu, Umut(22)70ZMZDMZOM | 70 | ZMZDMZOM | 22 | 1.187.025 €Marktwert |
Amoako, Kofi Jeremy(21)69ZDMZM | 69 | ZDMZM | 21 | 1.046.327 €Marktwert |
Ennali, Lawrence(24)69LMLVRVLFRM | 69 | LMLVRVLFRM | 24 | 855.936 €Marktwert |
Fraulo, Oscar(22)69ZDMZMZOM | 69 | ZDMZMZOM | 22 | 861.703 €Marktwert |
Golz, Jakob(28)69TW | 69 | TW | 28 | 338.350 €Marktwert |
Kerber, Luca(24)69ZMZDM | 69 | ZMZDM | 24 | 731.954 €Marktwert |
Lenz, Cajetan(20)69ZDMZM | 69 | ZDMZM | 20 | 921.422 €Marktwert |
Moerstedt, Max(20)69ST | 69 | ST | 20 | 971.330 €Marktwert |
Morgalla, Leandro(22)69RVIVZDM | 69 | RVIVZDM | 22 | 647.396 €Marktwert |
Oudenne, Kolja(24)69LMRMZOMLFRFST | 69 | LMRMZOMLFRFST | 24 | 634.307 €Marktwert |
Pukki, Teemu(36)69ST | 69 | ST | 36 | 136.786 €Marktwert |
Quarshie, Joshua(22)69IV | 69 | IV | 22 | 803.443 €Marktwert |
Sullivan, Cavan(17)69RMLMRFLF | 69 | RMLMRFLF | 17 | 1.628.492 €Marktwert |
Taferner, Matthäus(25)69ZMZDM | 69 | ZMZDM | 25 | 737.214 €Marktwert |
Wagner, Robert(23)69ZDMZM | 69 | ZDMZM | 23 | 720.063 €Marktwert |
Baldé, Fabio(21)68LFRFLMRM | 68 | LFRFLMRM | 21 | 881.027 €Marktwert |
Becker, Vitalie(21)68LVLMLF | 68 | LVLMLF | 21 | 666.135 €Marktwert |
Christensen, Jacob(25)68ZDMZM | 68 | ZDMZM | 25 | 561.828 €Marktwert |
Davidsen, Kasper(21)68ZDMZM | 68 | ZDMZM | 21 | 728.738 €Marktwert |
Ghrieb, Rayan(27)68RFRM | 68 | RFRM | 27 | 385.988 €Marktwert |
Kahraman, Cihan(28)68ZOMZM | 68 | ZOMZM | 28 | 338.260 €Marktwert |
Krattenmacher, Maurice(21)68ZOMSTZMZDM | 68 | ZOMSTZMZDM | 21 | 956.479 €Marktwert |
Limnios, Dimitris(28)68RMLMRFLF | 68 | RMLMRFLF | 28 | 514.421 €Marktwert |
Metcalfe, Connor(26)68ZMRFRMZOM | 68 | ZMRFRMZOM | 26 | 468.640 €Marktwert |
Ngankam, Jessic(26)68ST | 68 | ST | 26 | 718.388 €Marktwert |
Pauli, Julian(21)68IV | 68 | IV | 21 | 657.266 €Marktwert |
Seelt, Jenson(23)68IVRVZDM | 68 | IVRVZDM | 23 | 511.745 €Marktwert |
Bethke, Elias(23)67TW | 67 | TW | 23 | 387.581 €Marktwert |
Ceesay, Abdoulie(22)67ST | 67 | ST | 22 | 608.610 €Marktwert |
Civeja, Tim(24)67ZMZDMZOM | 67 | ZMZDMZOM | 24 | 448.368 €Marktwert |
Darvich, Noah(20)67RMZOMRFST | 67 | RMZOMRFST | 20 | 932.274 €Marktwert |
Egloff, Lilian(24)67ZMZDMSTZOM | 67 | ZMZDMSTZOM | 24 | 489.722 €Marktwert |
Eitschberger, Julian(22)67RVRM | 67 | RVRM | 22 | 465.554 €Marktwert |
Faye, Mikayil(22)67IV | 67 | IV | 22 | 570.646 €Marktwert |
Gantenbein, Adrian(25)67RVRM | 67 | RVRM | 25 | 346.330 €Marktwert |
Gersbeck, Marius(31)67TW | 67 | TW | 31 | 182.946 €Marktwert |
Hoti, Andi(23)67IV | 67 | IV | 23 | 424.833 €Marktwert |
Krumrey, Jonas(22)67TW | 67 | TW | 22 | 355.178 €Marktwert |
Kutucu, Ahmed(26)67LMSTRMLFRF | 67 | LMSTRMLFRF | 26 | 399.597 €Marktwert |
Messeguem, Soufiane(25)67ZDMZM | 67 | ZDMZM | 25 | 412.692 €Marktwert |
Münz, Reno(21)67IVLVZDMZM | 67 | IVLVZDMZM | 21 | 693.881 €Marktwert |
Palma, Matteo(18)67IV | 67 | IV | 18 | 569.228 €Marktwert |
Kauã Prates(18)67LVIVLM | 67 | LVIVLM | 18 | 684.279 €Marktwert |
Wätjen, Kjell(20)67ZMZOMRMRF | 67 | ZMZOMRMRF | 20 | 755.692 €Marktwert |
Braune, Maximilian(23)66TW | 66 | TW | 23 | 300.281 €Marktwert |
Churlinov, Darko(26)66LMRMLFRF | 66 | LMRMLFRF | 26 | 342.039 €Marktwert |
Covic, Patrice(19)66ZOMZM | 66 | ZOMZM | 19 | 553.634 €Marktwert |
Gómez, Jonathan Germán(23)66LVLM | 66 | LVLM | 23 | 385.478 €Marktwert |
Hellstern, Florian(18)66TW | 66 | TW | 18 | 413.463 €Marktwert |
Hyryläinen, Luka(22)66ZDMZM | 66 | ZDMZM | 22 | 429.103 €Marktwert |
Kloss, Tim(22)66ZDMZMIV | 66 | ZDMZMIV | 22 | 392.455 €Marktwert |
Massimo, Roberto(26)66RMLMZOMRFLFST | 66 | RMLMZOMRFLFST | 26 | 322.514 €Marktwert |
Niemiec, Jona(25)66ST | 66 | ST | 25 | 407.928 €Marktwert |
Schaub, Louis(31)66ZOMRMZMRF | 66 | ZOMRMZMRF | 31 | 292.574 €Marktwert |
Srbeny, Dennis(32)66STZOM | 66 | STZOM | 32 | 235.866 €Marktwert |
Stalmach, Dariusz(20)66ZMZDM | 66 | ZMZDM | 20 | 401.428 €Marktwert |
Stange, Otto(19)66STLF | 66 | STLF | 19 | 731.725 €Marktwert |
Lührs, Yannik(23)65IV | 65 | IV | 23 | 302.664 €Marktwert |
Symalla, Jan-Simon(21)65RMLMRFLF | 65 | RMLMRFLF | 21 | 430.676 €Marktwert |
Chávez, Felipe(19)64ZMZOMZDM | 64 | ZMZOMZDM | 19 | 387.694 €Marktwert |
Jovanovic, Lazar(19)64RMRF | 64 | RMRF | 19 | 417.463 €Marktwert |
Kabar, Almugera(20)64IVLV | 64 | IVLV | 20 | 353.809 €Marktwert |
Opitz, Leon(21)64LMSTZOMLF | 64 | LMSTZOMLF | 21 | 365.172 €Marktwert |
Reitz, Tony(22)64ZDMZM | 64 | ZDMZM | 22 | 277.635 €Marktwert |
Samba, Floyd(17)64ZMZDM | 64 | ZMZDM | 17 | 457.234 €Marktwert |
Schlicke, Ben(20)64IV | 64 | IV | 20 | 301.782 €Marktwert |
Stehle, Simon(25)64RFSTLFRM | 64 | RFSTLFRM | 25 | 342.773 €Marktwert |
Feddersen, Jonas(19)63IVLVZDMZM | 63 | IVLVZDMZM | 19 | 240.053 €Marktwert |
Gebel, Viggo(18)63ZOMLMRMZM | 63 | ZOMLMRMZM | 18 | 338.014 €Marktwert |
Kiedl, Peter(22)63ST | 63 | ST | 22 | 186.855 €Marktwert |
Olivier, Christopher(20)63RVIVZDMRM | 63 | RVIVZDMRM | 20 | 217.427 €Marktwert |
Torsiello, Fabio(21)63STZOMRMRF | 63 | STZOMRMRF | 21 | 361.506 €Marktwert |
Tugbenyo, Jesse(25)63ZMZOM | 63 | ZMZOM | 25 | 190.670 €Marktwert |
Karada, Ouassim(20)62RVLVRF | 62 | RVLVRF | 20 | 116.031 €Marktwert |
Michaelis, Yannick(20)62RFLFRM | 62 | RFLFRM | 20 | 197.434 €Marktwert |
Spalt, Yanik(19)62ZDMLVZMLM | 62 | ZDMLVZMLM | 19 | 174.902 €Marktwert |
van der Leij, Tim(20)62ST | 62 | ST | 20 | 188.141 €Marktwert |
Zielinski, Jakub(18)62TW | 62 | TW | 18 | 133.968 €Marktwert |
Hensel, Pharell(19)61ZMZDMZOM | 61 | ZMZDMZOM | 19 | 180.481 €Marktwert |
Jantunen, Jaaso(21)59TW | 59 | TW | 21 | 112.301 €Marktwert |
Vozar, Luca(19)58ZDMZMZOM | 58 | ZDMZMZOM | 19 | 194.525 €Marktwert |
Yigit, Ertugrul(17)58ZMZDMRM | 58 | ZMZDMRM | 17 | 233.339 €Marktwert |





















































































































































































