SC Verl
- Stadion:
- Sportclub Arena (9.900) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 12
- Marktwert:
- 12,7 Mio. € (Startelf: 9,1 Mio. €)
- Kontostand:
- 821.595 EUR
- Saisonziel:
- Platz 10 +1 FG
HinrundeSaison
Saarbrücken |
H | 6 : 0 |
Freiburg |
A | 8 : 2 |
Pr. Münster |
H | - : - |
Karlsruhe |
A | 2 : 4 |
Braunschweig |
H | 6 : 5 |
Havelse |
A | - : - |
Frankfurt |
H | - : - |
Aachen |
A | - : - |
Viktoria |
H | - : - |
RW Essen |
A | - : - |
MGladbach |
H | - : - |
Fortuna Köln |
A | - : - |
Bielefeld |
H | - : - |
Cottbus |
A | - : - |
Bochum |
H | - : - |
FC Bayern |
A | - : - |
Augsburg |
H | 0 : 3 |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, KevinMüller | TW | 70 | ||||
| 30 | Kruth, NoahKruth | TW | 62 | ||||
| 25 | Mbabu, KevinMbabu | RV | 69 | ||||
| 3 | Bohnert, FlorianBohnert | RV | 66 | ||||
| 40 | Deichmann, YannickDeichmann | RV | 65 | ||||
| 5 | Pieper, AmosPieper | IV | 76 | ||||
| 22 | Großer, MaximilianGroßer | IV | 68 | ||||
| 12 | Ens, MartinEns | IV | 67 | ||||
| 15 | Gürleyen, AhmetGürleyen | IV | 66 | ||||
| 21 | Ritzka, LarsRitzka | LV | 68 | ||||
| 27 | Pfeifer, ManuelPfeifer | LV | 66 | ||||
| 39 | Demirbay, KeremDemirbay | ZDM | 73 | ||||
| 8 | Sahin, SemihSahin | ZDM | 71 | ||||
| 43 | Dajaku, LeonDajaku | RM | 67 | ||||
| 20 | Vasiliadis, SebastianVasiliadis | ZM | 64 | ||||
| 17 | Honsak, MathiasHonsak | LM | 72 | ||||
| 10 | Taz, BerkanTaz | ZOM | 70 | ||||
| 29 | Kopacz, DavidKopacz | ZOM | 67 | ||||
| 14 | Nmecha, LukasNmecha | ST | 76 | ||||
| 24 | Harres, PhilHarres | ST | 70 | ||||
| 11 | Holten, EmilHolten | ST | 67 | ||||
| 9 | Voglsammer, AndreasVoglsammer | ST | 66 | ||||
| 31 | Bonga, TarsisBonga | ST | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 1.379.595 € | 2.882.692 € |
| Gesamt: | 168.674.475 € | 167.852.880 € |
| Aktuelles Vermögen: | 821.595 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.170.808 € | 3.784.894 € |
| 34 | 2.542.750 € | 1.083.858 € |
| 33 | 2.909.245 € | 2.386.875 € |
| 32 | 2.872.791 € | 1.991.750 € |
| 31 | 2.659.837 € | 2.785.857 € |
| 30 | 2.631.853 € | 3.046.752 € |
| 29 | 4.949.669 € | 3.107.627 € |
| 28 | 2.197.000 € | 4.066.202 € |
| 27 | 3.047.901 € | 2.822.622 € |
| 26 | 1.758.001 € | 1.651.250 € |
| 25 | 2.422.001 € | 2.154.000 € |
| 24 | 2.730.355 € | 3.185.832 € |
| 23 | 0 € | 3.972.838 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 10.908.352 € | 9.025.621 € |
| 19 | 12.040.500 € | 12.570.314 € |
| 18 | 20.409.245 € | 21.304.277 € |
| 17 | 21.962.004 € | 19.127.700 € |
| 16 | 8.932.569 € | 9.531.697 € |
| 15 | 8.526.408 € | 8.847.281 € |
| 14 | 9.830.088 € | 7.918.976 € |
| 13 | 8.085.004 € | 10.195.616 € |
| 12 | 11.159.016 € | 10.605.032 € |
| 11 | 5.591.775 € | 4.213.471 € |
| 10 | 4.688.001 € | 4.116.801 € |
| 9 | 2.839.500 € | 3.713.000 € |
| 8 | 2.167.431 € | 3.070.671 € |
| 7 | 2.183.865 € | 1.675.441 € |
| 6 | 2.380.750 € | 1.676.728 € |
| 5 | 908.256 € | 628.180 € |
| 4 | 789.905 € | 709.025 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 284.786 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 258.892 € |
| Richtwert: | 25.894 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 847.489 € |
| Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.993.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.876.967 € |
| Richtwert: | 116.533 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 938.128 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.358.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.200.582 € |
| Richtwert: | 157.418 € |
Ehemalige Trainer
Kevinheinz 08.06.2026 - 04.09.202622 Spiele |
KasyTV 25.03.2026 - 08.06.202612 Spiele |
Hucki1981 09.02.2026 - 23.03.202611 Spiele |
Clubberer1900 04.12.2025 - 09.02.202615 Spiele |
Clubberer1900 20.10.2025 - 02.12.20258 Spiele |
Goali22 03.10.2023 - 19.10.2025136 Spiele |
Benny1903 20.03.2023 - 23.09.202334 Spiele |
DLH|Klaus Albert 24.02.2023 - 20.03.202317 Spiele |
DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.202310 Spiele |
DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.202310 Spiele |
DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.202310 Spiele |
SlaY 28.11.2022 - 28.12.20223 Spiele |
DLH|Klaus Albert 06.10.2022 - 24.11.20224 Spiele |
Mrkullerkeks 16.03.2021 - 07.03.202261 Spiele |
Sm0ked 09.10.2020 - 16.03.202130 Spiele |
Topolino 10.05.2008 - 11.09.2018359 Spiele |
BRANDYWINE0 22.03.2007 - 07.05.200844 Spiele |
Ricardo 03.01.2007 - 22.03.20075 Spiele |
grimmjow42 24.12.2005 - 30.10.200634 Spiele |
Udo 09.02.2004 - 24.12.200568 Spiele |
Stuttgarter Jung 22.12.2002 - 09.02.200456 Spiele |
Christian 09.08.2002 - 22.12.200217 Spiele |
FCA
KSC
BTSV
SCF
FCS
Bochum
Havelse
SC Verl
Aachen
Frankfurt










