HinrundeSaison
F.C. Hansa |
H | 2 : 6 |
Magdeburg |
A | 5 : 3 |
1. FC Köln |
H | 3 : 2 |
Darmstadt |
A | 5 : 4 |
Union |
A | 5 : 7 |
Elversberg |
H | 5 : 6 |
Gr. Fürth |
A | 5 : 8 |
RW Essen |
H | 7 : 5 |
Lautern |
A | - : - |
Heidenheim |
H | 4 : 3 |
Karlsruhe |
A | - : - |
Holstein Kiel |
H | - : - |
Waldhof |
A | - : - |
SSV Ulm |
H | - : - |
Dresden |
A | - : - |
Mainz 05 |
H | - : - |
Schalke 04 |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Elversberg | 10 | 9 | 18 |
| 7. | Darmstadt | 8 | 4 | 15 |
| 8. | RB Leipzig | 9 | -3 | 15 |
| 9. | Heidenheim | 10 | 9 | 14 |
| 10. | Lautern | 8 | -5 | 12 |
Kader21 Feldspieler / 24 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekken | TW | 78 | |||
| 1 | Horn | TW | 73 | |||
| 28 | Boss | TW | 64 | |||
| 27 | Posch | RVIVRM | 78 | |||
| 22 | Toljan | RVZM | 74 | |||
| 5 | Ndicka | IV | 81 | |||
| 5 | Bensebaini | IVLVLM | 79 | |||
| 31 | Rohr | IV | 70 | |||
| 13 | Rogerio | LVLM | 72 | |||
| 24 | Onana | ZDMZM | 81 | |||
| 6 | Sano | ZDMZM | 80 | |||
| 4 | Massengo | ZDMZM | 75 | |||
| 21 | Preißinger | ZDMZMIV | 67 | |||
| 20 | Doan | RMZOMZMRV | 81 | |||
| 6 | Henning | ZMZOM | 64 | |||
| 48 | Kayo | ZMZOM | 64 | |||
| 44 | Maxim | ZOMZMLM | 74 | |||
| 95 | Scott | ZOMRMSTZM | 66 | |||
| 23 | Kaya | STZOMZM | 68 | |||
| 7 | Kania | ST | 65 | |||
| 94 | Szabó | ST | 65 | |||
| 18 | Wriedt | ST | 64 | |||
| 25 | Wintzheimer | STRMZOM | 63 | |||
| 21 | Ejuke | LFLMRM | 77 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.816.604 € | 2.648.346 € |
| Gesamt: | 127.683.472 € | 123.065.377 € |
| Aktuelles Vermögen: | 4.618.095 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 9.911.250 € | 7.856.106 € |
| 33 | 12.071.737 € | 12.062.152 € |
| 32 | 7.249.505 € | 6.812.698 € |
| 31 | 4.446.001 € | 2.916.750 € |
| 30 | 5.716.618 € | 3.197.250 € |
| 29 | 2.063.250 € | 7.033.768 € |
| 28 | 10.405.265 € | 12.052.925 € |
| 27 | 10.929.495 € | 9.101.027 € |
| 26 | 7.040.166 € | 9.410.657 € |
| 25 | 7.573.269 € | 7.242.458 € |
| 24 | 9.125.178 € | 10.447.583 € |
| 23 | 7.981.224 € | 4.209.601 € |
| 22 | 7.120.979 € | 4.986.002 € |
| 21 | 5.902.753 € | 7.877.001 € |
| 20 | 2.794.389 € | 2.698.952 € |
| 19 | 1.736.189 € | 1.027.601 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 3.021.043 € | 2.926.886 € |
| 16 | 2.446.092 € | 3.995.000 € |
| 15 | 2.737.413 € | 2.021.511 € |
| 14 | 1.873.352 € | 1.366.927 € |
| 13 | 1.721.700 € | 1.174.176 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 591.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 830.500 € |
| Richtwert: | -239.000 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 4.379.095 € |
| Über die restliche Saison (25 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.549.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.190.625 € |
| Richtwert: | -1.641.625 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.976.470 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 5.187.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.059.250 € |
| Richtwert: | -1.872.250 € |
Torschützen
|
Ritsu Doan 16 Tore (8 H / 8 A) |
|
Alexandru Maxim 9 Tore (2 H / 7 A) |
|
Ramy Bensebaini 4 Tore (2 H / 2 A) |
|
Chidera Ejuke 4 Tore (3 H / 1 A) |
|
Kaishu Sano 4 Tore (3 H / 1 A) |
|
Mike Bodenstein 157 Tore (64 H / 93 A) |
|
Vangelis Pavlidis 96 Tore (46 H / 50 A) |
|
Robin Quaison 74 Tore (35 H / 39 A) |
|
Hakan Calhanoglu 72 Tore (41 H / 31 A) |
|
Serdar Dursun 61 Tore (32 H / 29 A) |
Ehemalige Trainer
| IXSneaX 31.10.2025 - 21.11.2025 |
| 19Chris74 07.09.2025 - 24.10.2025 |
| Feulner 11.09.2024 - 07.09.2025 |
| Herdnuss 18.02.2024 - 11.09.2024 |
| XenoNight25 23.09.2023 - 30.01.2024 |
| MrSchieke 20.03.2023 - 29.05.2023 |
| JumperGaming 29.01.2023 - 20.03.2023 |
| Ricemd24 18.12.2022 - 29.01.2023 |
| JumperGaming 04.01.2022 - 18.12.2022 |
| DerSachse 22.11.2021 - 04.01.2022 |
| Idealist 02.09.2021 - 22.11.2021 |
| Piskopat 27.09.2019 - 02.09.2021 |
| Willery 09.05.2018 - 24.05.2019 |
| SchalkerUdo 30.09.2016 - 12.03.2018 |
| Fusshupe 04.01.2015 - 15.09.2015 |
| CHenner 07.11.2010 - 05.11.2014 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 07.11.2010 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |