Mario Götze
7981
76
81
83
81
81
81
72
66
61
66
19
Ähnliche Spieler
| Name | Abw. |
|---|---|
| Nadiem Amiri | 182 |
| Florian Wirtz | 186 |
| Dani Olmo | 188 |
| James Rodríguez | 198 |
| Julian Brandt | 208 |
| Lovro Majer | 208 |
| Konstantinos Fortounis | 210 |
| Aleix García | 217 |
| Kevin Stöger | 223 |
| Vincenzo Grifo | 224 |
SpielerdatenSoFIFA (Stand: 28.04.2026)
79
GES
GES
79
POT
POT
Größe 176 cm
Gewicht 72 kg
Nationalität Deutschland
Fuß rechts
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Mario Götze ist ein 33-jähriger Zentralen Mittelfeldspieler aus Deutschland im Trikot von Projektleitung. Mit einer Gesamtstärke von 79 zählt der Rechtsfuß im VDFB zu den erfahrenen Leistungsträgern auf seiner Position.
Im zentralen Mittelfeld ist Götze Knotenpunkt zwischen Defensive und Offensive. Seine Übersicht macht ihn zum spielintelligenten Verteiler. Sein Sprinttyp ist kontrolliert. Zudem ist er beidfüßig (4 Sterne) und beherrscht 4-Sterne-Skillmoves.
Seine Spielstile in EA FC sind Entscheidender Pass, Tiki-Taka, Einfallsreich, First Touch. Taktisch lässt er sich als zentralen Mittelfeldspieler (Rolle „Halbflügel +“) oder Zehner (Rolle „Halbflügel +“) aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 522.648 € (15.372 € pro Spieltag).
Spielerwerte
59 Tempo
68 Antritt51 Sprint
74 Schießen
80 Stellungsspiel75 Abschluss
75 Schusskraft
68 Fernschüsse
82 Volleys
79 Elfmeter
84 Passen
86 Übersicht79 Flanken
72 Freistoß-Präzision
87 Kurzpässe
82 Lange Pässe
83 Effet
84 Dribbling
78 Beweglichkeit83 Balance
81 Reaktionen
87 Ballkontrolle
83 Dribbling
88 Ruhe
53 Defensive
63 Abfangen47 Kopfball-Präzision
64 Def. Bewusstsein
41 Faire Zweikämpfe
46 Grätsche
65 Physis
62 Sprungkraft69 Ausdauer
65 Stärke
62 Aggressivität
10 Torwart
14 TW Flugparaden7 TW Fangsicherheit
12 TW Abschlag
6 TW Stellungsspiel
10 TW Reflexe
Spielstile & Rollen
Spielstile
Entscheidender Pass
Tiki-Taka
Einfallsreich
First Touch
Spielerrollen
- ZM Halbflügel +
- ZOM Halbflügel +
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 | ZMZOM | 80 | SC Paderborn 07 | Projektleitung | 1 € |
| 05.01.2025 | ZMZOM | 80 | VfL Wolfsburg | SC Paderborn 07 | 364.150 € |
| 03.04.2023 | ZMZOM | 82 | SG Dynamo Dresden | VfL Wolfsburg | 607.753 € |
| 17.11.2022 | ZMZOM | 81 | SV Elversberg | SG Dynamo Dresden | 1 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Türkgücü München vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SV Elversberg. | |||||
| 06.04.2022 | ZMZOM | 81 | VfL Osnabrück | Türkgücü München | 1.000.001 € |
| 15.04.2021 | ZMZOM | 81 | FC Ingolstadt 04 | VfL Osnabrück | 262.500 € |
| 17.12.2020 | ZMZOM | 81 | 1. FSV Mainz 05 | FC Ingolstadt 04 | 200.000 € |
| 20.05.2020 | ZMZOM | 80 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 1.653.751 € |
| 06.04.2020 | ZMZOM | 80 | FC St. Pauli | Hertha BSC | 1.500.000 € |
| 16.12.2019 | ZMZOM | 82 | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 2.431.016 € |
| 11.02.2019 | ZMZOM | 82 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 3.100.000 € |
| 04.01.2019 | ZMZOM | 82 | Hertha BSC | FC Bayern München | 4.200.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Fortuna Düsseldorf vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Hertha BSC. | |||||
| 19.01.2011 | ZMZOM | 75 | Transferleitung | Fortuna Düsseldorf | 2.000.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Fortuna
VfL Wob
Osna
BVB
SVE
Mainz
Dynamo
FCI
Pauli
Pborn
Hertha
FCB