Eintracht Frankfurt
- Stadion:
- Waldstadion (62.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 6
- Marktwert:
- 13,3 Mio. € (Startelf: 9,6 Mio. €)
- Kontostand:
- 1.433.361 EUR
- Saisonziel:
- Platz 7 -3 FG
HinrundeSaison
MGladbach |
A | 1 : 3 |
Fortuna Köln |
H | 0 : 6 |
Bielefeld |
A | - : - |
Cottbus |
H | 2 : 4 |
Bochum |
A | - : - |
FC Bayern |
H | - : - |
SC Verl |
A | - : - |
Saarbrücken |
H | - : - |
Freiburg |
A | - : - |
Pr. Münster |
H | - : - |
Karlsruhe |
A | - : - |
Braunschweig |
H | - : - |
Havelse |
A | - : - |
Augsburg |
H | - : - |
Aachen |
A | - : - |
Viktoria |
A | - : - |
RW Essen |
H | - : - |
Kader20 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwäbe, MarvinSchwäbe | TW | 78 | ||||
| 99 | Benda, StevenBenda | TW | 68 | ||||
| 13 | Olsen, OliverOlsen | RV | 70 | ||||
| 8 | Koudossou, HenriKoudossou | RV | 69 | ||||
| 4 | Stark, NiklasStark | IV | 73 | ||||
| 20 | Götze, FelixGötze | IV | 72 | ||||
| 19 | Pinckert, LukasPinckert | IV | 71 | ||||
| 7 | N'Diaye, MoussaN'Diaye | LV | 73 | ||||
| 87 | Sicker, ArneSicker | LV | 65 | ||||
| 18 | Bennetts, KeananBennetts | LV | 61 | ||||
| 21 | Michel, FalkoMichel | ZDM | 68 | ||||
| 17 | Reisig, RubenReisig | ZDM | 65 | ||||
| 32 | Conteh, ChristianConteh | RM | 68 | ||||
| 26 | Klaas, SebastianKlaas | ZM | 68 | ||||
| 34 | Corredor, KillianCorredor | LM | 71 | ||||
| 18 | Greilinger, FabianGreilinger | LM | 63 | ||||
| 97 | Beck, AdrianBeck | ZOM | 69 | ||||
| 10 | Avdijaj, DonisAvdijaj | ZOM | 68 | ||||
| 11 | Ceka, JasonCeka | RF | 67 | ||||
| 14 | Raman, BenitoRaman | ST | 73 | ||||
| 31 | Conteh, SirlordConteh | ST | 69 | ||||
| 27 | Tigges, SteffenTigges | ST | 68 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 497.000 € | 216.189 € |
| Gesamt: | 604.303.774 € | 602.870.413 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.433.361 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.080.907 € | 4.682.048 € |
| 34 | 2.036.000 € | 2.085.006 € |
| 33 | 3.125.815 € | 5.246.018 € |
| 32 | 10.046.746 € | 5.685.837 € |
| 31 | 9.859.535 € | 10.695.105 € |
| 30 | 5.495.851 € | 9.601.250 € |
| 29 | 16.258.653 € | 23.266.263 € |
| 28 | 9.145.333 € | 7.486.615 € |
| 27 | 19.047.025 € | 14.802.918 € |
| 26 | 15.802.989 € | 16.210.951 € |
| 25 | 11.614.364 € | 12.122.745 € |
| 24 | 18.378.754 € | 12.664.125 € |
| 23 | 16.165.974 € | 17.325.901 € |
| 22 | 13.398.000 € | 14.236.500 € |
| 21 | 20.005.830 € | 20.117.750 € |
| 20 | 17.790.848 € | 18.129.501 € |
| 19 | 22.717.757 € | 21.678.602 € |
| 18 | 46.515.365 € | 50.205.631 € |
| 17 | 38.053.514 € | 43.348.884 € |
| 16 | 27.212.145 € | 24.737.312 € |
| 15 | 23.150.893 € | 44.317.592 € |
| 14 | 29.298.520 € | 18.398.869 € |
| 13 | 24.351.621 € | 16.843.327 € |
| 12 | 22.687.753 € | 17.017.697 € |
| 11 | 23.699.166 € | 25.519.430 € |
| 10 | 27.830.770 € | 31.230.721 € |
| 9 | 22.464.855 € | 19.130.217 € |
| 8 | 17.971.670 € | 13.983.889 € |
| 7 | 22.793.741 € | 28.623.198 € |
| 6 | 18.835.345 € | 15.975.902 € |
| 5 | 19.794.533 € | 18.465.560 € |
| 4 | 25.176.502 € | 18.818.860 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 171.600 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 288.252 € |
| Richtwert: | -116.652 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.316.709 € |
| Über die restliche Saison (31 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.287.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.233.953 € |
| Richtwert: | -946.953 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 486.408 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.548.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.450.142 € |
| Richtwert: | -902.142 € |
Ehemalige Trainer
Dirty Harry 17.04.2026 - 06.05.20267 Spiele |
M_Kevin2807 04.06.2025 - 17.04.202653 Spiele |
M_Kevin2807 11.09.2024 - 05.05.202540 Spiele |
Benny1903 23.09.2023 - 24.08.202468 Spiele |
FCR_SurvivalPure 17.01.2023 - 20.03.202317 Spiele |
packluck 29.12.2021 - 17.01.202381 Spiele |
Angry Unicorn 23.09.2021 - 16.11.20214 Spiele |
Bremertorfabrik 10.05.2021 - 23.09.202131 Spiele |
CologneSash27 09.02.2021 - 10.05.202114 Spiele |
CologneSash27 28.12.2020 - 06.02.20218 Spiele |
Kill_a_Bozz90 09.10.2020 - 24.12.202015 Spiele |
Alejandro 25.07.2020 - 16.09.202015 Spiele |
Shisha_Marv 18.05.2020 - 21.07.20207 Spiele |
dreaNN_ 09.05.2020 - 18.05.20207 Spiele |
Leprock 30.04.2020 - 09.05.20203 Spiele |
Hacktes 25.04.2020 - 26.04.20201 Spiele |
xxxJohan88xxx 02.03.2020 - 25.04.202017 Spiele |
Toenizz 31.10.2019 - 02.03.202018 Spiele |
Seime17 02.06.2019 - 27.09.201917 Spiele |
TWeggi 17.06.2013 - 24.05.2019201 Spiele |
Maxxi 03.05.2013 - 17.06.20139 Spiele |
TWeggi 16.01.2013 - 19.04.201311 Spiele |
warrior97 11.08.2012 - 01.11.20129 Spiele |
avantasia 07.11.2010 - 09.08.201259 Spiele |
Senf 11.07.2010 - 07.11.201014 Spiele |
avantasia 11.01.2010 - 11.07.201020 Spiele |
Murmler 11.01.2009 - 11.01.201035 Spiele |
Sanik 20.04.2000 - 10.01.2009272 Spiele |
Energie
Bor. MG
F. Köln
Verl
SCF
Augsburg
Saarbrücken
Bielefeld
Frankfurt









