Ivan Perisic
81| Name | Abw. |
|---|---|
| Filip Kostic | 153 |
| Rodrigo Zalazar | 163 |
| Henrikh Mkhitaryan | 166 |
| Georginio Rutter | 171 |
| Marcel Sabitzer | 177 |
| Corentin Tolisso | 184 |
| Malik Tillman | 185 |
| Dominik Szoboszlai | 188 |
| David Alaba | 190 |
| Leon Goretzka | 190 |
GES
POT
Größe 186 cm
Gewicht 80 kg
Nationalität Kroatien
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Ivan Perisic ist ein 36-jähriger Linken Flügelstürmer aus Kroatien im Trikot von SV Werder Bremen. Mit einer Gesamtstärke von 81 zählt der Rechtsfuß im VDFB zu den erfahrenen Leistungsträgern auf seiner Position.
Auf dem linken Flügel ist Perisic eine Eins-gegen-Eins-Waffe. Über das Dribbling sucht er den Weg in den Strafraum. Den Abschluss übernimmt er häufig selbst. Sein Sprinttyp ist kontrolliert. Zudem ist er beidfüßig (5 Sterne) und beherrscht 4-Sterne-Skillmoves.
Seine Spielstile in EA FC sind Ruhender Ball, Gamechanger, Harter Pass, Einfallsreich. Taktisch lässt er sich als linken Flügelstürmer (Rollen „Innensturm +“ und „Flügelsturm +“) oder rechten Flügelstürmer (Rolle „Flügelsturm +“) aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 876.792 € (25.788 € pro Spieltag).
75 Tempo
74 Antritt75 Sprint
80 Schießen
84 Stellungsspiel78 Abschluss
85 Schusskraft
79 Fernschüsse
84 Volleys
77 Elfmeter
81 Passen
79 Übersicht84 Flanken
75 Freistoß-Präzision
82 Kurzpässe
77 Lange Pässe
82 Effet
79 Dribbling
73 Beweglichkeit70 Balance
78 Reaktionen
83 Ballkontrolle
78 Dribbling
84 Ruhe
68 Defensive
68 Abfangen76 Kopfball-Präzision
67 Def. Bewusstsein
68 Faire Zweikämpfe
64 Grätsche
74 Physis
84 Sprungkraft75 Ausdauer
75 Stärke
69 Aggressivität
8 Torwart
6 TW Flugparaden7 TW Fangsicherheit
10 TW Abschlag
9 TW Stellungsspiel
6 TW Reflexe
Spielstile
Ruhender Ball
Gamechanger
Harter Pass
Einfallsreich
Spielerrollen
- LF Innensturm +
- LF Flügelsturm +
- RF Flügelsturm +
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | LFRFLM | 81 | Fortuna Düsseldorf | SV Werder Bremen | 810.000 € |
| 19.05.2025 | LFRFLM | 78 | RB Leipzig | Fortuna Düsseldorf | 1 € |
| 03.04.2025 | LFRFLM | 78 | FC St. Pauli | RB Leipzig | 50.000 € |
| 06.11.2021 | LFRFLM | 81 | FC Bayern München | FC St. Pauli | 2.625.000 € |
| 19.11.2020 | LFRFLM | 82 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2.510.001 € |
| 17.05.2020 | LFRFLM | 83 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 3.307.954 € |
| 14.11.2018 | LFRFLM | 86 | SC Freiburg | Hertha BSC | 7.000.000 € |
| 30.03.2018 | LFRFLM | 77 | 1. FC Magdeburg | SC Freiburg | 800.000 € |
| 30.01.2018 | LFRFLM | 77 | VfL Bochum | 1. FC Magdeburg | 1.200.001 € |
| 01.03.2016 | LFRFLM | 77 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 2.199.999 € |
| 24.11.2015 | LFRFLM | 77 | Alemannia Aachen | 1. FC Union Berlin | 1.110.001 € |
| 11.04.2015 | LFRFLM | 77 | Eintracht Frankfurt | Alemannia Aachen | 1.000.001 € |
| 03.01.2015 | LFRFLM | 77 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1.575.000 € |
| 21.03.2012 | LFRFLM | 77 | FC Ingolstadt 04 | VfL Wolfsburg | 1.500.222 € |
| 13.03.2012 | LFRFLM | 77 | Transferleitung | FC Ingolstadt 04 | 880.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Pauli
VfL Wob
Hertha
FCB
Bochum
Fortuna
BVB
SCF
Aachen
SGE
Union
RBL
FCM
Werder
FCI