Ilkay Gündogan
81| Name | Abw. |
|---|---|
| Kerem Demirbay | 154 |
| Pascal Groß | 162 |
| Ricardo Rodríguez | 184 |
| Sergio Gómez | 195 |
| Kevin Stöger | 199 |
| Aleix García | 199 |
| Nadiem Amiri | 212 |
| Tom Bischof | 213 |
| Amadou Haidara | 215 |
| Daichi Kamada | 218 |
GES
POT
Größe 180 cm
Gewicht 80 kg
Nationalität Deutschland
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp kontrolliert
Ilkay Gündogan ist ein 34-jähriger Zentralen Mittelfeldspieler aus Deutschland im Trikot von Projektleitung. Mit einer Gesamtstärke von 81 zählt der Rechtsfuß im VDFB zu den erfahrenen Leistungsträgern auf seiner Position.
Im zentralen Mittelfeld ist Gündogan Knotenpunkt zwischen Defensive und Offensive. Seine Übersicht macht ihn zum spielintelligenten Verteiler. Aus der Distanz ist er zudem eine Torgefahr. Sein Sprinttyp ist kontrolliert. Zudem ist er beidfüßig (4 Sterne).
Seine Spielstile in EA FC sind Tiki-Taka, First Touch, Ruhepol. Taktisch lässt er sich als zentralen Mittelfeldspieler (Rolle „Motor +“) oder Sechser (Rolle „Tief stehender Motor +“) oder Zehner (Rolle „Schattensturm +“) aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 619.990 € (18.235 € pro Spieltag).
53 Tempo
52 Antritt54 Sprint
78 Schießen
76 Stellungsspiel77 Abschluss
81 Schusskraft
78 Fernschüsse
75 Volleys
79 Elfmeter
82 Passen
81 Übersicht77 Flanken
80 Freistoß-Präzision
84 Kurzpässe
84 Lange Pässe
84 Effet
79 Dribbling
63 Beweglichkeit74 Balance
78 Reaktionen
82 Ballkontrolle
80 Dribbling
77 Ruhe
72 Defensive
76 Abfangen47 Kopfball-Präzision
76 Def. Bewusstsein
74 Faire Zweikämpfe
67 Grätsche
64 Physis
57 Sprungkraft64 Ausdauer
62 Stärke
70 Aggressivität
10 Torwart
11 TW Flugparaden14 TW Fangsicherheit
5 TW Abschlag
5 TW Stellungsspiel
13 TW Reflexe
Spielstile
Tiki-Taka
First Touch
Ruhepol
Spielerrollen
- ZM Motor +
- ZDM Tief stehender Motor +
- ZOM Schattensturm +
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | ZMZDMZOM | 84 | SV Werder Bremen | Projektleitung | 1 € |
| 05.11.2024 | ZMZDMZOM | 87 | SV Elversberg | SV Werder Bremen | 1 € |
| 08.04.2024 | ZMZDMZOM | 86 | FC St. Pauli | SV Elversberg | 500.000 € |
| 20.05.2023 | ZMZDMZOM | 85 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 1 € |
| 11.04.2023 | ZMZDMZOM | 85 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 607.752 € |
| 04.12.2022 | ZMZDMZOM | 85 | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1.840.001 € |
| 21.11.2020 | ZMZDMZOM | 83 | MSV Duisburg | TSG 1899 Hoffenheim | 105.000 € |
| 18.02.2018 | ZMZDMZOM | 89 | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 111.111 € |
| 10.12.2017 | ZMZDMZOM | 89 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Union Berlin | 101 € |
| 22.04.2017 | ZMZDMZOM | 89 | Borussia Dortmund | SV Darmstadt 98 | 201 € |
| 16.12.2014 | ZMZDMZOM | 89 | SG Dynamo Dresden | Borussia Dortmund | 14.544.322 € |
| 17.12.2013 | ZMZDMZOM | 89 | VDFB Transferteam | SG Dynamo Dresden | 8.400.003 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Sparta Göttingen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 10.01.2012 | ZMZDMZOM | 67 | FC Energie Cottbus | Sparta Göttingen | 407.926 € |
| 19.04.2011 | ZMZDMZOM | 67 | 1. FC Magdeburg | FC Energie Cottbus | 350.000 € |
| 21.02.2009 | ZMZDMZOM | 67 | Transferleitung | 1. FC Magdeburg | 244.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
1899
MSV
BVB
FCM
Pauli
Werder
SVE
Dynamo
VfB
Energie
SVD 98
Union
96