TSG 1899 Hoffenheim
- Stadion:
- PreZero Arena (42.100) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 20
- Marktwert:
- 59,3 Mio. € (Startelf: 46,1 Mio. €)
- Kontostand:
- 221.370 EUR
- Saisonziel:
- Platz 10 -2 FG
HinrundeSaison
SV Werder |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | 6 : 0 |
Düsseldorf |
H | 5 : 7 |
Paderborn |
A | - : - |
Würzburg |
A | - : - |
Nürnberg |
H | 2 : 8 |
Leverkusen |
A | - : - |
Schalke 04 |
H | - : - |
Wiesbaden |
A | - : - |
Großaspach |
H | - : - |
Wolfsburg |
A | - : - |
Duisburg |
H | - : - |
Dortmund |
A | - : - |
Heidenheim |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Union |
H | - : - |
Hamburg |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Duisburg | 7 | -13 | 6 |
| 13. | Wolfsburg | 7 | -13 | 4 |
| 14. | Hoffenheim | 3 | -2 | 3 |
| 15. | Heidenheim | 7 | -15 | 2 |
| 16. | SV Werder | 4 | -11 | 1 |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Nübel, AlexanderNübel | TW | 80 | ||||
| 18 | Kübler, LukasKübler | RV | 75 | ||||
| 24 | Sommer, LeonSommer | RV | 64 | ||||
| 3 | Simakan, MohamedSimakan | IV | 82 | ||||
| 23 | Can, EmreCan | IV | 81 | ||||
| 26 | Balerdi, LeonardoBalerdi | IV | 79 | ||||
| 28 | Torunarigha, JordanTorunarigha | IV | 74 | ||||
| 31 | Wagner, KaiWagner | LV | 75 | ||||
| 33 | Kleinhansl, FlorianKleinhansl | LV | 66 | ||||
| 6 | Guendouzi, MattéoGuendouzi | ZDM | 81 | ||||
| 22 | Mkhitaryan, HenrikhMkhitaryan | ZM | 81 | ||||
| 27 | McKennie, WestonMcKennie | ZM | 80 | ||||
| 41 | Tanaka, AoTanaka | ZM | 76 | ||||
| 42 | Kölle, NiklasKölle | LM | 65 | ||||
| 20 | Olmo, DaniOlmo | ZOM | 84 | ||||
| 17 | Chukwuemeka, CarneyChukwuemeka | ZOM | 78 | ||||
| 25 | Kehl, LarsKehl | ZOM | 68 | ||||
| 12 | Bakayoko, JohanBakayoko | RF | 76 | ||||
| 9 | Isak, AlexanderIsak | ST | 86 | ||||
| 13 | Lokotsch, LarsLokotsch | ST | 66 | ||||
| 11 | Vargas, RubenVargas | LF | 78 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 1.363.001 € | 4.040.995 € |
| Gesamt: | 231.229.100 € | 231.007.730 € |
| Aktuelles Vermögen: | 221.370 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 17.609.980 € | 21.461.940 € |
| 34 | 13.981.795 € | 12.923.325 € |
| 33 | 15.518.101 € | 13.987.603 € |
| 32 | 14.522.750 € | 14.171.803 € |
| 31 | 16.135.783 € | 16.662.774 € |
| 30 | 14.051.750 € | 17.892.503 € |
| 29 | 16.104.500 € | 9.852.031 € |
| 28 | 14.966.554 € | 16.615.522 € |
| 27 | 10.614.253 € | 10.273.702 € |
| 26 | 13.950.861 € | 15.265.851 € |
| 25 | 11.522.229 € | 12.502.916 € |
| 24 | 12.460.119 € | 10.511.469 € |
| 23 | 10.269.196 € | 8.073.413 € |
| 22 | 6.492.608 € | 7.840.383 € |
| 21 | 5.707.607 € | 4.963.954 € |
| 20 | 4.786.942 € | 3.510.828 € |
| 19 | 2.155.997 € | 2.217.655 € |
| 18 | 2.502.806 € | 2.140.658 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 3.940.126 € | 4.040.544 € |
| 15 | 3.347.714 € | 3.160.767 € |
| 14 | 3.676.012 € | 3.451.666 € |
| 13 | 3.409.654 € | 5.828.107 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 1.667.000 € | 1.121.600 € |
| 10 | 2.867.937 € | 2.330.757 € |
| 9 | 2.566.325 € | 3.050.389 € |
| 8 | 1.689.000 € | 1.488.150 € |
| 7 | 1.555.000 € | 1.134.625 € |
| 6 | 1.077.500 € | 342.200 € |
| 5 | 466.000 € | 149.600 € |
| 4 | 250.000 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.154.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.298.972 € |
| Richtwert: | -144.972 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 76.398 € |
| Über die restliche Saison (31 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 8.655.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 10.067.033 € |
| Richtwert: | -1.412.033 € |
| Kontostand zum Saisonende: | -1.190.663 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 9.918.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 11.041.262 € |
| Richtwert: | -1.123.262 € |
Ehemalige Trainer
DoctorEnte 03.07.2026 - 15.08.202616 Spiele |
ZephyrUrli7 23.03.2026 - 13.06.202617 Spiele |
Ceres 12.10.2025 - 23.03.202634 Spiele |
Brannne 22.06.2025 - 12.10.202517 Spiele |
Starsemml 08.05.2023 - 22.06.2025147 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
Lopetegui 29.01.2023 - 16.02.20238 Spiele |
Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023154 Spiele |
Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023154 Spiele |
TheDarkCrown91 22.05.2020 - 12.11.202024 Spiele |
deCoo 14.03.2020 - 22.05.202011 Spiele |
Rosenholz 29.10.2019 - 14.03.202034 Spiele |
ChillZoockt 25.02.2019 - 25.09.201934 Spiele |
deCoo 27.01.2018 - 18.08.201834 Spiele |
Kreyam 07.12.2016 - 27.01.201834 Spiele |
CologneSash27 08.10.2015 - 07.12.201634 Spiele |
millhouse 25.11.2013 - 23.09.201434 Spiele |
Piskopat 13.11.2010 - 25.11.2013102 Spiele |
_nicht im VDFB_ 29.09.2009 - 15.11.20101 Spiele |
Ardonos81 06.09.2009 - 29.09.20095 Spiele |
AndiMb83 20.11.2008 - 06.09.200928 Spiele |
iak 11.12.2007 - 20.11.200834 Spiele |
bam_l33 06.07.2007 - 13.10.200717 Spiele |
M1rkO 05.03.2007 - 05.07.200712 Spiele |
[DA]NickAragua 08.06.2003 - 05.03.2007141 Spiele |
FCI
Club
Fortuna
Pauli
96
Duisburg
Wolfsburg
Hoffenheim
Heidenheim
SV Werder









