MSV Duisburg
- Stadion:
- Wedaustadion (66.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 39
- Marktwert:
- 119 Mio. € (Startelf: 79,3 Mio. €)
- Kontostand:
- 57.416.009 EUR
- Saisonziel:
- Platz 3 -3 FG
HinrundeSaison
Wolfsburg |
A | 5 : 2 |
Würzburg |
H | 3 : 4 |
Dortmund |
H | 1 : 7 |
Heidenheim |
A | 6 : 4 |
Hannover |
H | 3 : 5 |
Union |
A | 3 : 7 |
Hamburg |
H | - : - |
SV Werder |
A | - : - |
Ingolstadt |
H | - : - |
Düsseldorf |
A | - : - |
Paderborn |
H | - : - |
Hoffenheim |
A | - : - |
Nürnberg |
H | - : - |
Leverkusen |
A | 1 : 6 |
Schalke 04 |
H | - : - |
Wiesbaden |
A | - : - |
Großaspach |
H | - : - |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandevoordt, MaartenVandevoordt | TW | 78 | ||||
| 20 | Baku, RidleBaku | RV | 79 | ||||
| 2 | Couto, YanCouto | RV | 77 | ||||
| 4 | Vuškovic, LukaVuškovic | IV | 81 | ||||
| 28 | Thiaw, MalickThiaw | IV | 81 | ||||
| 23 | Lukeba, CastelloLukeba | IV | 81 | ||||
| 19 | Davies, AlphonsoDavies | LV | 82 | ||||
| 27 | Svensson, DanielSvensson | LV | 79 | ||||
| 6 | Pavlovic, AleksandarPavlovic | ZDM | 83 | ||||
| 7 | Diaby, MoussaDiaby | RM | 82 | ||||
| 42 | Karl, LennartKarl | RM | 77 | ||||
| 10 | Bellingham, JobeBellingham | ZM | 77 | ||||
| 43 | Gittens, JamieGittens | LM | 77 | ||||
| 36 | Knauff, AnsgarKnauff | LM | 76 | ||||
| 22 | Bellingham, JudeBellingham | ZOM | 90 | ||||
| 17 | Szoboszlai, DominikSzoboszlai | ZOM | 86 | ||||
| 45 | Konstantelias, GiannisKonstantelias | ZOM | 79 | ||||
| 9 | Haaland, ErlingHaaland | ST | 91 | ||||
| 21 | Silva, FabioSilva | ST | 78 | ||||
| 99 | Hanslik, DanielHanslik | ST | 69 | ||||
| 44 | Kastanaras, ThomasKastanaras | ST | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 36 | 11.139.743 € | 8.877.870 € |
| Gesamt: | 1.002.251.796 € | 944.835.787 € |
| Aktuelles Vermögen: | 57.416.009 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 58.284.046 € | 35.975.352 € |
| 34 | 32.938.251 € | 26.328.680 € |
| 33 | 29.733.000 € | 32.980.956 € |
| 32 | 29.115.000 € | 25.753.465 € |
| 31 | 29.727.376 € | 30.914.526 € |
| 30 | 38.655.000 € | 33.996.135 € |
| 29 | 41.102.502 € | 30.029.380 € |
| 28 | 26.030.319 € | 47.347.249 € |
| 27 | 30.084.410 € | 19.239.246 € |
| 26 | 39.175.029 € | 37.468.322 € |
| 25 | 54.588.266 € | 74.474.249 € |
| 24 | 59.420.288 € | 60.042.845 € |
| 23 | 45.051.022 € | 62.715.173 € |
| 22 | 33.474.751 € | 19.279.704 € |
| 21 | 24.634.001 € | 33.197.469 € |
| 20 | 38.927.304 € | 16.620.311 € |
| 19 | 34.677.750 € | 23.768.900 € |
| 18 | 30.405.903 € | 29.364.592 € |
| 17 | 29.506.281 € | 34.758.972 € |
| 16 | 30.439.949 € | 46.616.811 € |
| 15 | 29.875.003 € | 16.433.214 € |
| 14 | 26.872.253 € | 20.023.186 € |
| 13 | 26.698.765 € | 17.811.330 € |
| 12 | 29.884.118 € | 22.657.152 € |
| 11 | 20.927.878 € | 20.707.069 € |
| 10 | 15.277.602 € | 18.902.559 € |
| 9 | 16.130.000 € | 10.969.400 € |
| 8 | 17.645.951 € | 21.009.999 € |
| 7 | 17.382.457 € | 14.751.978 € |
| 6 | 15.135.751 € | 23.583.651 € |
| 5 | 16.858.726 € | 14.413.542 € |
| 4 | 22.453.101 € | 13.822.500 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.898.357 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.998.576 € |
| Richtwert: | -100.219 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 57.315.790 € |
| Über die restliche Saison (27 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 13.288.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 13.490.388 € |
| Richtwert: | -201.888 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 57.214.121 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 16.258.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 16.987.896 € |
| Richtwert: | -729.396 € |
Aufstellung
4-2-3-1
Marktwert:
79,3 Mio. €
Ehemalige Trainer
Kevinho1909 04.10.2020 - 20.03.2023170 Spiele |
Pascal 01.06.2020 - 29.09.202024 Spiele |
Kevinho1909 29.05.2019 - 01.06.202061 Spiele |
Pascal 07.11.2010 - 24.05.2019289 Spiele |
CHenner 19.03.2010 - 07.11.201030 Spiele |
Deafborusse 09.12.2008 - 28.02.201038 Spiele |
Saibot 30.04.2008 - 09.12.200823 Spiele |
Xen!on 12.09.2007 - 22.04.200817 Spiele |
Boeta 25.08.2006 - 12.09.200738 Spiele |
Chr1st1an 12.09.2005 - 25.08.200629 Spiele |
LuisFigo 24.07.2005 - 12.09.20054 Spiele |
flehmenep 17.04.2005 - 24.07.200515 Spiele |
Pascal 24.02.2004 - 17.04.200544 Spiele |
[64AMD]Engin 03.11.2003 - 24.02.200410 Spiele |
Lucio J. 25.10.2003 - 03.11.20031 Spiele |
Pascal 08.03.2002 - 25.10.200374 Spiele |
Torsten 05.02.2001 - 08.03.200217 Spiele |
96
Union
VfL Wob
1. FCH
BVB
Hamburg
Duisburg
Hoffenheim









