Bilanz pro Verein – Marcelo Jose Bordon

FC Schalke 04 Saison 8–36
957
Spiele
376
Siege
39 %
117
Remis
12 %
464
Niederlagen
49 %
2407:2824
Tore
-417
2
Eigene Tore
0,00 je Spiel
Saison 35 34 Spiele
34. 30.08.26 RBLRB LeipzigRB Leipzig 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 16.08.26 Köln1. FC Köln1. FC Köln 2 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
33. 11.08.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 2 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
31. 05.08.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 1 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
30. 03.08.26 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 3 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
29. 29.07.26 UnionUnion1. FC Union Berlin 5 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
28. 27.07.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
26. 20.07.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
27. 20.07.26 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 7 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
25. 15.07.26 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 2 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
24. 13.07.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
23. 11.07.26 KSCKarlsruheKarlsruher SC 1 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
22. 06.07.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 4 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
20. 01.07.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 RWERW EssenRot-Weiss Essen
21. 29.06.26 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 1 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 24.06.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 3 SVEElversbergSV Elversberg
19. 23.06.26 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 2 : 8 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
15. 09.06.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 Köln1. FC Köln1. FC Köln
17. 02.06.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 1 RBLRB LeipzigRB Leipzig
16. 26.05.26 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2 : 8 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 20.05.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 3 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
14. 20.05.26 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
11. 17.05.26 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 3 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
12. 11.05.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 5 UnionUnion1. FC Union Berlin
10. 06.05.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 5 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
9. 04.05.26 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 10 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
5. 29.04.26 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 4 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
8. 29.04.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 9 : 4 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
7. 28.04.26 KielHolstein KielHolstein Kiel 2 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
6. 22.04.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 KSCKarlsruheKarlsruher SC
3. 15.04.26 RWERW EssenRot-Weiss Essen 2 : 8 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
4. 14.04.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
1. 06.04.26 SVEElversbergSV Elversberg 3 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
2. 06.04.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 1 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
Saison 34 34 Spiele
33. 03.03.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 1 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
34. 02.03.26 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 01.03.26 AachenAachenAlemannia Aachen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
31. 16.02.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
30. 16.02.26 AueAueFC Erzgebirge Aue 2 : 8 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
29. 15.02.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
28. 10.02.26 FCAAugsburgFC Augsburg 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
27. 10.02.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 4 VerlSC VerlSC Verl
26. 02.02.26 UnionUnion1. FC Union Berlin 2 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
25. 02.02.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
24. 26.01.26 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 1 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
22. 25.01.26 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
23. 19.01.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 BochumBochumVfL Bochum
21. 16.01.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
20. 15.01.26 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 9 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 07.01.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 6 HavelseHavelseTSV Havelse
19. 05.01.26 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster 1 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
17. 04.01.26 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
15. 13.12.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 AachenAachenAlemannia Aachen
16. 13.12.25 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
10. 06.12.25 VerlSC VerlSC Verl 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 04.12.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 AueAueFC Erzgebirge Aue
14. 01.12.25 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 3 : 9 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
12. 27.11.25 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
11. 24.11.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 1 FCAAugsburgFC Augsburg
9. 17.11.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 5 UnionUnion1. FC Union Berlin
7. 12.11.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 2 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
8. 10.11.25 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
6. 05.11.25 BochumBochumVfL Bochum 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
5. 04.11.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 28.10.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 9 : 3 FCBFC BayernFC Bayern München
4. 27.10.25 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
1. 27.10.25 HavelseHavelseTSV Havelse 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
2. 25.10.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 4 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster
Saison 33 34 Spiele
34. 24.08.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster
33. 14.08.25 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 6 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 11.08.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 7 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
30. 07.08.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 9 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
31. 05.08.25 RWERW EssenRot-Weiss Essen 11 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
29. 30.07.25 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 3 : 9 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
28. 28.07.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 6 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
26. 24.07.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 4 VerlSC VerlSC Verl
27. 22.07.25 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
24. 19.07.25 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 1 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
23. 16.07.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 4 AueAueFC Erzgebirge Aue
25. 14.07.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 0 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
22. 07.07.25 SVSSandhausenSV Sandhausen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
21. 04.07.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 5 AachenAachenAlemannia Aachen
20. 01.07.25 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 9 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 23.06.25 BochumBochumVfL Bochum 2 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
19. 23.06.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 9 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
9. 05.06.25 VerlSC VerlSC Verl 5 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
17. 02.06.25 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster 6 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 01.06.25 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 9 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
15. 01.06.25 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 12 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
12. 31.05.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
8. 31.05.25 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
6. 30.05.25 AueAueFC Erzgebirge Aue 7 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
16. 29.05.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 3 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
14. 20.05.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 8 RWERW EssenRot-Weiss Essen
11. 16.05.25 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 9 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
10. 06.05.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 2 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
7. 29.04.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
5. 28.04.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 18 SVSSandhausenSV Sandhausen
4. 16.04.25 AachenAachenAlemannia Aachen 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
3. 14.04.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 7 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
2. 13.04.25 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
1. 08.04.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 5 BochumBochumVfL Bochum
Saison 32 34 Spiele
34. 06.03.25 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 4 : 10 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
33. 04.03.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 5 AachenAachenAlemannia Aachen
21. 04.03.25 SVSSandhausenSV Sandhausen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 25.02.25 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 2 : 11 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
31. 18.02.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 5 RWERW EssenRot-Weiss Essen
30. 17.02.25 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 1 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
28. 14.02.25 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
29. 14.02.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 4 AueAueFC Erzgebirge Aue
26. 03.02.25 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 6 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
27. 03.02.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 6 UnionUnion1. FC Union Berlin
23. 27.01.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 3 VerlSC VerlSC Verl
25. 27.01.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 8 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster
24. 27.01.25 BochumBochumVfL Bochum 1 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
22. 23.01.25 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 8 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 20.01.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
20. 18.01.25 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 9 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 06.01.25 18601860TSV 1860 München 8 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
17. 19.12.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 4 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
4. 15.12.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 SVSSandhausenSV Sandhausen
16. 11.12.24 AachenAachenAlemannia Aachen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
7. 11.12.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 BochumBochumVfL Bochum
15. 10.12.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 4 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
10. 06.12.24 UnionUnion1. FC Union Berlin 7 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 06.12.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 1 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
14. 04.12.24 RWERW EssenRot-Weiss Essen 4 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
11. 28.11.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 4 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
12. 26.11.24 AueAueFC Erzgebirge Aue 5 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
9. 21.11.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 3 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
8. 14.11.24 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster 3 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
6. 06.11.24 VerlSC VerlSC Verl 6 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
5. 04.11.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
3. 28.10.24 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 8 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
2. 21.10.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 6 18601860TSV 1860 München
1. 21.10.24 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
Saison 31 34 Spiele
32. 28.08.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 8 BochumBochumVfL Bochum
34. 28.08.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 2 AueAueFC Erzgebirge Aue
31. 16.08.24 SVSSandhausenSV Sandhausen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
33. 16.08.24 VerlSC VerlSC Verl 3 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
24. 15.08.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
30. 11.08.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 2 UnionUnion1. FC Union Berlin
29. 11.08.24 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 5 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
28. 04.08.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 29.07.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 3 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
27. 26.07.24 LübeckLübeckVfB Lübeck 3 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
22. 22.07.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 4 RWERW EssenRot-Weiss Essen
25. 15.07.24 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
20. 14.07.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 2 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
23. 08.07.24 HalleHalleHallescher FC 1 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
21. 01.07.24 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 4 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 26.06.24 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 11 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
19. 24.06.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 2 18601860TSV 1860 München
16. 05.06.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 1 VerlSC VerlSC Verl
17. 04.06.24 AueAueFC Erzgebirge Aue 3 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 04.06.24 UnionUnion1. FC Union Berlin 2 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
15. 28.05.24 BochumBochumVfL Bochum 6 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
14. 21.05.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 3 SVSSandhausenSV Sandhausen
11. 14.05.24 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
12. 13.05.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 4 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
9. 09.05.24 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 2 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
10. 09.05.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 8 LübeckLübeckVfB Lübeck
7. 02.05.24 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 10 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
8. 02.05.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 5 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
6. 22.04.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 2 HalleHalleHallescher FC
5. 22.04.24 RWERW EssenRot-Weiss Essen 6 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
3. 15.04.24 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 0 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
4. 15.04.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 9 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
1. 08.04.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
2. 08.04.24 18601860TSV 1860 München 6 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
Saison 30 34 Spiele
34. 06.03.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 4 VerlSC VerlSC Verl
28. 26.02.24 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster 7 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 26.02.24 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
33. 26.02.24 LübeckLübeckVfB Lübeck 4 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
31. 21.02.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 1 AueAueFC Erzgebirge Aue
26. 19.02.24 RBLRB LeipzigRB Leipzig 3 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
30. 19.02.24 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 8 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
25. 15.02.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 4 18601860TSV 1860 München
29. 13.02.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
24. 07.02.24 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
27. 05.02.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 6 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
23. 24.01.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 5 HalleHalleHallescher FC
22. 23.01.24 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 5 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
21. 16.01.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 6 : 0 BochumBochumVfL Bochum
20. 15.01.24 SVSSandhausenSV Sandhausen 5 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
19. 08.01.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 7 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
18. 08.01.24 RWERW EssenRot-Weiss Essen 2 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
16. 07.01.24 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 LübeckLübeckVfB Lübeck
8. 07.01.24 18601860TSV 1860 München 0 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
11. 19.12.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 9 MünsterPr. MünsterSC Preußen Münster
17. 18.12.23 VerlSC VerlSC Verl 8 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
15. 11.12.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 6 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
14. 09.12.23 AueAueFC Erzgebirge Aue 2 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 07.12.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 2 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
12. 29.11.23 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
9. 22.11.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 4 RBLRB LeipzigRB Leipzig
10. 22.11.23 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 3 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
5. 18.11.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 3 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
4. 18.11.23 BochumBochumVfL Bochum 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
7. 17.11.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 5 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
2. 09.11.23 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 3 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
3. 09.11.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 SVSSandhausenSV Sandhausen
6. 07.11.23 HalleHalleHallescher FC 4 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
1. 07.11.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 1 RWERW EssenRot-Weiss Essen
Saison 29 34 Spiele
34. 25.08.23 ZwickauZwickauFSV Zwickau 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
33. 14.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 6 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
32. 14.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 6 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
24. 11.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 0 18601860TSV 1860 München
31. 11.08.23 SVSSandhausenSV Sandhausen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
20. 11.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 RWERW EssenRot-Weiss Essen
30. 07.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 2 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
29. 06.08.23 BochumBochumVfL Bochum 2 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
28. 02.08.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 7 MeppenSV MeppenSV Meppen
26. 25.07.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 8 HalleHalleHallescher FC
27. 24.07.23 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 6 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
25. 17.07.23 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 9 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
22. 11.07.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 2 AueAueFC Erzgebirge Aue
23. 10.07.23 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 2 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
21. 06.07.23 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 6 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
19. 26.06.23 VerlSC VerlSC Verl 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 26.06.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 6 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
17. 11.06.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 ZwickauZwickauFSV Zwickau
14. 11.06.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 SVSSandhausenSV Sandhausen
15. 11.06.23 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 2 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
16. 31.05.23 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 7 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
13. 23.05.23 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 4 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
11. 17.05.23 MeppenSV MeppenSV Meppen 5 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
12. 15.05.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 2 BochumBochumVfL Bochum
7. 15.05.23 18601860TSV 1860 München 1 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
10. 11.05.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 6 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
9. 09.05.23 HalleHalleHallescher FC 6 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
8. 03.05.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 5 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
6. 26.04.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 7 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
5. 25.04.23 AueAueFC Erzgebirge Aue 5 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
4. 20.04.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 7 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
3. 18.04.23 RWERW EssenRot-Weiss Essen 0 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
2. 16.04.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 5 VerlSC VerlSC Verl
1. 12.04.23 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 5 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
Saison 28 34 Spiele
34. 07.03.23 HalleHalleHallescher FC 4 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
26. 04.03.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 2 RWERW EssenRot-Weiss Essen
22. 04.03.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 AueAueFC Erzgebirge Aue
20. 01.03.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 1 VerlSC VerlSC Verl
33. 01.03.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 4 Oldenb.OldenburgVfB Oldenburg
29. 27.02.23 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 8 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
32. 27.02.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 6 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
31. 24.02.23 18601860TSV 1860 München 4 : 5 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
30. 21.02.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 10 : 3 SVSSandhausenSV Sandhausen
28. 14.02.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 8 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
27. 06.02.23 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 12 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
19. 30.01.23 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2 : 6 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
24. 30.01.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 4 BochumBochumVfL Bochum
25. 30.01.23 MeppenSV MeppenSV Meppen 9 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
23. 27.01.23 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 2 : 9 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
21. 19.01.23 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 4 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
18. 13.01.23 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 5 : 0 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
13. 04.01.23 SVSSandhausenSV Sandhausen 5 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
