Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 91.443.282 € | 91.102.185 € |
| Aktuelles Vermögen: | 341.097 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 3.580.001 € | 5.905.850 € |
| 18 | 8.593.750 € | 7.585.120 € |
| 17 | 10.715.419 € | 10.269.125 € |
| 16 | 8.003.760 € | 11.406.902 € |
| 15 | 10.887.557 € | 9.942.920 € |
| 14 | 6.971.502 € | 6.024.155 € |
| 13 | 6.370.608 € | 6.472.658 € |
| 12 | 3.377.965 € | 3.366.259 € |
| 11 | 3.377.750 € | 3.088.200 € |
| 10 | 2.932.001 € | 3.681.601 € |
| 9 | 2.877.930 € | 3.266.251 € |
| 8 | 5.015.478 € | 4.490.529 € |
| 7 | 5.189.849 € | 5.974.183 € |
| 6 | 2.994.102 € | 2.292.353 € |
| 5 | 2.826.000 € | 3.454.251 € |
| 4 | 7.729.610 € | 3.881.828 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 341.097 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 341.097 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.813.950 € |
| Richtwert: | -3.813.950 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Alen Avdic 148 Tore (77 H / 71 A) |
|
Christoph Lepoint 85 Tore (34 H / 51 A) |
|
Pierre-Michel Lasogga 84 Tore (43 H / 41 A) |
|
Sebastian Hähnge 77 Tore (39 H / 38 A) |
|
Martin Fenin 70 Tore (43 H / 27 A) |
Ehemalige Trainer
| Zimmi2691 02.02.2016 - 06.09.2016 |
| Crusedy 20.03.2015 - 02.02.2016 |
| frax 22.11.2010 - 01.02.2015 |
| ChRillEmAnIa 22.07.2010 - 07.11.2010 |
| Goldgraeber83 26.11.2006 - 21.07.2010 |
| Karsten7281 11.09.2002 - 26.11.2006 |
| iceman2k 09.08.2002 - 11.09.2002 |
| Someg 04.04.2002 - 09.08.2002 |
| Don 16.07.2001 - 04.04.2002 |
| Yoda 07.03.2001 - 16.07.2001 |
| Christopher Sass 05.02.2001 - 07.03.2001 |
| Konrad Frank 20.04.2000 - 05.02.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |