Kader0 Feldspieler / 0 Gesamt
| # | Name | Pos | ST |
|---|
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 25.636.256 € | 23.727.348 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.908.908 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 3.750.501 € | 2.241.000 € |
| 28 | 4.685.049 € | 4.980.577 € |
| 27 | 4.950.486 € | 4.606.913 € |
| 26 | 3.022.601 € | 2.600.250 € |
| 25 | 9.227.619 € | 9.298.608 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.908.908 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.908.908 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Elias Huth
92
|
Ehemalige Trainer
DLH|Klaus Albert 20.03.2023 - 12.05.20234 Spiele |
P3RYPL3X 20.09.2020 - 04.03.2023169 Spiele |
Jabba-Ranks 23.11.2012 - 14.08.202034 Spiele |
Auszeichnungen
1× 3.-Liga-Meister
Schalke
Bochum
SVD 98
1860
Dynamo