Kader0 Feldspieler / 0 Gesamt
| # | Name | Pos | ST |
|---|
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 111.491.097 € | 103.013.954 € |
| Aktuelles Vermögen: | 8.477.143 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 22.470.752 € | 18.283.412 € |
| 22 | 9.146.000 € | 10.624.280 € |
| 21 | 10.359.502 € | 8.255.601 € |
| 20 | 8.500.998 € | 8.222.354 € |
| 19 | 5.988.251 € | 5.335.802 € |
| 18 | 5.508.328 € | 9.224.673 € |
| 17 | 6.914.736 € | 3.818.425 € |
| 16 | 5.032.005 € | 3.102.343 € |
| 15 | 4.090.017 € | 5.792.695 € |
| 14 | 6.270.003 € | 3.719.231 € |
| 13 | 2.945.950 € | 5.610.498 € |
| 12 | 4.645.679 € | 2.117.478 € |
| 11 | 3.721.110 € | 4.224.639 € |
| 10 | 4.513.754 € | 3.757.414 € |
| 9 | 2.751.522 € | 3.338.879 € |
| 8 | 2.436.750 € | 2.405.350 € |
| 7 | 1.848.261 € | 1.684.276 € |
| 6 | 1.854.401 € | 1.329.300 € |
| 5 | 1.028.000 € | 949.060 € |
| 4 | 1.465.078 € | 1.218.244 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 8.477.143 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 8.477.143 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Paul Agostino 197 Tore (100 H / 97 A) |
|
Mamadou Diabang 152 Tore (60 H / 92 A) |
|
Heung-Min Son 130 Tore (50 H / 80 A) |
|
David Odonkor 88 Tore (38 H / 50 A) |
|
Mustafa Oezkan 70 Tore (38 H / 32 A) |
Ehemalige Trainer
| Rosenholz 29.10.2019 - 18.05.2020 |
| locke 02.11.2017 - 29.10.2019 |
| Jena-Fan-03 14.11.2009 - 02.11.2017 |
| Jena-Fan-03 14.11.2009 - 02.11.2017 |
| Jena-Fan-03 14.11.2009 - 02.11.2017 |
| Jena-Fan-03 14.11.2009 - 02.11.2017 |
| Jena-Fan-03 15.09.2009 - 02.11.2017 |
| TWeggi 25.12.2006 - 14.11.2009 |
| Neo2K 10.06.2002 - 14.12.2006 |
| Bommel@DkH 29.04.2002 - 08.06.2002 |
| jboepple 12.08.2001 - 29.04.2002 |
| hiob 09.04.2001 - 12.08.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.04.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |