- Stadion:
- Olympiastadion (40.700) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 10
- Kontostand:
- 3.454.263 EUR
- Saisonziel:
- 0 FG
Kader0 Feldspieler / 0 Gesamt
| # | Name | Pos | ST |
|---|
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 21.011.397 € | 17.557.134 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.454.263 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 7.728.139 € | 10.282.657 € |
| 26 | 13.283.258 € | 7.274.477 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.454.263 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.454.263 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
Ehemalige Trainer
Piskopat 03.11.2021 - 02.10.202268 Spiele |
Auszeichnungen
1× 3.-Liga-Meister
Bor. MG
Dynamo
Arminia
FCM
KSC