Kader0 Feldspieler / 15 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Odjidja-Ofoe | TWTWTWTW | 75 | |||
| 2 | Huber | TWTWTWTW | 72 | |||
| 10 | Davids | TWTWTWTW | 71 | |||
| 28 | Pressel | TWTWTWTW | 71 | |||
| 21 | Boltze | TWTWTWTW | 68 | |||
| 5 | Klopp | TWTWTWTW | 67 | |||
| 30 | Bieler | TWTWTWTW | 67 | |||
| 20 | Pires-Rodrigues | TWTWTWTW | 65 | |||
| 1 | Stuckmann | TWTWTWTW | 63 | |||
| 7 | Ernst | TWTWTWTW | 62 | |||
| 18 | Janke | TWTWTWTW | 58 | |||
| 17 | Feucht | TWTWTWTW | 58 | |||
| 3 | Mbele Mombo | TWTWTWTW | 58 | |||
| 31 | Krebs | TWTWTWTW | 55 | |||
| 91 | Hörrlein | TWTWTWTW | 55 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 41.237.271 € | 38.731.132 € |
| Aktuelles Vermögen: | 2.506.139 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 3.541.925 € | 2.753.169 € |
| 18 | 3.498.627 € | 3.683.400 € |
| 17 | 3.706.601 € | 2.527.900 € |
| 16 | 8.676.618 € | 8.173.345 € |
| 15 | 9.160.342 € | 10.132.686 € |
| 14 | 7.859.391 € | 7.715.280 € |
| 13 | 3.345.198 € | 2.469.301 € |
| 12 | 1.448.569 € | 1.276.051 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 2.506.139 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.506.139 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 928.200 € |
| Richtwert: | -928.200 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Rade Prica 58 Tore (19 H / 39 A) |
|
Marco Streller 57 Tore (32 H / 25 A) |
|
Pierre-Michel Lasogga 39 Tore (14 H / 25 A) |
|
Robert Braber 35 Tore (14 H / 21 A) |
|
Rodrigues da Silva Cidimar 32 Tore (14 H / 18 A) |
Ehemalige Trainer
| xxxJohan88xxx 23.09.2014 - 27.01.2015 |
| Maginho 14.11.2009 - 22.07.2014 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 14.11.2009 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |