- Stadion:
- Stadion an der Grünwalder Straße (28.600) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 20
- Kontostand:
- -253.486 EUR
- Saisonziel:
- Klassenerhalt +3 FG
RückrundeSaison
Hamburg |
A | - : - |
Wiesbaden |
H | - : - |
Duisburg |
A | - : - |
Paderborn |
H | - : - |
SV Werder |
H | - : - |
St. Pauli |
A | - : - |
Nürnberg |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Wolfsburg |
A | - : - |
Stuttgart |
H | - : - |
Düsseldorf |
A | - : - |
Regensburg |
H | - : - |
Hoffenheim |
A | - : - |
Schweinfurt |
H | - : - |
Leverkusen |
A | - : - |
Ingolstadt |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Wolfsburg | 17 | -4 | 26 |
| 9. | Schweinfurt | 17 | 4 | 25 |
| 10. | 1860 | 17 | -13 | 25 |
| 11. | Hoffenheim | 17 | -12 | 22 |
| 12. | Düsseldorf | 17 | -6 | 21 |
Kader17 Feldspieler / 18 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peretz | TW | 74 | |||
| 5 | Assignon | RVRM | 75 | |||
| 12 | Fischer | RVIV | 73 | |||
| 3 | Mavropanos | IV | 77 | |||
| 4 | Hanche-Olsen | IV | 74 | |||
| 40 | Banks | IV | 71 | |||
| 2 | Angeliño | LVLM | 79 | |||
| 23 | Ullrich | LVLMLF | 73 | |||
| 8 | Schlager | ZDMZM | 78 | |||
| 6 | Vermeeren | ZMZDM | 77 | |||
| 10 | Vieira | ZMZOMRFZDM | 77 | |||
| 18 | Sow | ZMZDMZOM | 75 | |||
| 19 | Engels | ZMZDM | 73 | |||
| 7 | Kaminski | LMZOMLFLV | 77 | |||
| 21 | Majer | ZOMZMRM | 77 | |||
| 11 | Aaronson | RFZOMZMRM | 76 | |||
| 9 | Kalimuendo | STLMRM | 78 | |||
| 22 | Haugen | ST | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 7.895.312 € | 9.820.704 € |
| Gesamt: | 281.853.890 € | 282.107.376 € |
| Aktuelles Vermögen: | -253.486 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 12.488.280 € | 11.555.395 € |
| 33 | 6.637.000 € | 7.602.201 € |
| 32 | 5.984.500 € | 8.523.356 € |
| 31 | 6.108.484 € | 7.456.607 € |
| 30 | 3.948.000 € | 4.486.251 € |
| 29 | 7.467.916 € | 9.113.587 € |
| 28 | 3.590.250 € | 1.930.201 € |
| 27 | 4.155.136 € | 1.842.966 € |
| 26 | 5.041.943 € | 3.035.461 € |
| 25 | 2.748.101 € | 1.834.205 € |
| 24 | 2.433.251 € | 2.050.725 € |
| 23 | 0 € | 3.656.654 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 4.719.000 € | 5.655.001 € |
| 20 | 11.295.712 € | 10.607.792 € |
| 19 | 6.664.000 € | 6.204.437 € |
| 18 | 12.675.237 € | 13.786.004 € |
| 17 | 9.305.890 € | 6.134.941 € |
| 16 | 9.354.857 € | 9.327.002 € |
| 15 | 16.097.765 € | 15.714.921 € |
| 14 | 10.620.226 € | 11.406.956 € |
| 13 | 11.013.242 € | 12.849.943 € |
| 12 | 11.089.001 € | 11.529.804 € |
| 11 | 12.141.605 € | 12.979.652 € |
| 10 | 9.213.251 € | 11.606.510 € |
| 9 | 13.384.164 € | 15.653.380 € |
| 8 | 14.290.256 € | 7.701.000 € |
| 7 | 19.225.710 € | 21.772.696 € |
| 6 | 17.720.427 € | 16.740.506 € |
| 5 | 12.347.123 € | 8.176.825 € |
| 4 | 12.198.251 € | 11.351.693 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 849.333 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 767.408 € |
| Richtwert: | 81.925 € |
| Zukünftiger Kontostand: | -171.561 € |
| Über die restliche Saison (17 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.822.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.261.484 € |
| Richtwert: | 560.516 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 307.030 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.254.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.522.968 € |
| Richtwert: | 731.032 € |
Torschützen
Ehemalige Trainer
locke 14.02.2024 - 07.09.2025119 Spiele |
VCG_freddy 11.05.2021 - 14.02.2024181 Spiele |
ELCHAPO 28.03.2021 - 11.05.20216 Spiele |
Felix 01.04.2018 - 14.10.201817 Spiele |
spritti 09.02.2018 - 01.04.20189 Spiele |
Fusshupe 02.02.2016 - 02.02.201869 Spiele |
Unbekannter Trainer 21.05.2015 - 02.02.201624 Spiele |
meXx 13.03.2014 - 21.05.201540 Spiele |
19Chris74 04.11.2009 - 13.03.2014147 Spiele |
Neo2K 14.12.2006 - 04.11.2009102 Spiele |
Pathe 08.07.2006 - 14.12.200616 Spiele |
Unbekannter Trainer 20.09.2005 - 08.07.200620 Spiele |
Unbekannter Trainer 01.07.2005 - 20.09.200510 Spiele |
Magic 03.12.2004 - 01.07.200522 Spiele |
Yoda 24.11.2004 - 03.12.20045 Spiele |
Magic 30.07.2004 - 24.11.200412 Spiele |
ftp|basti 18.04.2004 - 30.07.200416 Spiele |
bLiKe 24.02.2004 - 18.04.20041 Spiele |
Cobra 30.01.2003 - 24.02.200451 Spiele |
Badboy 24.06.2002 - 30.01.200328 Spiele |
M. Reich 09.04.2002 - 16.06.20025 Spiele |
Hansi Sliwanski 09.07.2001 - 09.04.200217 Spiele |
Auszeichnungen
Drittliga-Dauergast
Gründungsmitglied
SW 05
FCI
Bayer
Jahn
1899










