HinrundeSaison
Hamburg |
H | 4 : 5 |
Wiesbaden |
A | 1 : 6 |
Duisburg |
H | 2 : 6 |
Paderborn |
A | 0 : 6 |
SV Werder |
A | 6 : 4 |
St. Pauli |
H | 6 : 0 |
Nürnberg |
A | 1 : 7 |
Hannover |
H | 0 : 4 |
Dortmund |
A | 4 : 3 |
Wolfsburg |
H | 2 : 3 |
Stuttgart |
A | - : - |
Düsseldorf |
H | - : - |
Regensburg |
A | - : - |
Hoffenheim |
H | - : - |
Schweinfurt |
A | - : - |
Leverkusen |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Hamburg | 5 | 7 | 10 |
| 11. | Duisburg | 7 | 4 | 10 |
| 12. | 1860 | 10 | -18 | 9 |
| 13. | Ingolstadt | 9 | -20 | 7 |
| 14. | Regensburg | 8 | -17 | 6 |
Kader21 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peretz | TW | 74 | |||
| 5 | Fischer | RVIV | 73 | |||
| 12 | Odriozola | RV | 73 | |||
| 13 | Querfeld | IV | 77 | |||
| 3 | Mavropanos | IV | 77 | |||
| 4 | Hanche-Olsen | IV | 74 | |||
| 14 | Verlaat | IV | 68 | |||
| 15 | Jäkel | IV | 68 | |||
| 16 | Robinson | IVZDMZM | 66 | |||
| 2 | Ullrich | LVLMLF | 73 | |||
| 8 | Schlager | ZDMZM | 78 | |||
| 7 | Nelson | RMLMRF | 75 | |||
| 6 | Vermeeren | ZMZDM | 77 | |||
| 17 | Sow | ZMZDMZOM | 75 | |||
| 18 | Engels | ZMZDM | 73 | |||
| 19 | Brekalo | LMLFZOM | 74 | |||
| 10 | Majer | ZOMZMRM | 77 | |||
| 11 | Aaronson | RFZOMZMRM | 76 | |||
| 20 | Kleindienst | ST | 81 | |||
| 9 | Kalimuendo | STRM | 77 | |||
| 21 | Hornby | STZOM | 71 | |||
| 22 | Haugen | ST | 67 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 5.420.056 € | 6.874.709 € |
| Gesamt: | 279.378.634 € | 279.161.381 € |
| Aktuelles Vermögen: | 217.253 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 12.488.280 € | 11.555.395 € |
| 33 | 6.637.000 € | 7.602.201 € |
| 32 | 5.984.500 € | 8.523.356 € |
| 31 | 6.108.484 € | 7.456.607 € |
| 30 | 3.948.000 € | 4.486.251 € |
| 29 | 7.467.916 € | 9.113.587 € |
| 28 | 3.590.250 € | 1.930.201 € |
| 27 | 4.155.136 € | 1.842.966 € |
| 26 | 5.041.943 € | 3.035.461 € |
| 25 | 2.748.101 € | 1.834.205 € |
| 24 | 2.433.251 € | 2.050.725 € |
| 23 | 0 € | 3.656.654 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 4.719.000 € | 5.655.001 € |
| 20 | 11.295.712 € | 10.607.792 € |
| 19 | 6.664.000 € | 6.204.437 € |
| 18 | 12.675.237 € | 13.786.004 € |
| 17 | 9.305.890 € | 6.134.941 € |
| 16 | 9.354.857 € | 9.327.002 € |
| 15 | 16.097.765 € | 15.714.921 € |
| 14 | 10.620.226 € | 11.406.956 € |
| 13 | 11.013.242 € | 12.849.943 € |
| 12 | 11.089.001 € | 11.529.804 € |
| 11 | 12.141.605 € | 12.979.652 € |
| 10 | 9.213.251 € | 11.606.510 € |
| 9 | 13.384.164 € | 15.653.380 € |
| 8 | 14.290.256 € | 7.701.000 € |
| 7 | 19.225.710 € | 21.772.696 € |
| 6 | 17.720.427 € | 16.740.506 € |
| 5 | 12.347.123 € | 8.176.825 € |
| 4 | 12.198.251 € | 11.351.693 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 848.750 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 782.964 € |
| Richtwert: | 65.786 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 283.039 € |
| Über die restliche Saison (24 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 5.092.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 4.697.784 € |
| Richtwert: | 394.716 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 611.969 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.230.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.655.194 € |
| Richtwert: | 574.806 € |
Torschützen
|
Sigurd Haugen 5 Tore (2 H / 3 A) |
|
Brenden Aaronson 4 Tore (1 H / 3 A) |
|
Tim Kleindienst 4 Tore (3 H / 1 A) |
|
Lovro Majer 4 Tore (4 H / 0 A) |
|
Reiss Nelson 3 Tore (1 H / 2 A) |
|
Amin Sarr 269 Tore (159 H / 110 A) |
|
Markus Schroth 243 Tore (112 H / 131 A) |
|
Oliver Neuville 173 Tore (91 H / 82 A) |
|
Alassane Pléa 112 Tore (54 H / 58 A) |
|
Christian Kühlwetter 88 Tore (42 H / 46 A) |
Ehemalige Trainer
| locke 14.02.2024 - 07.09.2025 |
| VCG_freddy 11.05.2021 - 14.02.2024 |
| ELCHAPO 28.03.2021 - 11.05.2021 |
| Angry Unicorn 28.03.2021 - 28.03.2021 |
| Felix 01.04.2018 - 14.10.2018 |
| spritti 09.02.2018 - 01.04.2018 |
| Fusshupe 02.02.2016 - 02.02.2018 |
| Unbekannter Trainer 21.05.2015 - 02.02.2016 |
| meXx 13.03.2014 - 21.05.2015 |
| 19Chris74 04.11.2009 - 13.03.2014 |
| Neo2K 14.12.2006 - 04.11.2009 |
| Pathe 08.07.2006 - 14.12.2006 |
| Unbekannter Trainer 20.09.2005 - 08.07.2006 |
| Unbekannter Trainer 01.07.2005 - 20.09.2005 |
| Magic 03.12.2004 - 01.07.2005 |
| Yoda 24.11.2004 - 03.12.2004 |
| Magic 30.07.2004 - 24.11.2004 |
| ftp|basti 18.04.2004 - 30.07.2004 |
| bLiKe 24.02.2004 - 18.04.2004 |
| Cobra 30.01.2003 - 24.02.2004 |
| Badboy 24.06.2002 - 30.01.2003 |
| M. Reich 09.04.2002 - 16.06.2002 |
| Hansi Sliwanski 09.07.2001 - 09.04.2002 |
| Danny Bernhardt 20.04.2000 - 09.07.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |