Bilanz pro Verein – Robert Kovac

VfB Stuttgart Saison 5–36
1051
Spiele
439
Siege
42 %
139
Remis
13 %
473
Niederlagen
45 %
2299:2489
Tore
-190
2
Eigene Tore
0,00 je Spiel
Saison 35 34 Spiele
32. 30.08.26 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 17.08.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
30. 14.08.26 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 13.08.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
24. 10.08.26 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 08.08.26 WerderSV WerderSV Werder Bremen 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 06.08.26 18601860TSV 1860 München 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 05.08.26 MSVDuisburgMSV Duisburg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 05.08.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 PauliSt. PauliFC St. Pauli
31. 05.08.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 9 96HannoverHannover 96
22. 03.08.26 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 03.08.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
25. 14.07.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
18. 12.07.26 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 6 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 12.07.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 4 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
20. 06.07.26 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 02.07.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
15. 20.06.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
17. 07.06.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 WerderSV WerderSV Werder Bremen
13. 04.06.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 7 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
16. 27.05.26 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 26.05.26 PauliSt. PauliFC St. Pauli 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 18.05.26 96HannoverHannover 96 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 18.05.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
9. 12.05.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 MSVDuisburgMSV Duisburg
11. 11.05.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 3 18601860TSV 1860 München
7. 10.05.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 HSVHamburgHamburger SV
10. 05.05.26 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 03.05.26 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 26.04.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 6 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
4. 26.04.26 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 20.04.26 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 6 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 13.04.26 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 11.04.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 6 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
Saison 34 34 Spiele
33. 09.03.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
30. 09.03.26 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 09.03.26 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 25.02.26 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 25.02.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
32. 25.02.26 PauliSt. PauliFC St. Pauli 2 : 8 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 23.02.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
29. 18.02.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
24. 11.02.26 96HannoverHannover 96 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 09.02.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
22. 09.02.26 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 05.02.26 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 29.01.26 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 29.01.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
19. 26.01.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 RBLRB LeipzigRB Leipzig
21. 18.01.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
18. 10.01.26 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 0 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 04.01.26 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
11. 23.12.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
15. 23.12.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 PauliSt. PauliFC St. Pauli
14. 22.12.25 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 16.12.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 WerderSV WerderSV Werder Bremen
12. 15.12.25 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 14.12.25 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 6 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 24.11.25 RBLRB LeipzigRB Leipzig 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 19.11.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 96HannoverHannover 96
9. 18.11.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 8 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
10. 18.11.25 MSVDuisburgMSV Duisburg 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 10.11.25 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 5 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 09.11.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 2 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
6. 09.11.25 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 7 : 12 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 09.11.25 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 03.11.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
1. 28.10.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
Saison 33 34 Spiele
26. 24.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 5 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
34. 20.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
27. 16.08.25 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 12.08.25 HSVHamburgHamburger SV 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 12.08.25 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 7 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 12.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 6 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
30. 12.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 7 WerderSV WerderSV Werder Bremen
24. 12.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 7 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
22. 11.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 14 : 3 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
28. 11.08.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 RBLRB LeipzigRB Leipzig
31. 11.08.25 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 4 : 9 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 10.08.25 96HannoverHannover 96 7 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 02.08.25 PauliSt. PauliFC St. Pauli 6 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 29.07.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 6 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
23. 27.07.25 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 24.06.25 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 24.06.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 6 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
17. 29.05.25 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 29.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 96HannoverHannover 96
15. 29.05.25 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 29.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
13. 29.05.25 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 29.05.25 RBLRB LeipzigRB Leipzig 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 29.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
3. 29.05.25 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 29.05.25 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 18.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 PauliSt. PauliFC St. Pauli
5. 15.05.25 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 11.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
9. 07.05.25 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 6 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 06.05.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
7. 04.05.25 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 25.04.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 MSVDuisburgMSV Duisburg
4. 17.04.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
Saison 32 34 Spiele
30. 11.03.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 WerderSV WerderSV Werder Bremen
29. 11.03.25 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 11.03.25 HSVHamburgHamburger SV 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 11.03.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
33. 11.03.25 96HannoverHannover 96 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 11.03.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
23. 11.03.25 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 10.03.25 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 10.03.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
28. 01.03.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 12.02.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
19. 05.02.25 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 03.02.25 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 03.02.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
18. 02.02.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
21. 31.01.25 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 24.01.25 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
7. 29.12.24 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 19.12.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 96HannoverHannover 96
13. 18.12.24 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 17.12.24 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 16.12.24 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 16.12.24 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 16.12.24 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 16.12.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
8. 03.12.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 HSVHamburgHamburger SV
14. 02.12.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
12. 02.12.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 BVBDortmundBorussia Dortmund
6. 18.11.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 08.11.24 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 07.11.24 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 07.11.24 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 06.11.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
4. 06.11.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
Saison 31 34 Spiele
29. 01.09.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
25. 01.09.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
21. 01.09.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
34. 25.08.24 WerderSV WerderSV Werder Bremen 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 22.08.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
28. 22.08.24 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 21.08.24 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 16.08.24 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 16.08.24 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 15.08.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 PauliSt. PauliFC St. Pauli
31. 12.08.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
30. 07.08.24 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 25.07.24 BVBDortmundBorussia Dortmund 4 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 22.07.24 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 4 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 19.07.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 1 96HannoverHannover 96
23. 14.07.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
22. 14.07.24 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 23.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 WerderSV WerderSV Werder Bremen
15. 23.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
7. 23.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
6. 09.06.24 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 4 : 8 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 08.06.24 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 08.06.24 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 11 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 07.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
2. 07.06.24 96HannoverHannover 96 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 07.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
8. 06.06.24 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 06.06.24 PauliSt. PauliFC St. Pauli 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 06.06.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
9. 26.05.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
4. 23.05.24 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 17.05.24 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 16.05.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
11. 15.05.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 5 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
Saison 30 34 Spiele
34. 16.03.24 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 16.03.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
32. 29.02.24 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 29.02.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 9 : 2 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
29. 26.02.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 9 : 2 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
31. 20.02.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
28. 19.02.24 Köln1. FC Köln1. FC Köln 1 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 19.02.24 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 1 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 18.02.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
26. 14.02.24 SVEElversbergSV Elversberg 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 09.02.24 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 26.01.24 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 4 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 22.01.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 0 KSCKarlsruheKarlsruher SC
20. 15.01.24 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 15.01.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
19. 08.01.24 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 FCAAugsburgFC Augsburg
18. 08.01.24 KielHolstein KielHolstein Kiel 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 30.12.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 0 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
17. 30.12.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
12. 30.12.23 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 30.12.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
15. 23.12.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 2 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
16. 21.12.23 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 0 : 10 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 04.12.23 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 9 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 27.11.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 SVEElversbergSV Elversberg
10. 27.11.23 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 0 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 27.11.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 0 KielHolstein KielHolstein Kiel
11. 27.11.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 Köln1. FC Köln1. FC Köln
8. 24.11.23 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 23.11.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 8 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
3. 08.11.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
6. 06.11.23 KSCKarlsruheKarlsruher SC 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 02.11.23 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 26.10.23 FCAAugsburgFC Augsburg 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 29 34 Spiele
34. 10.09.23 SVEElversbergSV Elversberg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 10.09.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FCBFC BayernFC Bayern München
26. 10.09.23 Oldenb.OldenburgVfB Oldenburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 10.09.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 09.09.23 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 04.09.23 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 04.09.23 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 01.09.23 KSCKarlsruheKarlsruher SC 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 29.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
18. 29.08.23 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 26.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
33. 25.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
29. 11.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 RBLRB LeipzigRB Leipzig
22. 11.08.23 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 11.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
19. 11.08.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln
24. 26.07.23 FCAAugsburgFC Augsburg 2 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 25.06.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SVEElversbergSV Elversberg
16. 25.06.23 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 25.06.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
10. 25.06.23 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 25.06.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 Oldenb.OldenburgVfB Oldenburg
12. 11.06.23 RBLRB LeipzigRB Leipzig 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 11.06.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
8. 11.06.23 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 06.06.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 1 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
14. 26.05.23 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 26.05.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 KSCKarlsruheKarlsruher SC
7. 02.05.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 FCAAugsburgFC Augsburg
6. 02.05.23 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 21.04.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
4. 18.04.23 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 5 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 11.04.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
2. 10.04.23 V. KölnViktoriaFC Viktoria Köln 5 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 28 34 Spiele
32. 16.03.23 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 16.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 5 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
29. 15.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 5 HerthaHertha BSCHertha BSC
33. 14.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
34. 09.03.23 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 03.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 MSVDuisburgMSV Duisburg
31. 22.02.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 6 UnionUnion1. FC Union Berlin
28. 22.02.23 Köln1. FC Köln1. FC Köln 8 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 21.02.23 96HannoverHannover 96 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 19.02.23 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 12 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 04.02.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
24. 30.01.23 PauliSt. PauliFC St. Pauli 7 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 26.01.23 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 18.01.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 8 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
20. 17.01.23 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 6 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 15.01.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 HSVHamburgHamburger SV
18. 12.01.23 KielHolstein KielHolstein Kiel 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 06.01.23 HerthaHertha BSCHertha BSC 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 03.01.23 FCBFC BayernFC Bayern München 5 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 02.01.23 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 5 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
