Formtabelle – 1. – 3. Liga

# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt Letzte 6 Spiele
1. 1. FC Nürnberg 1. 6 6 0 0 41:8 +33 18 SSSSSS
2. Borussia Dortmund 1. 6 6 0 0 41:14 +27 18 SSSSSS
3. SV Meppen 2. 6 6 0 0 32:8 +24 18 SSSSSS
4. SSV Jahn Regensburg 2. 6 5 1 0 31:8 +23 16 SSUSSS
5. FC Schalke 04 1. 6 5 1 0 22:12 +10 16 SSSUSS
6. F.C. Hansa Rostock 2. 6 5 0 1 19:6 +13 15 SNSSSS
7. SC Fortuna Köln 3. 6 4 1 1 39:20 +19 13 SNSSUS
8. Rot-Weiss Essen 3. 6 4 1 1 29:12 +17 13 SNSSUS
9. SC Preußen Münster 3. 4 4 0 0 24:3 +21 12 SSSS
10. FC Viktoria Köln 3. 4 4 0 0 22:4 +18 12 SSSS
11. Karlsruher SC 3. 5 4 0 1 24:7 +17 12 SNSSS
12. VfL Bochum 3. 4 4 0 0 24:9 +15 12 SSSS
13. SV Wehen Wiesbaden 1. 4 4 0 0 23:13 +10 12 SSSS
14. FC Würzburger Kickers 1. 6 4 0 2 26:17 +9 12 SNSNSS
15. Hannover 96 1. 5 4 0 1 19:10 +9 12 SSSSN
16. 1. FC Magdeburg 2. 6 3 2 1 26:22 +4 11 USNUSS
17. FC St. Pauli 2. 6 3 1 2 32:18 +14 10 SNUSSN
18. Fortuna Düsseldorf 1. 5 3 1 1 26:19 +7 10 SSSUN
19. Eintracht Braunschweig 3. 5 3 1 1 23:17 +6 10 SSNSU
20. Borussia Mönchengladbach 3. 6 3 1 2 22:18 +4 10 SNUNSS
21. 1. FSV Mainz 05 2. 6 3 1 2 21:17 +4 10 SSNNUS
22. TSV Havelse 3. 3 3 0 0 18:5 +13 9 SSS
23. Alemannia Aachen 3. 6 3 0 3 27:23 +4 9 SNSNNS
24. Holstein Kiel 2. 6 3 0 3 19:18 +1 9 SSNSNN
25. SV Elversberg 2. 6 3 0 3 20:24 -4 9 SNSSNN
26. FC Energie Cottbus 3. 6 3 0 3 19:25 -6 9 NNSSNS
27. SG Sonnenhof Großaspach 1. 6 2 1 3 19:19 0 7 SSNNNU
28. FC Bayern München 3. 6 2 1 3 16:24 -8 7 NNSUNS
29. 1. FC Köln 2. 5 2 0 3 20:21 -1 6 NSSNN
30. VfB Stuttgart 2. 6 1 3 2 18:19 -1 6 UNSNUU
31. 1. FC Union Berlin 1. 6 2 0 4 21:24 -3 6 NNNNSS
32. Bayer 04 Leverkusen 1. 6 2 0 4 21:26 -5 6 NSNNSN
33. Hamburger SV 1. 5 2 0 3 14:20 -6 6 SNNNS
34. SpVgg Greuther Fürth 2. 6 2 0 4 22:29 -7 6 NNNSNS
35. MSV Duisburg 1. 6 2 0 4 21:29 -8 6 NNSSNN
36. SV Waldhof Mannheim 07 2. 6 2 0 4 17:28 -11 6 SNSNNN
37. SV Darmstadt 98 2. 4 1 1 2 13:13 0 4 NSNU
38. RB Leipzig 2. 5 1 1 3 14:18 -4 4 NUNSN
39. SC Verl 3. 1 1 0 0 6:0 +6 3 S
40. TSG 1899 Hoffenheim 1. 3 1 0 2 13:15 -2 3 NNS
41. Eintracht Frankfurt 3. 4 1 0 3 9:17 -8 3 NNNS
42. SC Freiburg 3. 4 1 0 3 7:15 -8 3 NNSN
43. SG Dynamo Dresden 2. 4 1 0 3 12:21 -9 3 NNSN
44. VfL Wolfsburg 1. 6 1 0 5 20:33 -13 3 NNNNNS
45. 1. FC Saarbrücken 3. 6 1 0 5 6:29 -23 3 NSNNNN
46. SV Werder Bremen 1. 4 0 1 3 10:21 -11 1 NNNU
47. 1. FC Heidenheim 1. 6 0 1 5 19:34 -15 1 NUNNNN
48. VfL Osnabrück 2. 5 0 1 4 15:31 -16 1 NNNNU
49. DSC Arminia Bielefeld 3. 5 0 1 4 6:23 -17 1 NNNUN
50. Hertha BSC 2. 3 0 0 3 5:18 -13 0 NNN
51. SC Paderborn 07 1. 3 0 0 3 2:20 -18 0 NNN
52. FC Augsburg 3. 6 0 0 6 11:34 -23 0 NNNNNN
53. FC Ingolstadt 04 1. 4 0 0 4 2:26 -24 0 NNNN
54. 1. FC Kaiserslautern 2. 6 0 0 6 4:38 -34 0 NNNNNN
Chronologie: Die Badges zeigen die Ergebnisse von links (älter) nach rechts (neuer).
S Sieg U Remis N Niederlage