Bayer 04 Leverkusens Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | uSsNNsNnNsuNUsnSSnNs | 50 | 12 | 27 | 8 | 15 | 152 | 108 | 44 | 89 |
| Borussia Dortmund | sNUsuSSuSsNnnSsSnNnU | 48 | 7 | 21 | 13 | 14 | 144 | 124 | 20 | 76 |
| MSV Duisburg | NnNnNnnNnNuNnSNnuNNn | 46 | -22 | 8 | 8 | 30 | 108 | 168 | -60 | 32 |
| Eintracht Frankfurt | UssSsSnSsNuSSuSnUsuS | 46 | 12 | 22 | 14 | 10 | 131 | 102 | 29 | 80 |
| SC Paderborn 07 | uSSssSnNSuNsSnUsSssS | 44 | -2 | 18 | 6 | 20 | 106 | 117 | -11 | 60 |
| SG Dynamo Dresden | sNNsnSSnsSsSSsSsSnSs | 42 | 5 | 22 | 3 | 17 | 101 | 89 | 12 | 69 |
| FC Bayern München | sSNnnNNnuSnNsUnSNuUs | 40 | 3 | 18 | 7 | 15 | 114 | 101 | 13 | 61 |
| DSC Arminia Bielefeld | NnsSsUNsSnSsNsNsSnSs | 34 | 8 | 19 | 4 | 11 | 101 | 60 | 41 | 61 |
| 1. FSV Mainz 05 | SsSnSnSnUsUsNnNnNsSs | 34 | 9 | 20 | 3 | 11 | 100 | 63 | 37 | 63 |
| Hannover 96 | SuSNnSssNsNNsnSSnnNN | 33 | 1 | 16 | 2 | 15 | 74 | 81 | -7 | 50 |
| VfL Wolfsburg | nnNsSsSsNnSnSnNsNsSN | 33 | 3 | 16 | 4 | 13 | 114 | 83 | 31 | 52 |
| 1. FC Saarbrücken | uSuSsSuNUsNsuNuSUsSs | 28 | 9 | 15 | 7 | 6 | 78 | 52 | 26 | 52 |
| F.C. Hansa Rostock | SnsSNuNusSsSsSnUsSSs | 28 | 15 | 20 | 3 | 5 | 95 | 48 | 47 | 63 |
| SV Wehen Wiesbaden | nNSunNSusNUnNnNnUnNs | 28 | -9 | 7 | 5 | 16 | 44 | 85 | -41 | 26 |
| 1. FC Union Berlin | NsNnSuSuSssNnSNsNnSs | 24 | 1 | 11 | 3 | 10 | 63 | 43 | 20 | 36 |
| FC St. Pauli | sSSnuSsUSsnUNnnSsNSs | 22 | 3 | 11 | 3 | 8 | 75 | 47 | 28 | 36 |
| Hertha BSC | UnsNnNNnnNUunNsSUunU | 22 | -7 | 4 | 7 | 11 | 43 | 64 | -21 | 19 |
| Hamburger SV | sSNsSuSssNsNsNNsnNsS | 22 | 7 | 14 | 1 | 7 | 73 | 43 | 30 | 43 |
| 1. FC Kaiserslautern | sSsSsUSsSsSsUnNuNnnS | 20 | 7 | 12 | 3 | 5 | 75 | 55 | 20 | 39 |
| 1. FC Köln | nSnUuUnSUssSsUNnnNsU | 20 | 0 | 7 | 6 | 7 | 38 | 46 | -8 | 27 |
| 1. FC Nürnberg | nNNnnUnNnNnNnNNnnNn | 19 | -18 | 0 | 1 | 18 | 20 | 93 | -73 | 1 |
| 1. FC Magdeburg | NsSssSSnnNNsSsnSUn | 18 | 3 | 10 | 1 | 7 | 60 | 29 | 31 | 31 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | SssSsUnSnSsSnNuSSs | 18 | 8 | 12 | 2 | 4 | 67 | 37 | 30 | 38 |
| Rot Weiss Ahlen | SssSnNNsUssSUsNsnS | 18 | 6 | 11 | 2 | 5 | 55 | 33 | 22 | 35 |
| TSV 1860 München | sSSsSsUsUnuSUnsSsS | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 69 | 27 | 42 | 40 |
| SpVgg Greuther Fürth | sNSnnSnNnUnNNsSs | 16 | -3 | 6 | 1 | 9 | 34 | 43 | -9 | 19 |
| SC Freiburg | SsSsSsNnsSNnsUsS | 16 | 7 | 11 | 1 | 4 | 80 | 28 | 52 | 34 |
| SpVgg Unterhaching | UsSssNNnsSSunNSs | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 63 | 33 | 30 | 29 |
| Holstein Kiel | SsuSnNSuUnNsSn | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 38 | 29 | 9 | 21 |
| Eintracht Braunschweig | SsUsSuNssSuUSs | 14 | 8 | 9 | 4 | 1 | 55 | 20 | 35 | 31 |
| VfL Bochum | sSsSsSSssSSssS | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 | 12 | 67 | 42 |
| SSV Jahn Regensburg | SssUSsNnUssSsU | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | 50 | 22 | 28 | 30 |
| SSV Reutlingen 05 | SsSsNssSnUnSsS | 14 | 7 | 10 | 1 | 3 | 40 | 24 | 16 | 31 |
| RB Leipzig | NsSsSsSsSsSnSs | 14 | 10 | 12 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | 36 |
| Borussia Mönchengladbach | sSNnsSuUuSsS | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 24 |
| Karlsruher SC | NssUSssSuSSs | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 29 |
| SpVgg Bayreuth | NnnSNnsSnSSs | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 18 |
| VfL Osnabrück | sNsSnSsNSnSn | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 36 | 27 | 9 | 21 |
| TSG 1899 Hoffenheim | nNnUnNuNsS | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 8 |
| Fortuna Düsseldorf | NnnSSsSnuU | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 14 |
| SV Werder Bremen | uNNnNnnN | 8 | -7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 50 | -46 | 1 |
| KFC Uerdingen 05 | SnUnuUSs | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| FC Schalke 04 | SsSusNsU | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 17 |
| Sportfreunde Siegen | SsNnnSNu | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 10 |
| SSV Ulm 1846 | SssNsSNs | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 18 |
| SV Elversberg | sNnNsS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| Chemnitzer FC | SuNsSs | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| FC Ingolstadt 04 | sUSssS | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| SG Sonnenhof Großaspach | UsNsSs | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
| FC Viktoria Köln | NsNsSu | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
| VfB Lübeck | SnsSsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 |
| FC Augsburg | sUnSsS | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| Alemannia Aachen | nSsSsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| FC Würzburger Kickers | UnsS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| FSV Zwickau | uSNs | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| VFC Plauen | sSSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| SV Eintracht Trier 05 | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| FC Carl Zeiss Jena | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 |
| Kickers Offenbach | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 4 |
| FC Energie Cottbus | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| VfB Leipzig | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| FC 08 Homburg | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| VfB Oldenburg | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 1. FC Eschborn | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| SV Meppen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Türkgücü München | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| FC Bergedorf 85 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| SC Verl | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| FSV Frankfurt | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| FC Erzgebirge Aue | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| FC Schönberg 95 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| Stuttgarter Kickers | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Bayer 04 Leverkusens Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 | nSSssNNsSUusSNNsSnSNnNSnnNnnnn | 68 | -10 | 27 | 4 | 37 | 184 | 247 | -63 | 85 |
| EA FC 24 | SnNnUNUnnnuUnSSsUnSNSsssssNSsU | 68 | 19 | 38 | 11 | 19 | 193 | 134 | 59 | 125 |
| FIFA 23 | UnnnNuNNsSSsunSSSNsSssSSSusssS | 68 | 13 | 36 | 9 | 23 | 179 | 135 | 44 | 117 |
| FIFA 22 | sNSsnNnSNsUsSssSsSSunSnSssNSsN | 68 | 15 | 38 | 7 | 23 | 188 | 142 | 46 | 121 |
| FIFA 20 | SNssNSsUSNsssNnssSNNNusnsuNUNS | 68 | 14 | 36 | 10 | 22 | 196 | 139 | 57 | 118 |
| FIFA 21 | SSNsNsSssUSsNSsSSUsNNnnsusSuNs | 68 | -8 | 26 | 8 | 34 | 192 | 238 | -46 | 86 |
| FIFA 2003 | SSssSSSsssSSssnSSsSSUsssSssSsU | 51 | 44 | 46 | 3 | 2 | 301 | 49 | 252 | 141 |
| EA FC 26 | SsnsunSNnSSssSsNnNssSNssUUUNnN | 37 | 3 | 18 | 4 | 15 | 88 | 85 | 3 | 58 |
| FIFA 2002 | sSusSSsSSssSssSsSsSSsSsNssNSSs | 34 | 29 | 31 | 1 | 2 | 237 | 82 | 155 | 94 |
| FIFA 2004 | nSsSSSsnUsuUSsSnSusSsSUSssuNsS | 34 | 14 | 20 | 8 | 6 | 110 | 65 | 45 | 68 |
| FIFA 2005 | NsSsUnsSSNsUusSsnUSsSUunNnNnNn | 34 | 4 | 16 | 6 | 12 | 88 | 97 | -9 | 54 |
| FIFA 2006 | SNsnUuSNsnnUSsnSSuSssNSNsuSNns | 34 | 2 | 15 | 6 | 13 | 66 | 62 | 4 | 51 |
| FIFA 2007 | NuSsUuSsuSUnUuSnNsSSuNsNnnNnNn | 34 | -2 | 12 | 8 | 14 | 75 | 96 | -21 | 44 |
| FIFA 2008 | sUuNSNnuNSnNuNnNsnSUnnnSNuSuNn | 34 | -10 | 8 | 8 | 18 | 37 | 62 | -25 | 32 |
| FIFA 2009 | NsssNsNSsUsUnssNsUSsUSSsSssSsS | 34 | 19 | 24 | 5 | 5 | 84 | 41 | 43 | 77 |
| FIFA 2010 | SusSsNsUnnSsUssSnssNSnSSSusSNS | 34 | 14 | 22 | 4 | 8 | 115 | 84 | 31 | 70 |
| FIFA 2011 | NssssSSSSnusSSnSnsnSSnuUSsSSuU | 34 | 14 | 21 | 6 | 7 | 141 | 58 | 83 | 69 |
| FIFA 19 | NsNNNnnsSSSnUnSNnnnSNnnSSsSssN | 34 | -1 | 15 | 3 | 16 | 62 | 69 | -7 | 48 |
| FIFA 18 | sUnSunsUNuUnuSSSssSSNsusNNnusU | 34 | 6 | 15 | 10 | 9 | 81 | 57 | 24 | 55 |
| FIFA 16 | nuuUsNnssUNSunsunSusSUNSSNnNUn | 34 | -1 | 12 | 9 | 13 | 61 | 65 | -4 | 45 |
| FIFA 17 | nNSSssSNnUNUnssnNUNnsNSsSuSNsn | 34 | 0 | 15 | 4 | 15 | 71 | 74 | -3 | 49 |
| FIFA 15 | NNnnnNsnUnuSSsnUnUnUuNunSUSSSs | 34 | -1 | 12 | 9 | 13 | 66 | 67 | -1 | 45 |
| FIFA 13 | nNNNnNsnNnNUNNNssSsNSNnsSnunnU | 34 | -13 | 9 | 3 | 22 | 69 | 112 | -43 | 30 |
| FIFA 14 | SsUsssUSnSssSSnSsUUssSsSsSsSsn | 34 | 24 | 27 | 4 | 3 | 106 | 37 | 69 | 85 |
| FIFA 12 | NsuUNnnUNSunNUssNSnNusuNSnNnNn | 34 | -9 | 9 | 7 | 18 | 58 | 86 | -28 | 34 |
| FIFA 2001 | sSSsSsSsUsSsSsSuU | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 | 141 | 49 | 92 | 45 |