Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 201498
Ablöse gesamt65.172.698 €
Ø je Spieler665.028 €
Höchste Ablöse10.000.010 €
Seit 2002 insgesamt 2479 Wechsel für 2.570.655.432 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.14 | Schröter, Morris(19)71RMRF | RMRF | 71 | 1. FC Magdeburg | 500.001 €30.12.14 |
| 30.12.14 | Klein, Florian(28)77TW | TW | 77 | KFC Uerdingen 05 | 1.500.001 €30.12.14 |
| 28.12.14 | De Bruyne, Kevin(23)82ZOMZM | ZOMZM | 82 | SV Wehen Wiesbaden | 1.837.500 €28.12.14 |
| 27.12.14 | Klaus, Felix(23)74RMZOMSTRFZM | RMZOMSTRFZM | 74 | SC Freiburg | 1.755.571 €27.12.14 |
| 23.12.14 | Ostrzolek, Matthias(24)77TW | TW | 77 | Hamburger SV | 1.312.501 €23.12.14 |
| 22.12.14 | Welzmüller, Josef(24)70TW | TW | 70 | SpVgg Unterhaching | 303.877 €22.12.14 |
| 21.12.14 | Alonso, Xabi(32)88TW | TW | 88 | SG Dynamo Dresden | 5.000.000 €21.12.14 |
| 19.12.14 | Klavan, Ragnar(29)75TW | TW | 75 | FC Ingolstadt 04 | 716.626 €19.12.14 |
| 18.12.14 | Darida, Vladimir(24)77ZMZOMZDM | ZMZOMZDM | 77 | SC Freiburg | 950.001 €18.12.14 |
| 16.12.14 | Hornschuh, Marc(23)66TW | TW | 66 | Rot Weiss Ahlen | 546.981 €16.12.14 |
| 15.12.14 | Rensing, Michael(30)74TW | TW | 74 | VfL Wolfsburg | 1.000.001 €15.12.14 |
| 14.12.14 | Vogt, Kevin(23)75IV | IV | 75 | 1. FC Magdeburg | 1.100.001 €14.12.14 |
| 12.12.14 | Mehmedi, Admir(23)77TW | TW | 77 | VfB Stuttgart | 1.403.915 €12.12.14 |
| 10.12.14 | Freiberger, Daniel(25)55TW | TW | 55 | TSV 1860 München | 50.001 €10.12.14 |
| 09.12.14 | Meha, Alban(28)71TW | TW | 71 | SC Paderborn 07 | 630.000 €09.12.14 |
| 08.12.14 | Amachaibou, Abdenour(27)66TW | TW | 66 | FC Energie Cottbus | 75.570 €08.12.14 |
| 02.05.14 | Hoffmann, Philipp(21)62TW | TW | 62 | VfR Aalen | 33.333 €02.05.14 |
| 01.05.14 | Viteritti, Fabio(20)67TW | TW | 67 | FC Sachsen Leipzig | 72.500 €01.05.14 |
| 30.04.14 | Höfler, Nicolas(23)70TW | TW | 70 | SC Freiburg | 165.000 €30.04.14 |
| 29.04.14 | Park, Joo-Ho(26)75TW | TW | 75 | FC Ingolstadt 04 | 380.000 €29.04.14 |
| 24.04.14 | Shapourzadeh, Amir(31)70TW | TW | 70 | TSG 1899 Hoffenheim | 165.000 €24.04.14 |
| 23.04.14 | Schröck, Stephan(27)74TW | TW | 74 | 1. FSV Mainz 05 | 700.556 €23.04.14 |
| 21.04.14 | Leberfinger, Thomas(23)56TW | TW | 56 | SC Freiburg | 78.752 €21.04.14 |
| 18.04.14 | Hitz, Marwin(26)74TW | TW | 74 | FC Ingolstadt 04 | 380.000 €18.04.14 |
| 16.04.14 | El Kasmi, Nasir(31)55TW | TW | 55 | MSV Duisburg | 33.667 €16.04.14 |
| 14.04.14 | Takyi, Charles(29)69TW | TW | 69 | TSG 1899 Hoffenheim | 173.250 €14.04.14 |
| 08.04.14 | Maier, Viktor(23)58TW | TW | 58 | Kickers Offenbach | 68.957 €08.04.14 |
| 08.04.14 | Xhaka, Granit(21)75ZDMZM | ZDMZM | 75 | Borussia Mönchengladbach | 1.633.333 €08.04.14 |
| 06.04.14 | Benschop, Charlison(24)70TW | TW | 70 | VfB Lübeck | 750.001 €06.04.14 |
| 03.04.14 | Firmino, Roberto(22)83TW | TW | 83 | Borussia Dortmund | 3.027.217 €03.04.14 |
| 02.04.14 | Huber, Alexander(28)72TW | TW | 72 | FSV Frankfurt | 380.000 €02.04.14 |
| 01.04.14 | Wolze, Kevin(23)66TW | TW | 66 | SG Wattenscheid 09 | 77.888 €01.04.14 |
| 31.03.14 | Pforr, Manuel(24)58TW | TW | 58 | VfR Aalen | 42.000 €31.03.14 |
| 30.03.14 | Sembolo, Francky(28)66TW | TW | 66 | Hallescher FC | 72.500 €30.03.14 |
| 28.03.14 | Hegen, Manuel(21)56TW | TW | 56 | SV Sandhausen | 57.750 €28.03.14 |
| 27.03.14 | Stein, Marc(28)61TW | TW | 61 | SSV Jahn Regensburg | 385.878 €27.03.14 |
| 26.03.14 | Fomitschow, André(23)70TW | TW | 70 | Wuppertaler SV Borussia | 165.000 €26.03.14 |
| 24.03.14 | Bicakcic, Ermin(23)73TW | TW | 73 | Eintracht Braunschweig | 577.501 €24.03.14 |
| 21.03.14 | Sowislo, Marius(30)71TW | TW | 71 | 1. FC Magdeburg | 173.250 €21.03.14 |
| 20.03.14 | Tank, Timo(22)56TW | TW | 56 | SV Sandhausen | 33.667 €20.03.14 |
| 19.03.14 | Dum, Sascha(27)65TW | TW | 65 | VfR Mannheim | 500.001 €19.03.14 |
| 17.03.14 | Senesie, Sahr(28)61TW | TW | 61 | 1. FC Schweinfurt 05 | 400.001 €17.03.14 |
| 14.03.14 | Langemann, Stefan(23)56TW | TW | 56 | TSG 1899 Hoffenheim | 14.385 €14.03.14 |
| 12.03.14 | Klandt, Patric(30)75TW | TW | 75 | FSV Frankfurt | 380.000 €12.03.14 |
| 11.03.14 | Fring, Konstantin(23)62TW | TW | 62 | SV Eintracht Trier 05 | 33.075 €11.03.14 |
| 07.03.14 | Tekkan, Ersan(28)57TW | TW | 57 | Eintracht Frankfurt | 33.223 €07.03.14 |
| 06.03.14 | Ibisevic, Vedad(29)78TW | TW | 78 | Eintracht Braunschweig | 1.000.001 €06.03.14 |
| 05.03.14 | Balogun, Leon(25)69TW | TW | 69 | SC 07 Idar-Oberstein | 165.000 €05.03.14 |
| 04.03.14 | Müller, Korbinian(22)66TW | TW | 66 | SpVgg Unterhaching | 72.500 €04.03.14 |
| 03.03.14 | Baumjohann, Alexander(26)75TW | TW | 75 | DSC Arminia Bielefeld | 380.000 €03.03.14 |
| 02.03.14 | Kenia, Levan(23)70TW | TW | 70 | SC 07 Idar-Oberstein | 181.912 €02.03.14 |
| 28.02.14 | Tanjic, Mirko(26)58TW | TW | 58 | VFC Plauen | 28.495 €28.02.14 |
| 27.02.14 | Langkamp, Sebastian(25)74TW | TW | 74 | FC Schalke 04 | 850.001 €27.02.14 |
| 26.02.14 | Dowidat, Dennis(23)66TW | TW | 66 | SG Wattenscheid 09 | 72.500 €26.02.14 |
| 25.02.14 | Vieirinha, Adelino Andre(27)77TW | TW | 77 | VfL Wolfsburg | 1.940.188 €25.02.14 |
| 23.02.14 | Traoré, Ibrahima(25)72TW | TW | 72 | 1. FSV Mainz 05 | 983.982 €23.02.14 |
| 21.02.14 | Caspari, Christoph(25)58TW | TW | 58 | 1. FC Magdeburg | 42.051 €21.02.14 |
| 20.02.14 | Gjasula, Klaus(24)62ZDMZM | ZDMZM | 62 | SG Wattenscheid 09 | 31.500 €20.02.14 |
| 19.02.14 | Hille, Sebastian(33)69TW | TW | 69 | TSV Buchbach | 165.000 €19.02.14 |
| 18.02.14 | Furuholm, Timo(26)67TW | TW | 67 | Fortuna Düsseldorf | 250.010 €18.02.14 |
| 17.02.14 | Lukimya, Assani(27)76TW | TW | 76 | SV Wehen Wiesbaden | 1.069.645 €17.02.14 |
| 16.02.14 | Stark, Yannick(23)75TW | TW | 75 | SpVgg Unterhaching | 510.517 €16.02.14 |
| 14.02.14 | Nennhuber, Kevin(25)58TW | TW | 58 | KFC Uerdingen 05 | 49.001 €14.02.14 |
| 13.02.14 | Epstein, Denis(27)68TW | TW | 68 | SC 07 Idar-Oberstein | 200.001 €13.02.14 |
| 12.02.14 | Rodríguez, Ricardo(21)80LVLM | LVLM | 80 | SpVgg Bayreuth | 880.000 €12.02.14 |
| 11.02.14 | Udegbe, Robin(22)61TW | TW | 61 | SC Pfullendorf | 105.000 €11.02.14 |
| 10.02.14 | Willsch, Marius(22)64TW | TW | 64 | SpVgg Unterhaching | 120.000 €10.02.14 |
| 07.02.14 | Lejan, Michael(30)58TW | TW | 58 | VfR Aalen | 35.002 €07.02.14 |
| 05.02.14 | Caldirola, Luca(22)73TW | TW | 73 | KFC Uerdingen 05 | 1.200.001 €05.02.14 |
| 04.02.14 | Osako, Yuya(23)68TW | TW | 68 | Wacker Burghausen | 165.000 €04.02.14 |
| 03.02.14 | Abelski, Alon(24)61TW | TW | 61 | SC Preußen Münster | 31.500 €03.02.14 |
| 02.02.14 | Schumacher, Jochen(24)62TW | TW | 62 | VfR Aalen | 33.333 €02.02.14 |
| 31.01.14 | Takahashi, Takuya(22)58TW | TW | 58 | SC Freiburg | 75.433 €31.01.14 |
| 30.01.14 | Sobiech, Artur(23)77TW | TW | 77 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1.500.002 €30.01.14 |
| 30.01.14 | Moslehe, Mazan(23)65TW | TW | 65 | Alemannia Aachen | 100.001 €30.01.14 |
| 28.01.14 | Elabdellaoui, Omar(22)72TW | TW | 72 | Eintracht Braunschweig | 380.000 €28.01.14 |
| 27.01.14 | Hong, Jeong-Ho(24)70IV | IV | 70 | RB Leipzig | 277.889 €27.01.14 |
| 26.01.14 | Fernandes, Gelson(27)74TW | TW | 74 | SpVgg Bayreuth | 620.532 €26.01.14 |
| 24.01.14 | Pinna, Giancarlo(24)58TW | TW | 58 | TSV 1860 München | 77.569 €24.01.14 |
| 22.01.14 | Wilke, Marcel(24)65TW | TW | 65 | Chemnitzer FC | 72.500 €22.01.14 |
| 21.01.14 | Prib, Edgar(24)79TW | TW | 79 | 1. FSV Mainz 05 | 880.000 €21.01.14 |
| 19.01.14 | Sube, Bastian(21)66TW | TW | 66 | Wuppertaler SV Borussia | 83.927 €19.01.14 |
| 17.01.14 | Gottschalk, Alessandro(19)57TW | TW | 57 | KFC Uerdingen 05 | 58.332 €17.01.14 |
| 16.01.14 | Meha, Alban(27)71TW | TW | 71 | SC Fortuna Köln | 200.557 €16.01.14 |
| 15.01.14 | Mkhitaryan, Henrikh(24)85ZMZOM | ZMZOM | 85 | MSV Duisburg | 10.000.010 €15.01.14 |
| 14.01.14 | Davari, Daniel(25)74TW | TW | 74 | 1. SC Feucht | 1.001.001 €14.01.14 |
| 13.01.14 | Dost, Bas(24)77TW | TW | 77 | FC Ingolstadt 04 | 1.345.679 €13.01.14 |
| 12.01.14 | Ilsø, Ken(27)70TW | TW | 70 | FC Ingolstadt 04 | 165.000 €12.01.14 |
| 10.01.14 | Leipold, Daniel(25)56TW | TW | 56 | SC Freiburg | 50.001 €10.01.14 |
| 09.01.14 | Risse, Marcel(24)79TW | TW | 79 | Hertha BSC | 2.145.124 €09.01.14 |
| 08.01.14 | Marquet, Sascha(24)66TW | TW | 66 | SC Pfullendorf | 198.766 €08.01.14 |
| 07.01.14 | Stiefler, Manuel(25)60TW | TW | 60 | Tennis Borussia Berlin | 130.005 €07.01.14 |
| 06.01.14 | Koo, Ja-Cheol(24)73TW | TW | 73 | FC St. Pauli | 2.141.610 €06.01.14 |
| 05.01.14 | Maxim, Alexandru(23)73ZOMSTZM | ZOMSTZM | 73 | FC Energie Cottbus | 1.340.096 €05.01.14 |
| 04.01.14 | Prokoph, Roman(28)61TW | TW | 61 | SC Pfullendorf | 33.076 €04.01.14 |
| 03.01.14 | Bichler, Florian(22)67TW | TW | 67 | SpVgg Unterhaching | 325.000 €03.01.14 |
| 02.01.14 | Flum, Johannes(26)79TW | TW | 79 | FC Bayern München | 1.700.211 €02.01.14 |
| 01.01.14 | Frerking, Lars(24)56TW | TW | 56 | 1. FC Eschborn | 38.005 €01.01.14 |
F.C. Hansa Rostock
Hannover 96
SV Waldhof Mannheim 07
























































































