Bas Dost
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | - | 73 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 500.000 € |
| 13.05.2023 | - | 74 | VDFB Transferteam | TSV 1860 München | 1.108.098 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 01.05.2020 | - | 80 | VfL Wolfsburg | Projektleitung | 1 € |
| 01.05.2017 | - | 77 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1.050.002 € |
| 12.12.2016 | - | 77 | VfL Bochum | Hertha BSC | 1.500.000 € |
| 24.02.2016 | - | 77 | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1.033.181 € |
| 18.11.2015 | - | 77 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1.344.165 € |
| 09.03.2015 | - | 77 | Karlsruher SC | VfL Wolfsburg | 1.260.001 € |
| 02.12.2014 | - | 77 | SG Sonnenhof Großaspach | Karlsruher SC | 499.000 € |
| 23.04.2014 | - | 77 | FC Ingolstadt 04 | SG Sonnenhof Großaspach | 500.000 € |
| 13.01.2014 | - | 77 | VDFB Transferteam | FC Ingolstadt 04 | 1.345.679 € |
Bochum
VfL Wob
1860
Graspac
Hertha
FCI
VfB
KSC