Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 8.831.496 € | 8.395.853 € |
| Aktuelles Vermögen: | 435.643 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 4.428.324 € | 4.927.505 € |
| 15 | 4.403.172 € | 3.468.348 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 435.643 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 435.643 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 196.350 € |
| Richtwert: | -196.350 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Benedikt Koep 24 Tore (9 H / 15 A) |
|
Tobias Schweinsteiger 14 Tore (6 H / 8 A) |
|
Michael Ott 8 Tore (4 H / 4 A) |
|
Thomas Breu 7 Tore (2 H / 5 A) |
|
Jermaine Jones 2 Tore (0 H / 2 A) |
Ehemalige Trainer
| Moosi 01.11.2012 - 13.03.2014 |
| _nicht im VDFB_ 29.10.2012 - 01.11.2012 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |