Michael Rensing
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 | - | 71 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1 € |
| 13.03.2019 | - | 74 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 € |
| 19.12.2016 | - | 74 | Kickers Offenbach | VfL Wolfsburg | 400.000 € |
| 30.11.2015 | - | 74 | FC Bayern München | Kickers Offenbach | 600.001 € |
| 13.04.2015 | - | 74 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 885.000 € |
| 15.12.2014 | - | 74 | VDFB Transferteam | VfL Wolfsburg | 1.000.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 08.05.2012 | - | 87 | SG Dynamo Dresden | Projektleitung | 1 € |
| 08.01.2012 | - | 87 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | 3.000.001 € |
| 07.04.2004 | - | 60 | Wacker Burghausen | FC Bayern München | 250.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Wacker Burghausen verpflichtet. | |||||
SGE
FCB
VfL Wob
Mainz
OFC
Dynamo