Kevin Vogt
7363
62
63
64
65
68
65
72
70
74
70
18
Ähnliche Spieler
| Name | Abw. |
|---|---|
| Bartol Franjic | 178 |
| Jean-Clair Todibo | 200 |
| Vinicius Souza | 201 |
| Attila Szalai | 203 |
| Christopher Trimmel | 213 |
| Ilia Gruev | 216 |
| Eric Smith | 218 |
| Senne Lynen | 219 |
| Thomas Delaney | 219 |
| Çaglar Söyüncü | 219 |
SpielerdatenSoFIFA (Stand: 28.04.2026)
73
GES
GES
73
POT
POT
Größe 194 cm
Gewicht 87 kg
Nationalität Deutschland
Fuß rechts
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp anhaltend
Schwacher Fuß
Skillmoves
Int. Reputation
Sprinttyp anhaltend
Kevin Vogt ist ein 34-jähriger Innenverteidiger aus Deutschland im Trikot von Alemannia Aachen. Mit einer Gesamtstärke von 73 zählt der Rechtsfuß im VDFB zu den routinierten Akteuren auf seiner Position.
Mit 194 cm bringt Vogt echte Lufthoheit in die Innenverteidigung – bei Standards in beide Richtungen ein Faktor. Defensiv arbeitet er meist über Stellung und Antizipation statt über harte Zweikämpfe. Sein Sprinttyp ist anhaltend.
Seine Spielstile in EA FC sind Weiter Pass. Taktisch lässt er sich optimal als Innenverteidiger durch die Rollen „Mitspielende Abwehr +“ und „Abwehr +“ aufstellen.
Im VDFB beträgt sein Saisongehalt 157.794 € (4.641 € pro Spieltag).
Spielerwerte
65 Tempo
57 Antritt72 Sprint
48 Schießen
55 Stellungsspiel34 Abschluss
76 Schusskraft
49 Fernschüsse
45 Volleys
59 Elfmeter
68 Passen
66 Übersicht62 Flanken
62 Freistoß-Präzision
72 Kurzpässe
74 Lange Pässe
50 Effet
64 Dribbling
53 Beweglichkeit46 Balance
71 Reaktionen
68 Ballkontrolle
66 Dribbling
77 Ruhe
73 Defensive
73 Abfangen73 Kopfball-Präzision
72 Def. Bewusstsein
74 Faire Zweikämpfe
72 Grätsche
74 Physis
73 Sprungkraft60 Ausdauer
83 Stärke
69 Aggressivität
10 Torwart
6 TW Flugparaden13 TW Fangsicherheit
8 TW Abschlag
7 TW Stellungsspiel
14 TW Reflexe
Spielstile & Rollen
Spielstile
Weiter Pass
Spielerrollen
- IV Mitspielende Abwehr +
- IV Abwehr +
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | IV | 75 | 1. FSV Mainz 05 | Alemannia Aachen | 200.000 € |
| 31.03.2025 | IV | 76 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 500.000 € |
| 14.12.2024 | IV | 75 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 1 € |
| 03.04.2023 | IV | 76 | SG Dynamo Dresden | Karlsruher SC | 289.406 € |
| 23.12.2021 | IV | 76 | Hannover 96 | SG Dynamo Dresden | 250.000 € |
| 05.12.2020 | IV | 77 | FC Augsburg | Hannover 96 | 669.337 € |
| 14.06.2020 | IV | 79 | FC Bayern München | FC Augsburg | 2.315.251 € |
| 19.03.2019 | IV | 81 | DSC Arminia Bielefeld | FC Bayern München | 1.000.000 € |
| 22.03.2015 | IV | 75 | 1. FC Magdeburg | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.001 € |
| 14.12.2014 | IV | 75 | VDFB Transferteam | 1. FC Magdeburg | 1.100.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei BFC Dynamo vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 03.04.2013 | IV | 67 | SC Freiburg | BFC Dynamo | 299.299 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SC Freiburg verpflichtet. | |||||
Arminia
KSC
Dynamo
96
FCB
Aachen
Mainz
Lautern
FCA
FCM