Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 20:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #10 · Woche vom 13.06. bis 19.06.2022
Nächste Woche
Aus dem Forum übernommen. Mindestgebote laut Vorschau, Stärke und Alter zum Zeitpunkt des Verkaufs.
Alle Vorschauen
Vorschau #1 · 11.04. bis 17.04.2022 · 7 Spieler
Vorschau #2 · 18.04. bis 24.04.2022 · 7 Spieler
Vorschau #3 · 25.04. bis 01.05.2022 · 6 Spieler
Vorschau #4 · 02.05. bis 08.05.2022 · 5 Spieler
Vorschau #5 · 09.05. bis 15.05.2022 · 5 Spieler
Vorschau #6 · 16.05. bis 22.05.2022 · 5 Spieler
Vorschau #7 · 23.05. bis 29.05.2022 · 4 Spieler
Vorschau #8 · 30.05. bis 05.06.2022 · 3 Spieler
Vorschau #9 · 06.06. bis 12.06.2022 · 3 Spieler
Vorschau #10 · 13.06. bis 19.06.2022 · 3 Spieler
Historie: Verkäufe der Transferleitung
| Jahr | Wechsel | Ablöse gesamt | Ø je Spieler | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 60.466.916 € | 321.633 € | 4.920.100 € |
| 2025 | 82 | 71.157.855 € | 867.779 € | 4.641.859 € |
| 2024 | 72 | 107.498.278 € | 1.493.032 € | 12.035.444 € |
| 2023 | 80 | 139.442.659 € | 1.743.033 € | 19.341.747 € |
| 2022 | 77 | 163.042.236 € | 2.117.432 € | 18.995.455 € |
| 2021 | 80 | 160.349.812 € | 2.004.373 € | 15.300.001 € |
| 2020 | 77 | 158.482.902 € | 2.058.220 € | 18.181.818 € |
| 2019 | 53 | 82.219.372 € | 1.551.309 € | 6.378.371 € |
| 2018 | 70 | 121.925.045 € | 1.741.786 € | 9.476.088 € |
| 2017 | 82 | 79.988.811 € | 975.473 € | 8.500.002 € |
| 2016 | 89 | 91.313.101 € | 1.025.990 € | 4.854.497 € |
| 2015 | 98 | 131.334.152 € | 1.340.144 € | 7.200.001 € |
| 2014 | 98 | 65.172.698 € | 665.028 € | 10.000.010 € |
| 2013 | 156 | 133.720.743 € | 857.184 € | 16.800.001 € |
| 2012 | 114 | 108.974.236 € | 955.914 € | 11.958.446 € |
| 2011 | 102 | 107.991.070 € | 1.058.736 € | 6.381.408 € |
| 2010 | 104 | 112.285.579 € | 1.079.669 € | 10.000.001 € |
| 2009 | 118 | 82.054.352 € | 695.376 € | 5.000.000 € |
| 2008 | 142 | 98.742.270 € | 695.368 € | 7.500.000 € |
| 2007 | 170 | 132.041.185 € | 776.713 € | 6.500.000 € |
| 2006 | 153 | 116.266.635 € | 759.913 € | 7.000.001 € |
| 2005 | 77 | 78.403.608 € | 1.018.229 € | 6.500.000 € |
| 2004 | 64 | 67.677.792 € | 1.057.466 € | 7.600.000 € |
| 2003 | 73 | 65.433.428 € | 896.348 € | 6.000.000 € |
| 2002 | 54 | 32.626.495 € | 604.194 € | 1.900.000 € |
| Gesamt | 2473 | 2.568.611.230 € | 1.038.662 € |
2026: 188 Wechsel
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Alter | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Ulrich, Laurin(21)71![]() | ZMZOMLFZDMLM | 71 | 21 | Eintracht Braunschweig | 600.001 € |
| 08.11.2026 | El Ouahdi, Zakaria(24)78![]() | RVRMZMRF | 78 | 24 | Hamburger SV | 2.200.001 € |
| 07.11.2026 | Yilmaz, Berkay(21)72![]() | LVLM | 72 | 21 | SV Elversberg | 850.001 € |
| 05.11.2026 | Rieder, Fabian(24)76![]() | ZOMZMRMZDMRF | 76 | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 551.100 € |
| 04.11.2026 | Bürger, Jan(19)63![]() | RVRM | 63 | 19 | Eintracht Braunschweig | 405.400 € |
| 03.11.2026 | Collins, Nnamdi(22)74![]() | IVRVRM | 74 | 22 | 1. FC Köln | 2.866.701 € |
| 02.11.2026 | Dulic, Sean(21)66![]() | IV | 66 | 21 | Eintracht Braunschweig | 400.001 € |
| 01.11.2026 | Ducksch, Marvin(32)73![]() | STZOM | 73 | 32 | FC Bayern München | 255.000 € |
| 31.10.2026 | Balzi, Guillermo(25)67![]() | ZOMZM | 67 | 25 | SV Meppen | 68.000 € |
| 30.10.2026 | Treu, Philipp(25)76![]() | RVLVRMZMLM | 76 | 25 | Hamburger SV | 1.914.700 € |
| 29.10.2026 | Konstantelias, Giannis(23)79![]() | ZOMLMLFZM | 79 | 23 | MSV Duisburg | 4.920.100 € |
| 28.10.2026 | Remmert, Peter(21)62![]() | STZOM | 62 | 21 | F.C. Hansa Rostock | 100.000 € |
| 26.10.2026 | Brassier, Lilian(26)76![]() | IV | 76 | 26 | 1. FC Köln | 476.000 € |
| 25.10.2026 | Maluze, Jeremiaha(21)65![]() | IVZDM | 65 | 21 | SG Dynamo Dresden | 1.234.569 € |
| 24.10.2026 | Unbehaun, Luca(25)67![]() | TW | 67 | 25 | F.C. Hansa Rostock | 303.400 € |
| 23.10.2026 | Oermann, Tim(23)72![]() | IVRVZDM | 72 | 23 | Hertha BSC | 1.234.569 € |
| 22.10.2026 | Abu Hanna, Joël(28)63![]() | IVLV | 63 | 28 | FC Augsburg | 50.000 € |
| 22.10.2026 | Kücüksahin, Mahmut(22)60![]() | ZDMZM | 60 | 22 | FC Augsburg | 50.000 € |
| 22.10.2026 | Ghawilu, Kasra(27)63![]() | ZOMRMZM | 63 | 27 | 1. FC Magdeburg | 100.000 € |
| 21.10.2026 | Ibrahimovic, Arijon(18)75![]() | LMRMZOMLFRFZM | 75 | 18 | SG Dynamo Dresden | 3.000.001 € |
| 20.10.2026 | Kofane, Christian(18)77![]() | ST | 77 | 18 | FC St. Pauli | 3.150.100 € |
| 20.10.2026 | Sillah, Omar(21)63![]() | ST | 63 | 21 | SSV Jahn Regensburg | 0 € |
| 20.10.2026 | Asante, Davis(21)58![]() | RMRVLMRF | 58 | 21 | SSV Jahn Regensburg | 0 € |
| 20.10.2026 | Eze, Joshua(21)66![]() | ZDMZM | 66 | 21 | SSV Jahn Regensburg | 0 € |
| 20.10.2026 | Mühl, Lukas(27)64![]() | IV | 64 | 27 | SSV Jahn Regensburg | 0 € |
| 20.10.2026 | Lokotsch, Lars(28)66![]() | ST | 66 | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 € |
| 19.10.2026 | García, Aleix(27)84![]() | ZMZDMZOM | 84 | 27 | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € |
| 12.10.2026 | van der Sloot, Steven(22)67![]() | RVRM | 67 | 22 | FC Würzburger Kickers | 0 € |
| 12.10.2026 | Stuhlmacher, Mika(21)62![]() | ZOMZM | 62 | 21 | FC Würzburger Kickers | 0 € |
| 11.10.2026 | Al Ghaddioui, Hamadi(34)63![]() | ST | 63 | 34 | RB Leipzig | 0 € |
| 11.10.2026 | Serra, Janni(26)65![]() | ST | 65 | 26 | RB Leipzig | 0 € |
| 10.10.2026 | Dreskovic, Meldin(26)63![]() | IV | 63 | 26 | TSV Havelse | 0 € |
| 10.10.2026 | Schulze, Philipp(21)67![]() | TW | 67 | 21 | TSV Havelse | 0 € |
| 10.10.2026 | Reis, Ludovit(24)70![]() | ZMZDM | 70 | 24 | TSV Havelse | 0 € |
| 10.10.2026 | Miyoshi, Koji(27)69![]() | RMZOMRFST | 69 | 27 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 10.10.2026 | Holten, Emil(28)67![]() | ST | 67 | 28 | SC Verl | 0 € |
| 09.10.2026 | Kruth, Noah(21)62![]() | TW | 62 | 21 | SC Verl | 0 € |
| 09.10.2026 | Bohnert, Florian(26)66![]() | RVLVRMLM | 66 | 26 | SC Verl | 0 € |
| 08.10.2026 | Nadj, Niclas Tibor(23)62![]() | ZOMZM | 62 | 23 | FC Augsburg | 0 € |
| 08.10.2026 | Korte, Jakob(21)56![]() | ZDMZM | 56 | 21 | FC Augsburg | 0 € |
| 08.10.2026 | Hingerl, Sascha(25)60![]() | ZDMZMIV | 60 | 25 | FC Schalke 04 | 0 € |
| 08.10.2026 | Cocic, Milos(21)58![]() | ZOMRMZM | 58 | 21 | FC Schalke 04 | 0 € |
| 08.10.2026 | Appelkamp, Shinta(23)68![]() | ZOMZMRMZDMRF | 68 | 23 | FC Schalke 04 | 0 € |
| 07.10.2026 | Bookjans, Jakob(24)64![]() | ZOMLMZM | 64 | 24 | FC Bayern München | 0 € |
| 07.10.2026 | Banks, Scott(23)64![]() | RMLMRFLF | 64 | 23 | Borussia Mönchengladbach | 0 € |
| 07.10.2026 | Maier, Leon(25)61![]() | RVIVLV | 61 | 25 | Borussia Mönchengladbach | 0 € |
| 07.10.2026 | Thier, Nico(26)63![]() | ZOMSTZM | 63 | 26 | Borussia Mönchengladbach | 0 € |
| 06.10.2026 | Suzuki, Yuito(22)77![]() | ZOMST | 77 | 22 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € |
| 06.10.2026 | Bennetts, Keanan(25)61![]() | LVRMLMRV | 61 | 25 | Eintracht Frankfurt | 0 € |
| 06.10.2026 | Tangvik, Sander(21)71![]() | TW | 71 | 21 | Karlsruher SC | 0 € |
| 06.10.2026 | Dzogovic, Eldin(21)61![]() | RVIV | 61 | 21 | FC Viktoria Köln | 0 € |
| 06.10.2026 | Biondic, Mateo(21)66![]() | ST | 66 | 21 | FC Viktoria Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Grønbæk, Albert(23)73![]() | ZOMZMLMZDMLF | 73 | 23 | 1. FC Magdeburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Bitumazala, Nathan(21)61![]() | RVZOM | 61 | 21 | Hamburger SV | 0 € |
| 05.10.2026 | Sprekelmeyer, Luis(22)63![]() | IV | 63 | 22 | Hamburger SV | 0 € |
| 05.10.2026 | Demir, Dilhan(21)59![]() | RFLFRM | 59 | 21 | SV Elversberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Lamby, Max(21)63![]() | LV | 63 | 21 | SV Elversberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Wessig, Fabian(21)63![]() | ZMZOMZDM | 63 | 21 | SV Elversberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Baah, Kwadwo(21)68![]() | RMLMSTRFLF | 68 | 21 | Holstein Kiel | 0 € |
| 05.10.2026 | Duah, Dennis(21)61![]() | IV | 61 | 21 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € |
| 05.10.2026 | Antzoulas, Georgios(24)64![]() | IV | 64 | 24 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € |
| 05.10.2026 | Hinterseer, Lukas(33)62![]() | STZOM | 62 | 33 | 1. FC Nürnberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Ndikom, Montell(19)60![]() | STLMRMZOMLFRF | 60 | 19 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € |
| 05.10.2026 | Vogler, Felix(21)61![]() | RVLVRM | 61 | 21 | 1. FC Nürnberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Zografakis, Nikos(25)61![]() | LFRFLM | 61 | 25 | 1. FC Nürnberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Berisha, Dion(21)62![]() | LMZOMLF | 62 | 21 | 1. FC Nürnberg | 0 € |
| 05.10.2026 | Mhamdi, Oualid(21)69![]() | RVRM | 69 | 21 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € |
| 05.10.2026 | Engelmann, Simon(35)62![]() | ST | 62 | 35 | SC Paderborn 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Bouebari, Franci(21)63![]() | LVLM | 63 | 21 | SC Paderborn 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Kalem, Robin(22)64![]() | RMLMZOMRFLF | 64 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € |
| 05.10.2026 | Braun, Christopher(33)64![]() | RVLVRMLM | 64 | 33 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € |
| 05.10.2026 | Böhnke, Max(21)55![]() | TW | 55 | 21 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € |
| 05.10.2026 | Glück, Michael(21)63![]() | IVRV | 63 | 21 | Fortuna Düsseldorf | 0 € |
| 05.10.2026 | Trybull, Tom(31)62![]() | ZDMZM | 62 | 31 | 1. FC Saarbrücken | 0 € |
| 05.10.2026 | Lässig, Valentin(21)65![]() | IVZDM | 65 | 21 | 1. FC Saarbrücken | 0 € |
| 05.10.2026 | El Kadiri, Ibrahim(22)63![]() | LMLF | 63 | 22 | 1. FC Saarbrücken | 0 € |
| 05.10.2026 | Di Michele Sanchez, Fabio(21)67![]() | LVLMLF | 67 | 21 | 1. FC Saarbrücken | 0 € |
| 05.10.2026 | Pollex, Niklas(27)62![]() | RMZOMRFZM | 62 | 27 | 1. FC Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Strauch, Georg(23)62![]() | ZDMRVZM | 62 | 23 | 1. FC Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Rexhepi, Arlind(21)63![]() | RMSTZOMRF | 63 | 21 | 1. FC Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Bauer, Benedikt(21)64![]() | LMLVRV | 64 | 21 | 1. FC Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Kiszka, Finn(23)63![]() | STLMRM | 63 | 23 | SC Freiburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Kaube, Moritz(23)61![]() | RMRF | 61 | 23 | SC Freiburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Geerkens, Tom(24)63![]() | ZDMZM | 63 | 24 | SC Freiburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Oberbeck, Noah(21)60![]() | TW | 60 | 21 | FC Energie Cottbus | 0 € |
| 05.10.2026 | Omore, Liam(21)62![]() | RVRM | 62 | 21 | FC Energie Cottbus | 0 € |
| 05.10.2026 | De Medina, Nathan(27)64![]() | IVRVLV | 64 | 27 | SC Freiburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Griesbeck, Sebastian(34)64![]() | IV | 64 | 34 | SC Freiburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Zejnullahu, Eroll(29)62![]() | ZOMZMRM | 62 | 29 | VfL Wolfsburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Kasper, Daniel(22)57![]() | ST | 57 | 22 | DSC Arminia Bielefeld | 0 € |
| 05.10.2026 | Hermes, Lucas(24)63![]() | STZOM | 63 | 24 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Lucoqui, Anderson(27)64![]() | LV | 64 | 27 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Ugondu, Obed(22)63![]() | STLF | 63 | 22 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Zich, Ben(21)61![]() | TW | 61 | 21 | DSC Arminia Bielefeld | 0 € |
| 05.10.2026 | Bonga, Tarsis(27)64![]() | STRMLMRFLF | 64 | 27 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € |
| 05.10.2026 | Duggan, Morris(23)69![]() | IV | 69 | 23 | DSC Arminia Bielefeld | 0 € |
| 05.10.2026 | Mkrtchyan, Styopa(21)65![]() | IV | 65 | 21 | FC Ingolstadt 04 | 0 € |
| 05.10.2026 | Ebnoutalib, Younes(21)70![]() | STLM | 70 | 21 | SV Werder Bremen | 0 € |
| 05.10.2026 | Bolin, Hugo(21)72![]() | LMRMZMLFRFZOM | 72 | 21 | SV Werder Bremen | 0 € |
| 05.10.2026 | Touglo, Nikell(22)61![]() | IV | 61 | 22 | VfL Wolfsburg | 0 € |
| 05.10.2026 | Meisel, Dominik(25)63![]() | ZMZDM | 63 | 25 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € |
| 05.10.2026 | Embaye, Namrud(22)60![]() | ZDMZM | 60 | 22 | Holstein Kiel | 0 € |
| 05.10.2026 | Janotta, Theo(21)62![]() | IV | 62 | 21 | Holstein Kiel | 0 € |
| 05.10.2026 | Bobzien, Ben(21)68![]() | LMLFSTZOM | 68 | 21 | Borussia Dortmund | 0 € |
| 05.10.2026 | Prokopenko, Alexander(22)61![]() | LMLF | 61 | 22 | VfL Bochum | 0 € |
| 05.10.2026 | Wallner, Lukas(21)64![]() | IV | 64 | 21 | VfL Bochum | 0 € |
| 05.10.2026 | Çalhanoglu, Kerim(22)66![]() | LVLM | 66 | 22 | VfL Bochum | 0 € |
| 05.10.2026 | Wahl, Hauke(30)74![]() | IV | 74 | 30 | VfL Bochum | 0 € |
| 05.10.2026 | Jessen, Niklas(21)63![]() | RVRM | 63 | 21 | Alemannia Aachen | 0 € |
| 05.10.2026 | Caliskaner, Kaan(24)64![]() | ZOMZMSTZDM | 64 | 24 | Alemannia Aachen | 0 € |
| 05.10.2026 | Wójcik, Oskar(21)69![]() | IV | 69 | 21 | Alemannia Aachen | 0 € |
| 05.10.2026 | Farouk, Amin(21)62![]() | ZOMLMZMLF | 62 | 21 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Ganda, Joseph(27)61![]() | RMLMSTRF | 61 | 27 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Wekesser, Eric(27)65![]() | LVLMZDMLF | 65 | 27 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Thill, Vincent(24)64![]() | RMZOMZMRF | 64 | 24 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Brünker, Kai(30)66![]() | ST | 66 | 30 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Santana dos Santos, Cleiton(21)66![]() | IV | 66 | 21 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Klaiber, Sean(30)66![]() | IVRVRM | 66 | 30 | SC Preußen Münster | 0 € |
| 05.10.2026 | Molinari, Luca(21)62![]() | LVLM | 62 | 21 | SC Fortuna Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Afamefuna, Robin(27)64![]() | LVRVIVLM | 64 | 27 | SC Fortuna Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Evina, Franck(24)64![]() | STLM | 64 | 24 | SC Fortuna Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Gerezgiher, Filimon(24)63![]() | RMLMSTRF | 63 | 24 | SC Fortuna Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Ilic, Marko(25)64![]() | STRMLMZOMRF | 64 | 25 | SC Fortuna Köln | 0 € |
| 05.10.2026 | Lang, Niklas(22)63![]() | IV | 63 | 22 | Eintracht Braunschweig | 0 € |
| 05.10.2026 | Väänänen, Santeri(22)65![]() | ZMZDM | 65 | 22 | Eintracht Braunschweig | 0 € |
| 05.10.2026 | Ceresoli, Andrea(21)66![]() | LVIVLM | 66 | 21 | Eintracht Braunschweig | 0 € |
| 05.10.2026 | Seo, Jong-min(22)61![]() | ZOMZM | 61 | 22 | Eintracht Braunschweig | 0 € |
| 05.10.2026 | Tanaka, Satoshi(22)69![]() | ZDMIVZM | 69 | 22 | SV Darmstadt 98 | 0 € |
| 05.10.2026 | Nischalke, Jermain(21)64![]() | ST | 64 | 21 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € |
| 05.10.2026 | Sauter, Niklas(21)63![]() | TW | 63 | 21 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € |
| 05.10.2026 | Regeer, Youri(21)73![]() | ZDMZMRVIVRM | 73 | 21 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € |
| 05.10.2026 | Mensah, Gideon(26)74![]() | LVLM | 74 | 26 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € |
| 05.10.2026 | Muteba, Eliot(21)61![]() | LMLFRM | 61 | 21 | SG Dynamo Dresden | 0 € |
| 05.10.2026 | Statovci, Vleron(21)62![]() | ZDMRVZM | 62 | 21 | SG Dynamo Dresden | 0 € |
| 05.10.2026 | Drakas, Babis(21)63![]() | RMLMRVRF | 63 | 21 | SG Dynamo Dresden | 0 € |
| 05.10.2026 | Kanuric, Benjamin(21)65![]() | LMZMLFZDM | 65 | 21 | SV Meppen | 0 € |
| 05.10.2026 | Bauer, Patrick(31)64![]() | IV | 64 | 31 | SV Meppen | 0 € |
| 05.10.2026 | García MacNulty, Anselmo(21)67![]() | IVLV | 67 | 21 | SV Meppen | 0 € |
| 05.10.2026 | Sekine, Hiroki(22)68![]() | RVRM | 68 | 22 | SV Meppen | 0 € |
| 05.10.2026 | Chandler, Timothy(34)63![]() | RVRM | 63 | 34 | SV Meppen | 0 € |
| 05.10.2026 | Boboy, Verthomy(21)63![]() | IV | 63 | 21 | VfB Stuttgart | 0 € |
| 05.10.2026 | Ehlers, Jannic(21)64![]() | LMSTZOMLF | 64 | 21 | VfB Stuttgart | 0 € |
| 05.10.2026 | Brandt, Jascha(21)61![]() | ZOMLMRMZM | 61 | 21 | 1. FC Union Berlin | 0 € |
| 05.10.2026 | Voufack, Eric(23)61![]() | RVLVRMLM | 61 | 23 | VfB Stuttgart | 0 € |
| 05.10.2026 | Kraus, Tim(24)61![]() | ZDMSTZMZOM | 61 | 24 | 1. FC Union Berlin | 0 € |
| 05.10.2026 | Köster, Louis(21)62![]() | STLMZOMLFZM | 62 | 21 | 1. FC Union Berlin | 0 € |
| 05.10.2026 | Imeri, Kastriot(24)69![]() | ZOMLMZMSTLF | 69 | 24 | 1. FC Union Berlin | 0 € |
| 05.10.2026 | Sané, Sidi(21)64![]() | STZOMLMLF | 64 | 21 | VfB Stuttgart | 0 € |
| 05.10.2026 | Nadjombe, Pierre(21)65![]() | RVRMRF | 65 | 21 | F.C. Hansa Rostock | 0 € |
| 05.10.2026 | Lennemann, Bernie(21)61![]() | LFSTRMLM | 61 | 21 | F.C. Hansa Rostock | 0 € |
| 07.06.2026 | Poku, Ernest(20)76![]() | RMRFLMLF | 76 | 20 | 1. FC Nürnberg | 4.000.001 € |
| 06.06.2026 | Therkelsen, Jonas(21)68![]() | ZOMLMSTZMLF | 68 | 21 | SSV Ulm 1846 | 85.000 € |
| 05.06.2026 | Janisch, Tim(19)66![]() | RVRM | 66 | 19 | VfB Stuttgart | 201.910 € |
| 31.05.2026 | Dárdai, Bence(18)72![]() | ZOMZMZDM | 72 | 18 | FC St. Pauli | 204.000 € |
| 29.05.2026 | Ernst, Tjark(21)71![]() | TW | 71 | 21 | 1. FC Union Berlin | 190.001 € |
| 24.05.2026 | Vuškovic, Luka(17)78![]() | IV | 78 | 17 | MSV Duisburg | 1.700.001 € |
| 20.05.2026 | Vandevoordt, Maarten(22)76![]() | TW | 76 | 22 | MSV Duisburg | 1.250.002 € |
| 18.05.2026 | Fortounis, Konstantinos(31)82![]() | ZOMLMZM | 82 | 31 | Hannover 96 | 1.156.000 € |
| 17.05.2026 | Yildiz, Kenan(19)81![]() | ZOMLMSTLF | 81 | 19 | SV Wehen Wiesbaden | 3.150.100 € |
| 16.05.2026 | Skov Olsen, Andreas(24)75![]() | RMRFZOMST | 75 | 24 | 1. FC Schweinfurt 05 | 410.600 € |
| 14.05.2026 | Bøving, William(21)71![]() | STZOMLMZMLF | 71 | 21 | FC St. Pauli | 222.223 € |
| 12.05.2026 | Chaves, Arthur(23)74![]() | IV | 74 | 23 | TSV Havelse | 306.000 € |
| 10.05.2026 | Veiga, Renato(21)78![]() | IV | 78 | 21 | Hamburger SV | 2.252.001 € |
| 09.05.2026 | Wright, Haji(26)74![]() | STLMLF | 74 | 26 | FC Schalke 04 | 354.301 € |
| 08.05.2026 | Baum, Elias(18)72![]() | RVRM | 72 | 18 | FC St. Pauli | 204.000 € |
| 06.05.2026 | Shiogai, Kento(19)68![]() | ST | 68 | 19 | Eintracht Braunschweig | 555.556 € |
| 04.05.2026 | Furukawa, Yosuke(21)63![]() | LMLF | 63 | 21 | SV Darmstadt 98 | 25.500 € |
| 02.05.2026 | Campbell, Cole(18)67![]() | RMRFLM | 67 | 18 | Eintracht Braunschweig | 1.192.800 € |
| 29.04.2026 | Mbamba, Noah(19)67![]() | ZDMZMIV | 67 | 19 | SV Darmstadt 98 | 376.300 € |
| 27.04.2026 | Okon, Ime(20)68![]() | IV | 68 | 20 | Hannover 96 | 868.400 € |
| 26.04.2026 | Karl, Lennart(16)75![]() | RMZOMRFZM | 75 | 16 | MSV Duisburg | 3.357.301 € |
| 24.04.2026 | Massengo, Han-Noah(23)75![]() | ZDMZM | 75 | 23 | RB Leipzig | 391.000 € |
| 22.04.2026 | Wahi, Elye(21)74![]() | ST | 74 | 21 | VfB Stuttgart | 337.400 € |
| 21.04.2026 | Van den Berg, Rav(20)71![]() | IV | 71 | 20 | F.C. Hansa Rostock | 401.910 € |
| 20.04.2026 | Bitter, Joshua(27)66![]() | RVIVRM | 66 | 27 | FC Viktoria Köln | 51.000 € |
| 19.04.2026 | Asllani, Fisnik(22)77![]() | STZOM | 77 | 22 | SV Elversberg | 578.000 € |
| 19.04.2026 | N'Diaye, Moussa(22)73![]() | LVIVLM | 73 | 22 | Eintracht Frankfurt | 536.500 € |
| 17.04.2026 | Bitshiabu, El Chadaille(19)75![]() | IV | 75 | 19 | SV Darmstadt 98 | 410.550 € |
| 16.04.2026 | Noß, Conor(23)65![]() | RMZOMLFRFZMLM | 65 | 23 | FC Viktoria Köln | 244.626 € |
| 15.04.2026 | Dzeko, Edin(38)80![]() | ST | 80 | 38 | FC Schalke 04 | 918.000 € |
| 14.04.2026 | Noll, Nahuel(21)68![]() | TW | 68 | 21 | Hannover 96 | 374.412 € |
| 13.04.2026 | Krauß, Maximilian(27)66![]() | RMRFLFLM | 66 | 27 | F.C. Hansa Rostock | 350.001 € |
| 12.04.2026 | Futkeu, Noel(21)71![]() | ST | 71 | 21 | Bayer 04 Leverkusen | 353.426 € |
| 10.04.2026 | Quaresma, Eduardo(22)77![]() | IVRV | 77 | 22 | Hannover 96 | 1.676.137 € |
| 09.04.2026 | Backhaus, Mio(20)74![]() | TW | 74 | 20 | F.C. Hansa Rostock | 1.710.350 € |
| 08.04.2026 | Ayhan, Mertcan(18)66![]() | IV | 66 | 18 | SV Elversberg | 431.085 € |
| 07.04.2026 | Haas, Mika(19)67![]() | LVLMLF | 67 | 19 | SV Elversberg | 385.877 € |
| 06.04.2026 | Hranac, Robin(24)75![]() | IV | 75 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 525.001 € |
Eintracht Braunschweig
Hannover 96
Bayer 04 Leverkusen



Hamburger SV

SV Elversberg

1. FSV Mainz 05


1. FC Köln


FC Bayern München

SV Meppen


MSV Duisburg

F.C. Hansa Rostock


SG Dynamo Dresden


Hertha BSC

FC Augsburg


1. FC Magdeburg


FC St. Pauli

SSV Jahn Regensburg




TSG 1899 Hoffenheim

SC Paderborn 07

FC Würzburger Kickers


RB Leipzig


TSV Havelse



SC Preußen Münster

SC Verl





FC Schalke 04




Borussia Mönchengladbach




Eintracht Frankfurt

Karlsruher SC

FC Viktoria Köln








Holstein Kiel




1. FC Nürnberg








SpVgg Greuther Fürth



Fortuna Düsseldorf

1. FC Saarbrücken








SC Freiburg



FC Energie Cottbus




VfL Wolfsburg

DSC Arminia Bielefeld

SV Waldhof Mannheim 07






FC Ingolstadt 04

SV Werder Bremen



SV Wehen Wiesbaden



Borussia Dortmund

VfL Bochum




Alemannia Aachen










SC Fortuna Köln









SV Darmstadt 98













VfB Stuttgart


1. FC Union Berlin









SSV Ulm 1846









1. FC Schweinfurt 05


























