Gegner-Bilanz: FC Energie Cottbus
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Verl | nNnnNsSsUSnNnnNSnSsS | 25 | -2 | 10 | 3 | 12 | 62 | 60 | 2 | 33 |
Borussia Mönchengladbach | UUsUnnUuSnNSsSsNsUsS | 23 | 5 | 11 | 6 | 6 | 50 | 42 | 8 | 39 |
KFC Uerdingen 05 | NsnSnNNnsNSssNuNsSNs | 22 | -1 | 10 | 1 | 11 | 39 | 47 | -8 | 31 |
SC Preußen Münster | nNuNnSusSUuUsnNuSsNs | 21 | -1 | 7 | 6 | 8 | 56 | 62 | -6 | 27 |
Alemannia Aachen | nNsSsSsSSunNSssSUsn | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 64 | 44 | 20 | 38 |
Tennis Borussia Berlin | SnnNuSuUSnnSSnSssS | 18 | 3 | 9 | 3 | 6 | 40 | 34 | 6 | 30 |
1. FC Magdeburg | NusNSuSssNsSuSUnnN | 18 | 2 | 8 | 4 | 6 | 32 | 30 | 2 | 28 |
Fortuna Düsseldorf | NnnUsSSnSnNsUnsS | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 31 | 33 | -2 | 23 |
FC Sachsen Leipzig | nSUssUsUUnsUuUuS | 16 | 4 | 6 | 8 | 2 | 34 | 20 | 14 | 26 |
FC Erzgebirge Aue | sSUssSNnSnsSN | 13 | 4 | 8 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 | 25 |
DSC Arminia Bielefeld | uSSsnSSsSsuSs | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 49 | 21 | 28 | 32 |
VfL Bochum | SsnSnNSnSuSsn | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 34 | 30 | 4 | 22 |
1. FC Saarbrücken | UnUuNnsSsNNss | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 18 |
SV Meppen | SsnNsUSnnSuS | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
BFC Dynamo | SuSnuSsSSsSs | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 29 |
FC Schalke 04 | NnNnSsnSsSNn | 12 | -2 | 5 | 0 | 7 | 39 | 59 | -20 | 15 |
Rot-Weiß Oberhausen | sSNuSunNnSSs | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 20 |
Holstein Kiel | nNNnNnnUnNnN | 12 | -11 | 0 | 1 | 11 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Wuppertaler SV Borussia | UsSsnUnNuNnS | 12 | -1 | 4 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 |
1. FC Union Berlin | nNNnsSuNnNnN | 12 | -7 | 2 | 1 | 9 | 20 | 61 | -41 | 7 |
Eintracht Braunschweig | SnsSnNnNNsn | 11 | -3 | 4 | 0 | 7 | 39 | 59 | -20 | 12 |
TSV 1860 München | sNSuNnuUnN | 10 | -3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 35 | -14 | 9 |
FC Schönberg 95 | SuUsNnSuNu | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 13 |
Rot-Weiss Essen | nNSsSuUnNn | 10 | -2 | 3 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 | 11 |
Hamburger SV | nNNnnSNnSs | 10 | -4 | 3 | 0 | 7 | 17 | 30 | -13 | 9 |
Chemnitzer FC | NsSsnSuNSn | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
FC Ingolstadt 04 | nNSsSnNunN | 10 | -3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 10 |
SV Babelsberg 03 | NsSsUnsSSs | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 22 |
Hannover 96 | nSuSSsNnsN | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 16 |
VfL Osnabrück | nSSuSnNuN | 9 | -1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 |
SV Werder Bremen | nNNnSnsS | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 |
FC Rot-Weiß Erfurt | nSsSSsSs | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
FC Carl Zeiss Jena | uNSuUusS | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
SSV Jahn Regensburg | NunUnSnS | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
1. FSV Mainz 05 | SuuNuSNn | 8 | -1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 |
SV Waldhof Mannheim 07 | sSSunSnN | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 35 | -12 | 13 |
FC St. Pauli | NsuUUunU | 8 | -1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
SC Freiburg | SssSsSS | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 21 |
Eintracht Frankfurt | UsSnNsN | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 |
FC Viktoria Köln | sUSsnNU | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 |
Rot Weiss Ahlen | nNSnUs | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
VfB Lübeck | NunNSs | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 |
SG Wattenscheid 09 | nSSsSs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
SC Fortuna Köln | SnsSsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
1. FC Nürnberg | NsSunN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
SG Sonnenhof Großaspach | NsNnNn | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
VfL Wolfsburg | UsnSNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
VfL Sportfreunde Lotte | NsNssS | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 |
1. FC Köln | sNSunN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
Sparta Göttingen | NsUnSs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
TSV Havelse | sSnNS | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 |
FC Bayern München | NnsSs | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 |
Hertha BSC | nNNnu | 5 | -4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
SV Sandhausen | SssS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
FSV Frankfurt | NnuS | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
TSG 1899 Hoffenheim | nNnS | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
SV Eintracht Trier 05 | nUsS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
SV Wilhelmshaven 92 | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
Lüneburger SK Hansa | sNnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
SC 07 Idar-Oberstein | UuSs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
BSV Kickers Emden | sSnU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 |
1. SC Feucht | nSUs | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
1. FC Schweinfurt 05 | NnSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
SpVgg Unterhaching | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
VfB Leipzig | uUsU | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
VfR Neumünster | sSsS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 |
Hallescher FC | uSsS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
VfB Stuttgart | NnnU | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
VFC Plauen | nNSu | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 |
FC Augsburg | sSs | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
ZFC Meuselwitz | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
VfR Mannheim | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
Karlsruher SC | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
SSV Reutlingen 05 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bayer 04 Leverkusen | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
FC Bergedorf 85 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1. FC Kaiserslautern | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
Stuttgarter Kickers | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Bor. Dortmund Am. | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
KSV Baunatal | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
SC Paderborn 07 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 |
FC Eintracht Rheine | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
RB Leipzig | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Sportfreunde Siegen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 | NuSsSsSSnSnSsNSsNnNnsnuSSSNsSn | 68 | 5 | 34 | 5 | 29 | 262 | 266 | -4 | 107 |
| EA FC 26 | SsSssssnNSSSsUuSnNSssNsnSSsnsN | 51 | 10 | 28 | 5 | 18 | 210 | 184 | 26 | 89 |
| FIFA 2004 | nSSnUsUsSsUnSSsSuNssSssSSsSsSs | 34 | 18 | 23 | 6 | 5 | 100 | 38 | 62 | 75 |
| FIFA 2005 | SuNnnNnNnNnNnnUnnnNNuNnNNNNnUn | 34 | -23 | 3 | 5 | 26 | 54 | 117 | -63 | 14 |
| FIFA 2006 | NsSuNsNUnSnSsnUnUnSuUnuNNnSsuU | 34 | -7 | 9 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| FIFA 2008 | sNSuNuNnuNuUnnSNuNnSnNNNsnnSnN | 34 | -14 | 7 | 6 | 21 | 29 | 67 | -38 | 27 |
| FIFA 2007 | SnSnNsSnSuNSsnUnNuSuNnNSunNsUn | 34 | -7 | 10 | 7 | 17 | 94 | 114 | -20 | 37 |
| FIFA 2009 | sssSNSnsnUsSunuSnUsSNNSsSSsusS | 34 | 15 | 22 | 5 | 7 | 69 | 34 | 35 | 71 |
| FIFA 2010 | nSsSsSssSSUuUSnnSssSnNSsSsuNUu | 34 | 15 | 21 | 7 | 6 | 81 | 34 | 47 | 70 |
| FIFA 2011 | sSSUussNNsSsnsSsSsSssSSsSSuSsN | 34 | 23 | 27 | 3 | 4 | 115 | 50 | 65 | 84 |
| FIFA 12 | NnuSSnUssnUsNSUsnNsnNUnnSSunSS | 34 | 0 | 14 | 6 | 14 | 54 | 49 | 5 | 48 |
| FIFA 13 | SSnNsSsSsSsuSSuSsSsSsSUuSSsusS | 34 | 25 | 27 | 5 | 2 | 92 | 30 | 62 | 86 |
| FIFA 14 | nnUnsSSSuSusSsSuUnnNNuNSunSssS | 34 | 1 | 14 | 7 | 13 | 66 | 60 | 6 | 49 |
| FIFA 15 | NuSuUsNsnSnNnUssSNuuUusUSsSSnU | 34 | 5 | 14 | 11 | 9 | 67 | 52 | 15 | 53 |
| FIFA 17 | nNnNnUnNnNnNusnnNNNnUsnNUNNsSu | 34 | -20 | 4 | 6 | 24 | 25 | 80 | -55 | 18 |
| FIFA 16 | UsuSnNnSnSnSsSnNSnuuSnNnnSSSnS | 34 | -2 | 13 | 6 | 15 | 53 | 58 | -5 | 45 |
| FIFA 2003 | SSsnNnNsNunSusSsSUusUNnsSSnsNS | 34 | 5 | 17 | 5 | 12 | 94 | 85 | 9 | 56 |
| FIFA 2001 | NnUnnNnNnNnNnSsSn | 17 | -10 | 3 | 1 | 13 | 22 | 99 | -77 | 10 |




















































































