Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 1.337.411 € | 1.427.931 € |
| Aktuelles Vermögen: | -90.520 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 10 | 0 € | 0 € |
| 9 | 0 € | 0 € |
| 8 | 303.206 € | 643.726 € |
| 7 | 213.102 € | 120.000 € |
| 6 | 571.103 € | 664.205 € |
| 5 | 250.000 € | 0 € |
| 4 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | -90.520 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | -90.520 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 35.700 € |
| Richtwert: | -35.700 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Hakan Cengiz
22
|
|
Sven Fischer
10
|
Ehemalige Trainer
fluschi 07.04.2006 - 01.11.200633 Spiele |
n!con 07.01.2006 - 07.04.20061 Spiele |
Pommes Fritz 18.06.2004 - 24.12.200424 Spiele |
hghajessen 09.02.2004 - 18.06.200410 Spiele |
Thorshawk 04.11.2001 - 05.08.200218 Spiele |
RdC^Daywalker 15.10.2001 - 04.11.20013 Spiele |
Wentino 02.08.2001 - 09.10.200110 Spiele |
Tristan Seidel 07.07.2001 - 02.08.20013 Spiele |
Auszeichnungen
VDFB-Urgestein
Fortuna
ETB
SGW 09
VfR
Lotte