- Stadion:
- Niederrheinstadion (21.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 9
- Kontostand:
- 1.717.854 EUR
- Saisonziel:
- 0 FG
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 41.278.590 € | 39.560.736 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.717.854 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 2.345.000 € | 1.591.200 € |
| 18 | 5.005.279 € | 4.722.093 € |
| 17 | 3.465.547 € | 3.578.901 € |
| 16 | 2.287.601 € | 2.895.851 € |
| 15 | 3.271.775 € | 2.119.303 € |
| 14 | 136.856 € | 0 € |
| 13 | 2.970.673 € | 2.637.159 € |
| 12 | 2.242.085 € | 4.464.364 € |
| 11 | 3.950.740 € | 3.424.902 € |
| 10 | 3.020.000 € | 2.111.551 € |
| 9 | 2.967.416 € | 3.613.879 € |
| 8 | 2.791.302 € | 2.654.953 € |
| 7 | 2.033.513 € | 2.361.880 € |
| 6 | 0 € | 0 € |
| 5 | 1.512.000 € | 952.850 € |
| 4 | 3.278.803 € | 2.431.850 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.717.854 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.717.854 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 553.350 € |
| Richtwert: | -553.350 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Theofanis Gekas
112
|
|
Lars Toborg
76
|
|
Adam Szalai
71
|
Ehemalige Trainer
Pander 12.11.2012 - 30.09.2016136 Spiele |
DerFighter 08.11.2010 - 11.11.201134 Spiele |
SchalkerUdo 28.06.2010 - 08.11.201017 Spiele |
BobbyCarRacer 14.11.2009 - 03.02.20101 Spiele |
Muradonna 25.12.2004 - 14.11.2009170 Spiele |
chauffe 06.05.2003 - 28.11.200336 Spiele |
airwaver 01.03.2003 - 06.05.200311 Spiele |
chauffe 01.04.2002 - 01.03.200339 Spiele |
Soccertip.de 27.09.2001 - 01.04.20026 Spiele |
chauffe 09.07.2001 - 27.09.200111 Spiele |
Auszeichnungen
Gründungsmitglied
Trier
Hansa
OFC
Siegen
Lübeck