Gegner-Bilanz: VFC Plauen
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | UsNsSssSuSnNsN | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 48 | 32 | 16 | 26 |
SV Eintracht Trier 05 | sNNusNSsnSSn | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 19 |
FC Schalke 04 | sSuNSsnSnNNs | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 19 |
SV Werder Bremen | uSSsnNnNnNUn | 12 | -4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 |
TSG 1899 Hoffenheim | sSSsUusUUn | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
1. FC Kaiserslautern | nSsSnNNuNn | 10 | -3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 10 |
Alemannia Aachen | UuuSSsuSnN | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 22 | 8 | 16 |
Borussia Mönchengladbach | SsNnSusNsS | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
1. FC Eschborn | SuSsnNUssN | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 |
SV Darmstadt 98 | sSSssSnS | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 21 |
1. FC Schweinfurt 05 | SuSsNnSs | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 |
F.C. Hansa Rostock | SunNsSnN | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 10 |
Eintracht Braunschweig | SssSSuNn | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 16 |
Hannover 96 | NnuSuSNn | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 8 |
SC Preußen Münster | sSsUSssS | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 22 |
SV Waldhof Mannheim 07 | NsNnsSnN | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 9 |
SV Sandhausen | sSuSNsnS | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
Kickers Offenbach | NnsSNnnN | 8 | -4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
1. FC Magdeburg | sSNuuSNn | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
FC Bergedorf 85 | SnsUNs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
FC 08 Homburg | NsuSsS | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
SSV Reutlingen 05 | UnNunN | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
1. SC Feucht | sSNuNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
Hertha BSC | sSUssN | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |
SSV Jahn Regensburg | sSsSnN | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 |
VfB Leipzig | nUNsSs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 10 |
SV Wehen Wiesbaden | sUSsNn | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 |
KFC Uerdingen 05 | uUsNNs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
1. FC Köln | sSuSNn | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 |
Hallescher FC | nNsNSu | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
FSV Frankfurt | NnSsNs | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Rot-Weiß Oberhausen | UsNsNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
Fortuna Düsseldorf | sSsUnN | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
1. FC Union Berlin | NuuSsS | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
SV Babelsberg 03 | sSsNsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
VfL Bochum | UuNn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
TSV 1860 München | sUnS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
Holstein Kiel | UnsS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
Bayer 04 Leverkusen | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
RB Leipzig | SsSn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
FC Energie Cottbus | SsnU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 |
Sportfreunde Siegen | nNuN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
DSC Arminia Bielefeld | SsUn | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
FC Würzburger Kickers | sSsS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
FC Schönberg 95 | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
Chemnitzer FC | sSNu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
Karlsruher SC | sNnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
SpVgg Greuther Fürth | NnNs | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Wormatia Worms | NnSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
1. FC Heidenheim | UusS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
FC Augsburg | UnnS | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
FC Erzgebirge Aue | SsNs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
SC Wiedenbrück 2000 | NnSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
VfB Lübeck | uNnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
FC Bayern München | nUNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 |
SpVgg Bayreuth | UuNn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
SpVgg Ludwigsburg 07 | UnSn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
SC 07 Idar-Oberstein | sSSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
KSV Hessen Kassel | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
1. FC Passau | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
FV Dresden Nord | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
KSV Baunatal | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
FC Rot-Weiß Erfurt | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
Tennis Borussia Berlin | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
Viktoria Aschaffenburg | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
SV Dessau 05 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
SC Hauenstein | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
FK 03 Pirmasens | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
SpVgg Ansbach 09 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
VfR Aalen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Borussia Neunkirchen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
SG Eintracht Bad Kreuznach | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
BFC Dynamo | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
MSV Duisburg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
1. FC Saarbrücken | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
FC Ingolstadt 04 | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
SC Verl | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
1. FC Nürnberg | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
Eintracht Frankfurt | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
SG Sonnenhof Großaspach | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
SV Meppen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TSV Buchbach | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
FC St. Pauli | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
VfB Stuttgart | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
1. FSV Mainz 05 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
VfL Sportfreunde Lotte | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
FC Sachsen Leipzig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Wuppertaler SV Borussia | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
VfR Mannheim | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
FC Carl Zeiss Jena | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Borussia Dortmund | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
SC Paderborn 07 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
VfL Wolfsburg | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
SG Dynamo Dresden | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TuS Koblenz | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 18 | UnsnNNNsSnNsUNnSNssunSSSnSssSn | 34 | 3 | 17 | 3 | 14 | 79 | 73 | 6 | 54 |
| FIFA 2007 | ssSSSusSsSUssnSsSuSSsSssUSSssS | 34 | 25 | 27 | 5 | 2 | 128 | 44 | 84 | 86 |
| FIFA 2008 | NsnUsuSSNsUusUnNNunUuSnUsSusSS | 34 | 4 | 13 | 12 | 9 | 39 | 27 | 12 | 51 |
| FIFA 2009 | NssNuuuNNSuSssUnSsuSSsuSsSSnSs | 34 | 10 | 18 | 8 | 8 | 93 | 66 | 27 | 62 |
| FIFA 2010 | SSusSssSsUsSSsSsNuNSSsssSSsuuU | 34 | 24 | 26 | 6 | 2 | 122 | 56 | 66 | 84 |
| FIFA 2011 | snNnSnnUNNnnNnsNNnNSnsNnNnNnNu | 34 | -19 | 6 | 3 | 25 | 56 | 118 | -62 | 21 |
| FIFA 12 | NNNuNnuNnnSNNNnNNuunuNnNSSnNsn | 34 | -19 | 4 | 7 | 23 | 46 | 111 | -65 | 19 |
| FIFA 13 | UssSnSnNNSnnSSnSsSnuNNUsnussNS | 34 | 3 | 16 | 5 | 13 | 76 | 57 | 19 | 53 |
| FIFA 14 | NnSsSssUNunNSsUSnSSSssSusSussN | 34 | 13 | 21 | 5 | 8 | 76 | 39 | 37 | 68 |
| FIFA 15 | nNNNSnNNnNsnsNnNnNnNnNnnNnNnNn | 34 | -23 | 5 | 1 | 28 | 28 | 91 | -63 | 16 |
| FIFA 16 | NSunnSUsnNNnUnsUNnSsNuNsSsNnSu | 34 | -3 | 12 | 7 | 15 | 60 | 69 | -9 | 43 |
| FIFA 17 | sNsNnSNSSSsSssNNsNsUsSsSuSsNss | 34 | 12 | 22 | 2 | 10 | 74 | 32 | 42 | 68 |
| FIFA 2006 | sSNsssUUsSsSsSsSsSSsSnsSnSsSSs | 34 | 24 | 27 | 4 | 3 | 89 | 22 | 67 | 85 |






























































































